仙居县农村水利事务中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县“三农”用水提质扩容保安工程 | ||
总投资(万元) | 84840.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 35840.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 49000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-03—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 102614.66 | 成本 | 41401 |
收入来源 | 石料销售收入、农村供水收入、灌溉供水收人、发电收入、水产养殖(出租)收入、经济林种植(出租)收入 | ||
建设内容 | 本项目为改善“三农”生活、灌溉用水,提高当地用水保障率的水利工程。工程主要包含:系统治理“三农”用水水源115座,总库容4800万方,配套建设水利感知体系;整治排灌水系118.9公里,清淤宣站量童**岸坡19.1公里,改造加固岸坡70.75公里;连通水系66.05公里;修复修建引水堰坝32座以及相关配套设施。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看水利局 | |
成本/收入 | 40.35% | 会计所 | 浙****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.31 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-02-24 | 第3批次 | 8000.0 | 1.88% | 2025年**省专项债券四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-02-29 | 第2批次 | 20000.0 | 2.55% | 2024年**省专项债券三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-09-07 | 第1批次 | 4000.0 | 2.80% | 2023年**省专项债券五十四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-25 | 付息日 | 8月25日 2月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-08-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 182 |
到期日 | 2040-02-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00021其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 26.74 |
发行日期 | 2025-02-24 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 1.88 |
发行期数 | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 26.74 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-02-25 | 到期日 | 2040-02-25 |
付息日 | 8月25日 2月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-08-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 182 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |