序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 复核科目 | 复核结果 |
1 | 250333 | ****点击查看301929 | 《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
2 | 250351 | ****点击查看401814 | 《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
3 | 250363 | ****点击查看407903 | 《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
4 | 250366 | ****点击查看410219 | 《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
5 | 250314 | ****点击查看105503 | 《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
6 | 250329 | ****点击查看204129 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
7 | 250303 | ****点击查看101117 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
8 | 250328 | ****点击查看203305 | 《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
9 | 250302 | ****点击查看100327 | 《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
10 | 250316 | ****点击查看106217 | 《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
11 | 250326 | ****点击查看202628 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
12 | 250363 | ****点击查看408311 | 《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
13 | 250326 | ****点击查看200820 | 《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
14 | 250319 | ****点击查看107420 | 《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
15 | 250308 | ****点击查看104130 | 《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
16 | 250333 | ****点击查看301711 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
17 | 250332 | ****点击查看300509 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
18 | 250356 | ****点击查看403616 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
19 | 250319 | ****点击查看107719 | 《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
20 | 250314 | ****点击查看105606 | 《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
21 | 250302 | ****点击查看100403 | 《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
22 | 250363 | ****点击查看408114 | 《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
23 | 250339 | ****点击查看304718 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
24 | 250361 | ****点击查看406413 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
25 | 250368 | ****点击查看411417 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
26 | 250363 | ****点击查看408511 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
27 | 250314 | ****点击查看105614 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
28 | 250358 | ****点击查看404501 | 《综合应用能力》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
29 | 250326 | ****点击查看201923 | 《职业能力倾向测验》 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
****点击查看
2025年8月7日