甘肃****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称 : 飞宇公司 巴虎交安2标 2025年8月 交安工程 劳务
三、中标(成交)信息
标包1:巴虎交安2标 交安 工程 劳务( 中标供应商:****点击查看
清单名称 | 中标数量 | 中标含税金额(元) |
立柱钻孔(孔深40cm) | 4198.0000 | 128122.9600 |
立柱钻孔(孔深每增加40cm) | 4198.0000 | 45758.2000 |
立柱钻孔(孔深40cm) | 4198.0000 | 54909.8400 |
护栏立柱安装封孔 | 4198.0000 | 16015.3700 |
钢立柱运转 | 4198.0000 | 4118.2380 |
三波加强型护栏 | 16.7900 | 230571.5326 |
立柱钻孔(孔深40cm) | 987.0000 | 30123.2400 |
立柱钻孔(孔深每增加40cm) | 987.0000 | 10758.3000 |
立柱钻孔(孔深40cm) | 987.0000 | 12791.5200 |
护栏立柱安装封孔 | 987.0000 | 3765.4050 |
钢立柱运转 | 987.0000 | 968.2470 |
三波加强型护栏 | 1.6900 | 23208.2126 |
钢筋加工 | 8.1900 | 5072.1996 |
现浇混凝土基础 | 139.1700 | 61739.9871 |
立柱钻孔(孔深40cm) | 427.0000 | 13032.0400 |
立柱钻孔(孔深每增加40cm) | 427.0000 | 4654.3000 |
立柱钻孔(孔深40cm) | 427.0000 | 5585.1600 |
护栏立柱安装封孔 | 427.0000 | 1629.0050 |
钢立柱运转 | 427.0000 | 418.8870 |
三波加强型护栏 | 0.7300 | 10024.8492 |
两波加强型护栏 | 0.7300 | 7402.3971 |
钢筋加工 | 0.4900 | 303.4649 |
现浇混凝土基础 | 14.3800 | 6379.3994 |
单柱式交通标志施工费 | 15.5700 | 1285.7456 |
钢筋加工 | 0.9000 | 557.3845 |
现浇混凝土基础 | 29.2300 | 12967.3049 |
单柱式交通标志施工费 | 22.1000 | 1824.9826 |
钢筋加工 | 3.8000 | 2353.4015 |
现浇混凝土基础 | 126.0000 | 55897.3800 |
单柱式交通标志施工费 | 216.0000 | 17836.9344 |
钢筋加工 | 0.1300 | 80.5111 |
现浇混凝土基础 | 3.7100 | 1645.8673 |
单柱式交通标志施工费 | 5.1200 | 422.8014 |
钢筋加工 | 0.9100 | 563.5777 |
现浇混凝土基础 | 54.2800 | 24080.2364 |
单柱式交通标志施工费 | 38.0800 | 3144.5854 |
钢筋加工 | 0.2200 | 136.2495 |
现浇混凝土基础 | 6.5000 | 2883.5950 |
单柱式交通标志施工费 | 25.2000 | 2080.9756 |
钢筋加工 | 0.9700 | 600.7367 |
现浇混凝土基础 | 57.6600 | 25579.7058 |
单柱式交通标志施工费 | 34.0000 | 2807.6656 |
钢筋加工 | 0.0600 | 37.1589 |
现浇混凝土基础 | 1.8600 | 825.1518 |
单柱式交通标志施工费 | 3.6000 | 297.2822 |
钢筋加工 | 0.0300 | 18.5794 |
现浇混凝土基础 | 0.9300 | 412.5759 |
单柱式交通标志施工费 | 1.7000 | 140.3832 |
钢筋加工 | 0.1100 | 68.1247 |
现浇混凝土基础 | 3.2500 | 1441.7975 |
单柱式交通标志施工费 | 4.2600 | 351.7839 |
钢筋加工 | 1.0600 | 656.4751 |
现浇混凝土基础 | 137.9800 | 61212.0674 |
单悬臂式交通标志施工费 | 102.3800 | 13209.4054 |
钢筋加工 | 0.2300 | 142.4427 |
现浇混凝土基础 | 30.8200 | 13672.6766 |
单悬臂式交通标志施工费 | 30.0000 | 3870.6990 |
钢筋加工 | 1.5100 | 935.1674 |
现浇混凝土基础 | 197.1200 | 87448.3456 |
单悬臂式交通标志施工费 | 285.2000 | 36797.4451 |
钢筋加工 | 0.0800 | 49.5452 |
现浇混凝土基础 | 10.2700 | 4556.0801 |
单悬臂式交通标志施工费 | 16.5600 | 2136.6258 |
单柱式交通标志施工费 | 2.8800 | 237.8257 |
里程碑 | 32.0000 | 1569.6000 |
里程碑 | 9.0000 | 196.2000 |
里程碑 | 4.0000 | 87.2000 |
公路界桩 | 427.0000 | 13222.8663 |
砼百米桩安装 | 192.0000 | 6278.4000 |
百米牌 | 104.0000 | 536.1928 |
百米牌 | 41.0000 | 211.3837 |
钢筋加工 | 0.0600 | 37.1589 |
现浇混凝土基础 | 2.8000 | 1281.7789 |
单柱式交通标志施工费 | 2.5100 | 207.2717 |
热熔反光型标线(一级及以上) | 18194.6200 | 261784.1925 |
振荡减速标线(一级及以上) | 202.5000 | 3862.6875 |
附着式轮廓标 | 1181.0000 | 3861.8700 |
立柱钻孔(孔深40cm) | 741.0000 | 22615.3200 |
护栏立柱安装封孔 | 741.0000 | 2826.9150 |
钢立柱运转 | 741.0000 | 726.9210 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购单位:****点击查看
联系方式:
联系人:
监督人:
监督电话:
2025年09月01日