嘉兴人才公寓品质提升改造项目外立面改造工程开标记录[A3304010550006646001001]

嘉兴人才公寓品质提升改造项目外立面改造工程开标记录[A3304010550006646001001]

项目名称:
**人才公寓品质提升改造项目外立面改造工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市金穗路480号
联系人:施琴怡
电话:0573-****点击查看5518
代理机构:
名称:****点击查看
地址:****点击查看广场**A座403室
联系人:袁斐
电话:137****点击查看0343
标段(包)名称:
**人才公寓品质提升改造项目外立面改造工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看066****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
2 东****点击查看公司 4,459,721.00元 150天 见**市公共**交易网
3 **武****点击查看**公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 4,471,082.00元 150天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看**公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看**公司 4,449,998.00元 150天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看**公司 4,454,046.00元 150天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看****点击查看公司 4,468,598.00元 150天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 4,427,137.00元 150天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 4,472,588.00元 150天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 4,451,338.00元 150天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 4,489,500.00元 150天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看**公司 4,476,919.00元 150天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 4,459,278.00元 150天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 4,495,321.00元 150天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 4,466,091.00元 150天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 4,477,476.00元 150天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看**公司 4,462,734.00元 150天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 4,510,587.00元 150天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 4,457,168.00元 150天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 4,497,578.00元 150天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看**公司 4,470,588.00元 150天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看**公司 4,456,461.00元 150天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 4,470,770.00元 150天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 4,489,202.00元 150天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看**公司 4,465,419.00元 150天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 4,487,150.00元 150天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 4,447,085.00元 150天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 4,465,280.00元 150天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看**公司 4,431,291.00元 150天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 4,493,548.00元 150天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 4,462,022.00元 150天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 4,495,555.00元 150天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看**公司 4,487,325.00元 150天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
40 **市****点击查看公司 4,496,592.00元 150天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看集团有限公司 4,467,317.00元 150天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 4,451,985.00元 150天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 4,463,716.00元 150天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 4,486,540.00元 150天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 4,450,714.00元 150天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 4,493,888.00元 150天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 4,491,882.00元 150天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 4,465,740.00元 150天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看公司 4,492,869.00元 150天 见**市公共**交易网
51 嘉****点击查看公司 4,459,058.00元 150天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 4,471,486.00元 150天 见**市公共**交易网
53 **市****点击查看公司 4,452,022.00元 150天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看**公司 4,451,645.00元 150天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 4,465,084.00元 150天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 4,474,269.00元 150天 见**市公共**交易网
57 金****点击查看公司 4,461,358.00元 150天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 4,478,839.00元 150天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看集团有限公司 4,479,327.00元 150天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 4,392,099.00元 150天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看**公司 4,446,400.00元 150天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看集团有限公司 4,468,722.00元 150天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 4,449,220.00元 150天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 4,478,146.00元 150天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 4,463,138.00元 150天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 4,454,762.00元 150天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看集团****点击查看公司 4,477,098.00元 150天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看**公司 4,464,735.00元 150天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看集团有限公司 4,462,078.00元 150天 见**市公共**交易网
70 嘉****点击查看公司 4,447,725.00元 150天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看公司 4,486,844.00元 150天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 4,489,898.00元 150天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 4,446,796.00元 150天 见**市公共**交易网
74 **市****点击查看公司 4,458,898.00元 150天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看公司 4,443,566.00元 150天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 4,487,389.00元 150天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 4,455,992.00元 150天 见**市公共**交易网
78 丽****点击查看公司 4,474,446.00元 150天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 4,221,980.00元 150天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 4,482,832.00元 150天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 4,482,728.00元 150天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看**公司 4,460,379.00元 150天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 4,458,676.00元 150天 见**市公共**交易网
85 **县****点击查看公司 4,483,288.00元 150天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看公司 4,483,846.00元 150天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 4,465,858.00元 150天 见**市公共**交易网
88 **市****点击查看公司 4,478,826.00元 150天 见**市公共**交易网
89 **市****点击查看公司 4,470,058.00元 150天 见**市公共**交易网
90 金****点击查看公司 4,472,748.00元 150天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 4,493,758.00元 150天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看**公司 4,474,777.00元 150天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 4,496,936.00元 150天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看集团有限公司 4,452,348.00元 150天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看**公司 4,484,507.00元 150天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 4,460,130.00元 150天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 4,481,524.00元 150天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看公司 4,484,749.00元 150天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 4,539,360.00元 150天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看**公司 4,451,458.00元 150天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看**公司 4,473,790.00元 150天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 4,466,070.00元 150天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看公司 4,485,877.00元 150天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看公司 4,484,223.00元 150天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 4,481,166.00元 150天 见**市公共**交易网
109 **自兴****点击查看公司 4,475,800.00元 150天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看**公司 4,461,454.00元 150天 见**市公共**交易网
111 庆****点击查看公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
112 德****点击查看公司 4,480,175.00元 150天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看公司 4,458,039.00元 150天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看**公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看**公司 4,498,267.00元 150天 见**市公共**交易网
116 **市****点击查看公司 4,423,953.00元 150天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看**公司 4,476,467.00元 150天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 4,486,513.00元 150天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看公司 4,459,645.00元 150天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看**公司 4,486,091.00元 150天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 4,476,987.00元 150天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看公司 4,448,337.00元 150天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看公司 4,482,166.00元 150天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看**公司 4,545,454.00元 150天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 4,467,370.00元 150天 见**市公共**交易网
127 绍****点击查看公司 4,477,575.00元 150天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看**公司 0.00元 150天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看公司 4,473,600.00元 150天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看**公司 4,448,625.00元 150天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看公司 4,458,411.00元 150天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看公司 4,456,731.00元 150天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看**公司 4,473,733.00元 150天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看**公司 4,477,217.00元 150天 见**市公共**交易网
135 **市****点击查看公司 4,451,035.00元 150天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看**公司 4,454,571.00元 150天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看公司 4,480,141.00元 150天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看公司 4,441,156.00元 150天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 4,444,571.00元 150天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看公司 4,485,656.00元 150天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看**公司 4,442,762.00元 150天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看公司 4,451,706.00元 150天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 4,487,920.00元 150天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看公司 4,452,728.00元 150天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看**公司 4,492,261.00元 150天 见**市公共**交易网
146 **市****点击查看公司 4,474,432.00元 150天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看**公司 4,492,521.00元 150天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看公司 4,467,861.00元 150天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看公司 4,425,855.00元 150天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看公司 4,513,748.00元 150天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看公司 4,483,352.00元 150天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看**公司 4,450,066.00元 150天 见**市公共**交易网
153 ****点击查看**公司 4,471,855.00元 150天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看**公司 4,475,099.00元 150天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看**公司 4,476,219.00元 150天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看公司 4,465,114.00元 150天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看公司 4,451,881.00元 150天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看**公司 4,449,980.00元 150天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看公司 4,469,706.00元 150天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看公司 4,489,514.00元 150天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看**公司 4,444,949.00元 150天 见**市公共**交易网
162 **富海建筑****点击查看公司 4,450,414.00元 150天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看公司 4,431,664.00元 150天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看公司 4,469,500.00元 150天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-03-18 09:00:00
开标地点:
4号开标室
行政监督机构:
****点击查看开发区(****点击查看交通局
电话:
****点击查看5595
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-03-18
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年劳务派遣类项目共招标过 3 次; 共合作劳务派遣供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 劳务派遣, 中标 18次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 18次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 1205.97
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大