根据《****点击查看2026年下半年编外工作人员招聘公告》有关安排,现将考试结果公告如下:
| 序号 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 战略科技部 | 采购管理 | 1 | YY****点击查看08002 | 45.00 | 63.00 | 55.80 | 1 | 入围 |
| 2 | YY****点击查看08001 | 72.00 | 58.00 | / | |||||
| 3 | ****点击查看中心 | 物品编码研究 | 1 | YY****点击查看08631 | 73.00 | 69.00 | 70.60 | 1 | 入围 |
| 4 | YY****点击查看08630 | 79.00 | 62.00 | 68.80 | 2 | ||||
| 5 | YY****点击查看08632 | 66.00 | 57.00 | / |
说明:总成绩=笔试成绩*40%(小数点后取两位,下同)+面试成绩*60%。免笔试的博士研究生,面试成绩即为总成绩。面试成绩低于最低合格分数60分者不计总成绩。
****点击查看
2026年8月8日