南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | **湘****点击查看公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-电力-电力工程三级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工劳务分包-其他-其他不分等级 | ||
投标报价(元) | ****点击查看753.64 | ****点击查看737.54 | ****点击查看972.43 | |
工期(日历日) | 满足招标要求,20天 | 满足招标文件要求 20天 | 满足招标文件要求(交货期:20天) | |
质量 | ||||
项目负责人 | 徐俊杰 | 唐明珠 | 李龙辉 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看中学**教学综合体项目变配电设备采购 | |
合同价格 | ****点击查看9443.48元 | |||
项目地点 | **省**市 | |||
开工时间 | 2022年01月20日 | |||
竣工时间 | 2022年08月19日 | |||
项目负责人 | 徐俊杰 | |||
招标单位名称 | ****点击查看中学 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看**湖**生态科技谷补链 强基制造业提质升级项目 | ||
合同价格 | ****点击查看078.00元 | |||
项目地点 | ****点击查看**湖**生态科技谷 | |||
开工时间 | 2025年03月21日 | |||
竣工时间 | 2025年04月29日 | |||
项目负责人 | 徐俊杰 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
合同名称 | ****点击查看开发区七里五期安置房(经济适用房) 及其配套工程项目变配电设备-高低压柜 | |||
合同价格 | ****点击查看1606.14元 | |||
项目地点 | ****点击查看开发区 | |||
开工时间 | 2022年07月22日 | |||
竣工时间 | 2022年11月11日 | |||
项目负责人 | 徐俊杰 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看**公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看部队经济适用住房项目变配电设备采购 | |
合同价格 | ****点击查看1555.39元 | |||
项目地点 | **区 | |||
开工时间 | 2023年11月01日 | |||
竣工时间 | 2024年01月20日 | |||
项目负责人 | 任友娟 | |||
招标单位名称 | ****点击查看支队 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **大道以南、徐庄路以西地块(NO.2021G65中诚地块)10KV变配电设备 | ||
合同价格 | ****点击查看9652.56元 | |||
项目地点 | **市**大道以南、徐庄路以西 | |||
开工时间 | 2024年08月18日 | |||
竣工时间 | 2024年12月05日 | |||
项目负责人 | 朱晓舟 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
合同名称 | ****点击查看部队经济适用住房项目变配电设备采购 | |||
合同价格 | ****点击查看1555.39元 | |||
项目地点 | **区 | |||
开工时间 | 2023年11月01日 | |||
竣工时间 | 2024年01月20日 | |||
项目负责人 | 任友娟 | |||
招标单位名称 | ****点击查看支队 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | **湘****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看医院新院区10KV配电工程项目 | |
合同价格 | ****点击查看1552.87元;0 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2022年04月28日 | |||
竣工时间 | 2022年09月25日 | |||
项目负责人 | 李红艺 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看医院新院区10KV配电工程项目 | ||
合同价格 | ****点击查看1552.87元;0 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2022年04月28日 | |||
竣工时间 | 2022年09月25日 | |||
项目负责人 | 李红艺 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
合同名称 | ****点击查看科技园科创大厦10KV供配电工程施工 | |||
合同价格 | ****点击查看5712.83元;0 | |||
项目地点 | **新站高新区 | |||
开工时间 | 2021年11月10日 | |||
竣工时间 | 2022年03月09日 | |||
项目负责人 | 李红艺 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ****点击查看 | 9.07 | 6.00 | 9.00 | 57.76 | 10.00 | 5.00 | 96.83 |
2 | ****点击查看**公司 | 6.60 | 6.00 | 9.00 | 59.71 | 10.00 | 5.00 | 96.31 |
3 | **湘****点击查看公司 | 6.20 | 6.00 | 9.00 | 59.41 | 10.00 | 5.00 | 95.61 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 5.40 | 6.00 | 9.00 | 59.80 | 10.00 | 5.00 | 95.2 |
5 | ****点击查看公司 | 4.96 | 6.00 | 9.00 | 58.60 | 10.00 | 5.00 | 93.56 |
6 | ****点击查看公司 | 5.40 | 6.00 | 8.00 | 59.07 | 10.00 | 5.00 | 93.47 |
7 | ****点击查看**公司 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 57.25 | 10.00 | 5.00 | 93.25 |
8 | ****点击查看公司 | 6.94 | 6.00 | 9.00 | 56.29 | 10.00 | 5.00 | 93.23 |
9 | ****点击查看公司 | 6.20 | 6.00 | 8.00 | 57.54 | 10.00 | 5.00 | 92.74 |
10 | **凯源****点击查看公司 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 55.62 | 10.00 | 5.00 | 92.62 |
11 | **天****点击查看公司 | 6.90 | 6.00 | 9.00 | 55.71 | 10.00 | 5.00 | 92.61 |
12 | ****点击查看公司 | 5.92 | 6.00 | 9.00 | 56.68 | 10.00 | 5.00 | 92.6 |
13 | 西****点击查看公司 | 6.20 | 6.00 | 9.00 | 56.36 | 10.00 | 5.00 | 92.56 |
14 | ****点击查看**公司 | 4.30 | 6.00 | 9.00 | 58.23 | 10.00 | 5.00 | 92.53 |
15 | ****点击查看**公司 | 6.60 | 6.00 | 8.00 | 56.56 | 10.00 | 5.00 | 92.16 |
16 | ****点击查看**公司 | 5.82 | 6.00 | 9.00 | 56.31 | 10.00 | 5.00 | 92.13 |
17 | ****点击查看公司 | 5.62 | 6.00 | 9.00 | 56.25 | 10.00 | 5.00 | 91.87 |
18 | ****点击查看**公司 | 6.36 | 6.00 | 7.00 | 56.76 | 10.00 | 5.00 | 91.12 |
19 | **施****点击查看公司 | 6.24 | 6.00 | 7.00 | 56.79 | 10.00 | 5.00 | 91.03 |
20 | ****点击查看公司 | 5.76 | 6.00 | 7.00 | 56.49 | 10.00 | 5.00 | 90.25 |
21 | ****点击查看**公司 | 8.00 | 2.00 | 9.00 | 56.00 | 10.00 | 5.00 | 90 |
22 | 南****点击查看公司 | 4.60 | 6.00 | 9.00 | 56.55 | 10.00 | 2.50 | 88.65 |
23 | ****点击查看**公司 | 5.48 | 6.00 | 9.00 | 55.44 | 10.00 | 2.50 | 88.42 |
24 | ****点击查看公司 | 4.54 | 6.00 | 7.00 | 56.71 | 10.00 | 2.50 | 86.75 |
25 | **省****点击查看公司 | 5.90 | 0.00 | 9.00 | 56.44 | 10.00 | 5.00 | 86.34 |
26 | ****点击查看公司 | 6.20 | 6.00 | 3.00 | 56.46 | 10.00 | 2.50 | 84.16 |
27 | 亿****点击查看公司 | 6.12 | 0.00 | 6.00 | 56.40 | 10.00 | 5.00 | 83.52 |
28 | **县源峰电力****点击查看公司 | 5.20 | 0.00 | 9.00 | 55.87 | 10.00 | 2.50 | 82.57 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看**公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看**公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
**施****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
**县源峰电力****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
西****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看**公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看**公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
**湘****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看**公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
**天****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
亿****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**凯源****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
**省****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看**公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
****点击查看公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
****点击查看**公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
****点击查看**公司 | 售后承诺1 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后承诺2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看**公司 | 安装方案 | 5.0 | 1.00 | 0.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
调试方案 | 5.0 | 1.00 | 0.90 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | |
****点击查看**公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |
**施****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 2.60 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.20 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 2.20 | 4.00 | |
****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 1.00 | 0.80 | 2.30 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 4.50 |
调试方案 | 5.0 | 1.00 | 0.80 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | |
**县源峰电力****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
西****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
****点击查看**公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | |
****点击查看**公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
调试方案 | 5.0 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
**湘****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 2.00 | 0.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.50 |
调试方案 | 5.0 | 3.00 | 0.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | |
****点击查看**公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | |
****点击查看 | 安装方案 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 4.00 | 4.90 | 4.50 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.95 | 4.50 | |
**天****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 5.00 | 2.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 1.00 | 0.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 1.00 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 2.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 1.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 2.00 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 1.00 | 2.90 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
亿****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 4.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.60 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | |
**凯源****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | |
**省****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
调试方案 | 5.0 | 0.50 | 4.20 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 2.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 1.00 | 0.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 1.00 | 0.80 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | |
****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 2.00 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 1.00 | 0.80 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 |
调试方案 | 5.0 | 1.00 | 0.90 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | |
南****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 1.00 | 0.90 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 4.50 |
调试方案 | 5.0 | 1.00 | 0.90 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | |
****点击查看**公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.00 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 4.85 | 4.00 | |
****点击查看公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
调试方案 | 5.0 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看**公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | |
****点击查看**公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
调试方案 | 5.0 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
本评标结果公示期自 2025年9月18日起,至2025年9月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。