[WXJY202508005-X01]执法办案中心三期项目执法办案中心三期项目(办案中心备勤用房修缮改造项目)

[WXJY202508005-X01]执法办案中心三期项目执法办案中心三期项目(办案中心备勤用房修缮改造项目)

发布于 2025-08-28
江苏****公司
联系人联系人219个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉515人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1722条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看、**市****点击查看管理中心****点击查看中心****点击查看中心备勤用房修缮改造项目)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司
投标报价(元) ****点击查看671.04 ****点击查看644.56 ****点击查看737.80
项目负责人 常成 计雪平 王伟
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 90 90 90

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看671.04 95.94 1.0 95.94 2.74 2.63 2.63 97.12 99.75
2 ****点击查看公司 ****点击查看644.56 93.34 1.0 94.34 2.74 2.58 2.58 97.02 99.6
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看737.80 95.18 1.0 95.18 2.74 2.61 2.61 96.86 99.47
4 **市****点击查看公司 ****点击查看764.80 78.52 1.0 78.92 2.74 2.16 2.16 97.1 99.26
5 **市****点击查看公司 ****点击查看119.79 80.55 1.0 79.05 2.74 2.17 2.17 97.01 99.18
6 ****点击查看公司 ****点击查看150.96 94.38 1.0 95.38 2.74 2.61 2.61 96.52 99.13
7 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看858.24 94.56 1.0 94.56 2.74 2.59 2.59 96.22 98.81
8 **市****点击查看公司 ****点击查看205.26 87.58 1.0 86.18 2.74 2.36 2.36 96.1 98.46
9 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看979.81 94.12 1.0 95.12 2.74 2.61 2.61 95.69 98.3
10 美****点击查看公司 ****点击查看335.98 90.91 0.85 78.89 2.74 2.16 2.16 95.97 98.13
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看959.00 87.97 1.0 87.27 2.74 2.39 2.39 95.5 97.89
12 ****点击查看公司 ****点击查看977.08 70.86 1.0 75.06 2.74 2.06 2.06 95.59 97.65
13 ****点击查看公司 ****点击查看662.16 84.78 1.0 84.78 2.74 2.32 2.32 95.27 97.59
14 ****点击查看公司 ****点击查看174.35 72.09 1.0 75.19 2.74 2.06 2.06 95.52 97.58
15 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看665.87 95.58 1.0 95.58 2.74 2.62 2.62 94.85 97.47
16 ****点击查看公司 ****点击查看339.12 91.73 1.0 94.23 2.74 2.58 2.58 94.48 97.06
17 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看999.01 82.09 1.0 84.49 2.74 2.32 2.32 94.44 96.76
18 **市****点击查看公司 ****点击查看867.49 86.2 1.0 88.8 2.74 2.43 2.43 94.02 96.45
19 宜****点击查看公司 ****点击查看333.49 85.39 1.0 90.89 2.74 2.49 2.49 93.6 96.09
20 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看226.29 71.68 1.0 70.58 2.74 1.93 1.93 94.08 96.01
21 ****点击查看**公司 ****点击查看558.84 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 94.28 95.92
22 ****点击查看**公司 ****点击查看443.00 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 94.27 95.91
23 ****点击查看**公司 ****点击查看488.01 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 94.26 95.9
24 ****点击查看**公司 ****点击查看987.29 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 94.25 95.89
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看747.98 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 94.24 95.88
26 ****点击查看**公司 ****点击查看124.76 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 94.14 95.78
27 **盈****点击查看公司 ****点击查看550.06 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 94.08 95.72
28 ****点击查看**公司 ****点击查看126.78 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 93.84 95.48
29 ****点击查看公司 ****点击查看699.92 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 93.79 95.43
30 ****点击查看**公司 ****点击查看951.02 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 93.72 95.36
31 ****点击查看**公司 ****点击查看055.22 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 93.61 95.25
32 **市****点击查看公司 ****点击查看849.18 77.16 0.85 64.74 2.74 1.77 1.77 92.91 94.68
33 ****点击查看**公司 ****点击查看946.58 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.32 94.32
34 ****点击查看公司 ****点击查看875.92 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.22 94.22
35 ****点击查看**公司 ****点击查看703.01 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.2 94.2
36 ****点击查看**公司 ****点击查看550.17 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.18 94.18
37 **亿****点击查看公司 ****点击查看438.43 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.17 94.17
38 ****点击查看**公司 ****点击查看295.43 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.15 94.15
39 ****点击查看公司 ****点击查看868.79 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.12 94.12
40 ****点击查看**公司 ****点击查看722.94 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.1 94.1
41 ****点击查看公司 ****点击查看444.44 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.07 94.07
42 ****点击查看**公司 ****点击查看272.55 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.05 94.05
43 ****点击查看**公司 ****点击查看155.55 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.04 94.04
44 ****点击查看**公司 ****点击查看969.00 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.02 94.02
45 ****点击查看**公司 ****点击查看865.63 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.01 94.01
46 ****点击查看**公司 ****点击查看732.83 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.0 94.0
47 ****点击查看**公司 ****点击查看553.25 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.99 93.99
48 ****点击查看**公司 ****点击查看441.86 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.97 93.97
49 ****点击查看**公司 ****点击查看295.21 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.95 93.95
50 盐****点击查看公司 ****点击查看172.37 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.94 93.94
51 ****点击查看**公司 ****点击查看988.15 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.92 93.92
52 ****点击查看**公司 ****点击查看855.59 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.91 93.91
53 ****点击查看**公司 ****点击查看713.66 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.89 93.89
54 ****点击查看**公司 ****点击查看569.84 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.88 93.88
55 ****点击查看**公司 ****点击查看406.55 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.87 93.87
56 ****点击查看**公司 ****点击查看299.66 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.85 93.85
57 ****点击查看**公司 ****点击查看956.38 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.82 93.82
58 ****点击查看**公司 ****点击查看868.48 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.81 93.81
59 ****点击查看**公司 ****点击查看529.02 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.78 93.78
60 ****点击查看**公司 ****点击查看426.86 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.76 93.76
61 ****点击查看**公司 ****点击查看602.06 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.74 93.74
62 ****点击查看**公司 ****点击查看126.12 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.74 93.74
63 ****点击查看**公司 ****点击查看288.88 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.74 93.74
64 ****点击查看**公司 ****点击查看836.16 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.71 93.71
65 ****点击查看公司 ****点击查看712.49 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.69 93.69
66 ****点击查看公司 ****点击查看536.29 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.68 93.68
67 ****点击查看**公司 ****点击查看403.73 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.66 93.66
68 ****点击查看**公司 ****点击查看263.87 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.65 93.65
69 ****点击查看**公司 ****点击查看141.32 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.63 93.63
70 ****点击查看**公司 ****点击查看729.70 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.61 93.61
71 ****点击查看**公司 ****点击查看858.86 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.59 93.59
72 ****点击查看**公司 ****点击查看500.12 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.58 93.58
73 **润****点击查看公司 ****点击查看748.47 60.0 1.0 60.0 2.74 1.64 1.64 91.25 92.89

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-08-28 起,至 2025-09-01 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看、**市****点击查看管理中心
招标代理机构:中嘉工程管理****点击查看公司
日期:2025-08-28

附件(3)
附件_533791215_338952184.gif
下载预览
附件_533791215_338952186.gif
下载预览
附件_533791215_338952185.gif
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年劳务派遣类项目共招标过 1 次; 共合作劳务派遣供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 中国****公司
查看完整分析
核心业务: 劳务派遣, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大