常盐园区人才社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段评标结果公示

常盐园区人才社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段评标结果公示

发布于 2025-09-24
江苏****公司
联系人联系人14个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉553人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息349条

立即监控

****点击查看社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段评标结果公示

(标段编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ****点击查看 ****点击查看404.50 相关工程质量验收规范合格标准 70

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ****点击查看 陈丽娟 二级注册建造师证书; 苏232****点击查看23957

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ****点击查看 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。
2 ****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空);投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。
3 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人投标承诺函签名与打印名字不一致)。
4 ****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。
5 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。
6 **恒一****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。
7 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。
8 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到)
9 ****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。
10 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。
11 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。
12 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。
13 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到)
14 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到)
15 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。
16 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。
17 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。
18 江****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。
19 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。
20 **市****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。
21 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到)
22 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。
23 ****点击查看集团有限公司 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。
24 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。
25 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人答辩对业务不熟悉)。
26 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到)
27 **新****点击查看公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(未提供资质证书)。
28 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。
29 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到)
30 ****点击查看**公司 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。
31 九州****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金(AA过期)

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 合计
1 **美****点击查看公司 ****点击查看691.12 98.664 0 0 98.664
2 ****点击查看公司 ****点击查看721.14 97.992 0 0 97.992
3 ****点击查看**公司 ****点击查看364.38 95.463 0 0 95.463
4 ****点击查看**公司 ****点击查看521.44 99.402 0 0 99.402
5 ****点击查看**公司 ****点击查看391.21 93.481 0 0 93.481
6 ****点击查看**公司 ****点击查看573.59 98.735 0 0 98.735
7 **禾源****点击查看公司 ****点击查看357.66 97.624 0 0 97.624
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看199.38 95.522 0 0 95.522
9 ****点击查看**公司 ****点击查看935.41 98.943 0 0 98.943
10 ****点击查看**公司 ****点击查看358.50 99.614 0 0 99.614
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看750.25 94.456 0 0 94.456
12 中绿建****点击查看公司 ****点击查看100.66 96.837 0 0 96.837
13 **市****点击查看公司 ****点击查看747.34 96.488 0 0 96.488
14 ****点击查看**公司 ****点击查看674.12 97.662 0 0 97.662
15 **市****点击查看公司 ****点击查看297.40 99.545 0 0 99.545
16 ****点击查看**公司 ****点击查看328.40 96.748 0 0 96.748
17 **市****点击查看公司 ****点击查看162.22 97.401 0 0 97.401
18 ****点击查看公司 ****点击查看149.64 98.389 0 0 98.389
19 盐****点击查看公司 ****点击查看787.07 97.494 0 0 97.494
20 ****点击查看公司 ****点击查看178.94 96.896 0 0 96.896
21 ****点击查看公司 ****点击查看178.05 98.854 0 0 98.854
22 聚汇贤建设****点击查看公司 ****点击查看737.97 99.715 0 0 99.715
23 ****点击查看**公司 ****点击查看533.22 96.944 0 0 96.944
24 ****点击查看公司 ****点击查看671.83 94.696 0 0 94.696
25 ****点击查看公司 ****点击查看352.01 97.722 0 0 97.722
26 ****点击查看**公司 ****点击查看777.51 98.493 0 0 98.493
27 ****点击查看公司 ****点击查看000.88 98.207 0 0 98.207
28 ****点击查看**公司 ****点击查看292.17 99.319 0 0 99.319
29 ****点击查看公司 ****点击查看743.13 97.209 0 0 97.209
30 **新****点击查看公司 ****点击查看363.00 98.499 0 0 98.499
31 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看358.15 98.742 0 0 98.742
32 ****点击查看公司 ****点击查看681.43 94.09 0 0 94.09
33 ****点击查看**公司 ****点击查看254.80 99.333 0 0 99.333
34 航谆****点击查看公司 ****点击查看777.13 98.112 0 0 98.112
35 ****点击查看公司 ****点击查看763.26 97.505 0 0 97.505
36 **华太****点击查看公司 ****点击查看128.00 97.937 0 0 97.937
37 ****点击查看**公司 ****点击查看243.45 96.863 0 0 96.863
38 ****点击查看**公司 ****点击查看822.59 97.01 0 0 97.01
39 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看006.00 97.233 0 0 97.233
40 ****点击查看**公司 ****点击查看193.54 98.557 0 0 98.557
41 ****点击查看公司 ****点击查看448.40 98.95 0 0 98.95
42 ****点击查看**公司 ****点击查看850.65 97.828 0 0 97.828
43 ****点击查看公司 ****点击查看709.80 98.635 0 0 98.635
44 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看110.79 97.478 0 0 97.478
45 ****点击查看公司 ****点击查看887.99 97.206 0 0 97.206
46 ****点击查看**公司 ****点击查看522.15 97.664 0 0 97.664
47 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看214.45 99.475 0 0 99.475
48 ****点击查看**公司 ****点击查看075.89 99.124 0 0 99.124
49 ****点击查看**公司 ****点击查看921.85 96.684 0 0 96.684
50 ****点击查看**公司 ****点击查看070.00 99.505 0 0 99.505
51 ****点击查看**公司 ****点击查看662.15 95.196 0 0 95.196
52 江****点击查看公司 ****点击查看781.58 98.281 0 0 98.281
53 ****点击查看**公司 ****点击查看711.02 96.504 0 0 96.504
54 ****点击查看公司 ****点击查看753.70 96.813 0 0 96.813
55 **固****点击查看公司 ****点击查看373.15 95.89 0 0 95.89
56 ****点击查看公司 ****点击查看597.30 99.6 0 0 99.6
57 **盛昂****点击查看公司 ****点击查看174.71 99.264 0 0 99.264
58 **市**区****点击查看公司 ****点击查看352.78 96.605 0 0 96.605
59 江****点击查看公司 ****点击查看721.11 95.769 0 0 95.769
60 ****点击查看**公司 ****点击查看139.16 98.277 0 0 98.277
61 ****点击查看**公司 ****点击查看716.00 97.167 0 0 97.167
62 江****点击查看公司 ****点击查看199.99 97.866 0 0 97.866
63 ****点击查看**公司 ****点击查看463.42 99.825 0 0 99.825
64 ****点击查看公司 ****点击查看442.18 97.269 0 0 97.269
65 ****点击查看**公司 ****点击查看595.00 97.945 0 0 97.945
66 ****点击查看**公司 ****点击查看310.61 97.102 0 0 97.102
67 ****点击查看**公司 ****点击查看222.18 97.004 0 0 97.004
68 **隆****点击查看公司 ****点击查看115.60 98.796 0 0 98.796
69 ****点击查看**公司 ****点击查看727.00 96.418 0 0 96.418
70 ****点击查看**公司 ****点击查看997.36 81.505 0 0 81.505
71 ****点击查看**公司 ****点击查看049.14 96.471 0 0 96.471
72 ****点击查看公司 ****点击查看934.10 99.227 0 0 99.227
73 ****点击查看**公司 ****点击查看389.02 99.684 0 0 99.684
74 ****点击查看**公司 ****点击查看296.00 96.368 0 0 96.368
75 ****点击查看**公司 ****点击查看016.73 98.984 0 0 98.984
76 **固****点击查看公司 ****点击查看402.40 99.967 0 0 99.967
77 ****点击查看**公司 ****点击查看479.99 91.58 0 0 91.58
78 ****点击查看**公司 ****点击查看005.35 99.054 0 0 99.054
79 ****点击查看公司 ****点击查看871.08 96.585 0 0 96.585
80 ****点击查看**公司 ****点击查看259.00 96.721 0 0 96.721
81 ****点击查看**公司 ****点击查看176.51 97.159 0 0 97.159
82 ****点击查看**公司 ****点击查看711.00 89.108 0 0 89.108
83 ****点击查看公司 ****点击查看221.49 97.117 0 0 97.117
84 **市****点击查看公司 ****点击查看627.66 95.083 0 0 95.083
85 ****点击查看**公司 ****点击查看823.29 95.174 0 0 95.174
86 ****点击查看**公司 ****点击查看732.15 98.423 0 0 98.423
87 **大凡****点击查看公司 ****点击查看776.95 98.564 0 0 98.564
88 **凡****点击查看公司 ****点击查看723.30 90.566 0 0 90.566
89 ****点击查看**公司 ****点击查看073.59 98.052 0 0 98.052
90 ****点击查看**公司 ****点击查看800.00 95.655 0 0 95.655
91 ****点击查看**公司 ****点击查看779.41 97.01 0 0 97.01
92 ****点击查看**公司 ****点击查看905.99 98.915 0 0 98.915
93 ****点击查看**公司 ****点击查看807.12 98.704 0 0 98.704
94 ****点击查看公司 ****点击查看879.01 98.844 0 0 98.844
95 **万达****点击查看公司 ****点击查看289.44 92.486 0 0 92.486
96 **乾德****点击查看公司 ****点击查看797.00 97.801 0 0 97.801
97 ****点击查看公司 ****点击查看311.01 99.786 0 0 99.786
98 **市****点击查看公司 ****点击查看199.40 99.333 0 0 99.333
99 ****点击查看公司 ****点击查看235.64 97.075 0 0 97.075
100 ****点击查看**公司 ****点击查看556.60 99.647 0 0 99.647
101 ****点击查看公司 ****点击查看569.66 96.195 0 0 96.195
102 ****点击查看**公司 ****点击查看320.66 99.005 0 0 99.005
103 ****点击查看**公司 ****点击查看452.59 99.754 0 0 99.754
104 ****点击查看公司 ****点击查看341.78 96.254 0 0 96.254
105 **金崇源****点击查看公司 ****点击查看692.73 97.766 0 0 97.766
106 ****点击查看**公司 ****点击查看076.66 97.331 0 0 97.331
107 ****点击查看**公司 ****点击查看021.99 99.238 0 0 99.238
108 ****点击查看**公司 ****点击查看823.48 97.334 0 0 97.334
109 ****点击查看**公司 ****点击查看386.00 99.6 0 0 99.6
110 ****点击查看**公司 ****点击查看499.80 99.895 0 0 99.895
111 ****点击查看**公司 ****点击查看026.00 98.165 0 0 98.165
112 ****点击查看**公司 ****点击查看288.00 99.023 0 0 99.023
113 ****点击查看**公司 ****点击查看168.37 96.039 0 0 96.039
114 ****点击查看**公司 ****点击查看045.44 96.16 0 0 96.16
115 ****点击查看公司 ****点击查看596.35 98.594 0 0 98.594
116 ****点击查看**公司 ****点击查看986.95 97.206 0 0 97.206
117 ****点击查看**公司 ****点击查看958.50 95.244 0 0 95.244
118 **市****点击查看公司 ****点击查看132.55 98.192 0 0 98.192
119 ****点击查看**公司 ****点击查看091.13 97.444 0 0 97.444
120 ****点击查看**公司 ****点击查看544.28 97.466 0 0 97.466
121 ****点击查看**公司 ****点击查看555.66 96.619 0 0 96.619
122 ****点击查看公司 ****点击查看568.02 95.602 0 0 95.602
123 **昊天****点击查看公司 ****点击查看570.23 96.294 0 0 96.294
124 ****点击查看**公司 ****点击查看872.75 97.533 0 0 97.533
125 ****点击查看**公司 ****点击查看221.95 98.665 0 0 98.665
126 ****点击查看**公司 ****点击查看398.19 99.035 0 0 99.035
127 ****点击查看**公司 ****点击查看781.54 98.877 0 0 98.877
128 ****点击查看**公司 ****点击查看824.00 96.954 0 0 96.954
129 ****点击查看**公司 ****点击查看429.00 99.693 0 0 99.693
130 ****点击查看**公司 ****点击查看490.98 98.743 0 0 98.743
131 ****点击查看**公司 ****点击查看856.00 98.76 0 0 98.76
132 ****点击查看**公司 ****点击查看092.08 99.222 0 0 99.222
133 ****点击查看公司 ****点击查看338.00 99.099 0 0 99.099
134 ****点击查看**公司 ****点击查看411.30 99.74 0 0 99.74
135 ****点击查看公司 ****点击查看419.20 99.42 0 0 99.42
136 ****点击查看**公司 ****点击查看878.88 99.522 0 0 99.522
137 ****点击查看**公司 ****点击查看758.60 98.776 0 0 98.776
138 ****点击查看**公司 ****点击查看598.82 97.14 0 0 97.14
139 ****点击查看**公司 ****点击查看021.93 95.558 0 0 95.558
140 **圣****点击查看公司 ****点击查看078.20 99.492 0 0 99.492
141 ****点击查看**公司 ****点击查看069.01 99.407 0 0 99.407
142 ****点击查看**公司 ****点击查看124.80 96.554 0 0 96.554
143 ****点击查看公司 ****点击查看955.20 93.323 0 0 93.323
144 ****点击查看公司 ****点击查看722.81 98.565 0 0 98.565
145 ****点击查看公司 ****点击查看982.16 97.996 0 0 97.996
146 **传尚****点击查看公司 ****点击查看550.13 94.828 0 0 94.828
147 安亿迪****点击查看公司 ****点击查看443.12 95.9 0 0 95.9
148 ****点击查看公司 ****点击查看861.07 98.111 0 0 98.111
149 ****点击查看**公司 ****点击查看198.01 98.445 0 0 98.445
150 ****点击查看**公司 ****点击查看634.00 97.775 0 0 97.775
151 ****点击查看**公司 ****点击查看585.70 98.044 0 0 98.044
152 ****点击查看**公司 ****点击查看357.01 99.685 0 0 99.685
153 ****点击查看**公司 ****点击查看304.60 97.102 0 0 97.102
154 江****点击查看公司 ****点击查看031.24 94.523 0 0 94.523
155 **利****点击查看公司 ****点击查看653.00 97.337 0 0 97.337
156 **欣****点击查看公司 ****点击查看099.00 98.574 0 0 98.574
157 ****点击查看公司 ****点击查看051.68 97.299 0 0 97.299
158 ****点击查看**公司 ****点击查看492.79 96.287 0 0 96.287
159 ****点击查看**公司 ****点击查看297.40 99.833 0 0 99.833
160 ****点击查看 ****点击查看404.50 99.975 0 0 99.975
161 ****点击查看公司 ****点击查看640.13 96.768 0 0 96.768
162 ****点击查看**公司 ****点击查看644.00 97.888 0 0 97.888
163 **市****点击查看公司 ****点击查看721.82 98.706 0 0 98.706
164 ****点击查看**公司 ****点击查看884.84 98.025 0 0 98.025
165 **海****点击查看公司 ****点击查看065.11 99.139 0 0 99.139
166 **银****点击查看公司 ****点击查看861.25 96.657 0 0 96.657
167 **市****点击查看公司 ****点击查看667.50 99.554 0 0 99.554
168 ****点击查看公司 ****点击查看478.56 97.494 0 0 97.494
169 ****点击查看公司 ****点击查看667.33 98.156 0 0 98.156
170 ****点击查看公司 ****点击查看355.00 98.33 0 0 98.33
171 **泰****点击查看公司 ****点击查看765.56 97.406 0 0 97.406
172 ****点击查看公司 ****点击查看167.15 96.878 0 0 96.878
173 ****点击查看**公司 ****点击查看077.31 97.384 0 0 97.384
174 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看569.84 97.55 0 0 97.55
175 ****点击查看**公司 ****点击查看696.42 96.066 0 0 96.066
176 **百****点击查看公司 ****点击查看769.38 97.193 0 0 97.193
177 **市****点击查看公司 ****点击查看412.99 94.729 0 0 94.729
178 ****点击查看公司 ****点击查看132.83 96.074 0 0 96.074
179 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看423.63 94.602 0 0 94.602
180 ****点击查看**公司 ****点击查看153.00 96.285 0 0 96.285
181 ****点击查看**公司 ****点击查看483.66 90.944 0 0 90.944
182 江****点击查看公司 ****点击查看372.10 98.372 0 0 98.372
183 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看622.67 96.646 0 0 96.646
184 ****点击查看**公司 ****点击查看855.18 98.223 0 0 98.223

六、拟确定中标人

****点击查看

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年09月25日至 2025年09月28日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ****点击查看

日期: 2025年09月24日