永州****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:魏卓尔
项目联系电话:187****点击查看6003
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431103
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看政府大楼南楼4楼
采购单位联系人和联系方式:黄娟:173****点击查看1166
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看19458
采购单位预算编码:200008
三、成交信息
成交日期:2025年7月3日
总成交金额(元):2426 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**园新府路46号 | 2426.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 ARC92554 普通干电池 5号电池 | 晨光/M G | ARC92554 | 10 | 4.2 | 42.0 | |
2 | 金长江 180g 封面纸红蓝黄色 | 金长江 | 180g | 3 | 20.0 | 60.0 | |
3 | 山泽 WD6050 网线 | 山泽/SAMZHE | WD6050 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
4 | 腾达 F9 智能路由器 | 腾达/Tenda | F9 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
5 | 志高 桶装水抽水器 | 志高/Chigo | 水泵 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
6 | 心相印 BT810 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BT810 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
7 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 596ml | 10 | 28.0 | 280.0 | |
8 | 晨光 ABS92739 晨光Eplus彩色长尾夹41mm(筒装)ABS92739 | 晨光/M G | ABS92739 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
9 | 晨光 ALJ99405 晨光垃圾袋加厚型(45*55cm单色)ALJ99405 | 晨光/M G | ALJ99405 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
10 | 晨光 APYLJ487 PU/PVC笔记本 PU/PVC会议记录本 | 晨光/M G | APYLJ487 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
11 | 公牛 GN-B3440 电源插座 | 公牛/BULL | GN-B3440 | 2 | 42.0 | 84.0 | |
12 | 榄菊 儿宝健无烟型蚊香40单圈+蚊香座 蚊香/蚊香液 蚊香 | 榄菊/Lanju | 儿宝健无烟型蚊香40单圈+蚊香座 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
13 | 榄菊 杀虫剂喷雾气雾剂无香型600mL 灭鼠/杀虫剂 | 榄菊/Lanju | 杀虫剂喷雾气雾剂无香型600mL | 5 | 15.0 | 75.0 | |
14 | 心相印 DT3200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT3200 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
15 | 六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水 | 六神/Liushen | 经典玻瓶花露水195ml | 5 | 13.0 | 65.0 | |
16 | Midea/美的 WHJ1705C电热水壶304不锈钢家用快速烧水壶自动断电 | 美的/Midea | WHJ1705C | 1 | 110.0 | 110.0 | |
17 | 蓝月亮 清洁抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 清洁抑菌洗手液 500g | 4 | 12.0 | 48.0 | |
18 | 好媳妇 好媳妇(okaywife)挤水滚轮胶棉地拖 大号38CM棉头免手洗懒人拖地神器 | 好媳妇 | 加长38CM | 2 | 56.0 | 112.0 | |
19 | 晨光/M&G ADG98120电子计算器 | 晨光/M G | ADG98120 | 2 | 42.0 | 84.0 | |
20 | 晨光ADG98818计算器 | 晨光/M G | ADG98818 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。