联系人23个
立即查看
可引荐人脉594人
立即引荐
历史招中标信息460条
立即监控
联系人23个
立即查看
可引荐人脉594人
立即引荐
历史招中标信息460条
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看**校区安保服务项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:****点击查看;
供应商地址:****点击查看朗街道南岐中路49号逸晋大楼3楼004-005室;
中标(成交)金额:3,760,632.00元。
四、主要标的信息
| 供应商名称 | ****点击查看 |
| 服务名称 | 安保服务 |
| 服务范围 | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 |
| 服务要求 | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 |
| 服务时间 | 3年(从 2026年 8月 31日 起至 2029年 8月 30日止) |
| 服务标准 | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 |
五、评审专家名单:王寰、陈洪川、曾祥广、杜琴、金峰
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理收费标准:按招标文件规定收取;
2.本项目代理费总金额:2.595954万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
| 投标人 | 投标报价 (人民币 元) | 资格、符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
| ****点击查看 | 3,760,632.00 | 通过 | 28.80 | 40.00 | 24.84 | 93.64 | 1 |
| ****点击查看**公司 | 3,689,568.00 | 通过 | 26.40 | 40.00 | 25.32 | 91.72 | 2 |
| ****点击查看**公司 | 3,782,448.00 | 通过 | 24.80 | 40.00 | 24.70 | 89.5 | 3 |
| ****点击查看**公司 | 3,783,600.00 | 通过 | 24.40 | 40.00 | 24.69 | 89.09 | 4 |
| ****点击查看**公司 | 3,116,160.00 | 通过 | 20.80 | 37.00 | 29.98 | 87.78 | 5 |
| ****点击查看公司 | 3,803,040.00 | 通过 | 25.20 | 40.00 | 22.11 | 87.31 | 6 |
| **市国保****点击查看公司 | 3,693,600.00 | 通过 | 20.80 | 40.00 | 25.29 | 86.09 | 7 |
| 深****点击查看公司 | 3,804,399.72 | 通过 | 22.40 | 40.00 | 22.10 | 84.5 | 8 |
| ****点击查看**公司 | 3,114,000.00 | 通过 | 16.40 | 20.00 | 30.00 | 66.4 | 9 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称:****点击查看**校区
地址:**市**区**路368号
联系方式:0756-****点击查看037
2. 采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市**区健民路203号
联系方式:何晓恺0756-****点击查看498(项目咨询)
3. 项目联系方式
项目联系人:何晓恺
电话:0756-****点击查看498
****点击查看**校区
****点击查看
2026年7月16日