福清市人才公寓一期(A区)工程(装修施工)-开标记录

福清市人才公寓一期(A区)工程(装修施工)-开标记录

发布于 2025-04-27
**市人才公寓一期(A区)工程(装修施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2025.****点击查看.27
开标系统-**市电子招投标交易系统
**市人才公寓一期(A区)工程(装修施工) (项目名称)
**市人才公寓一期(A区)工程(装修施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-04-27 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
解密情况
备注
269 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看070319L 911****点击查看****点击查看070319L 郭晓阳、津112****点击查看****点击查看05742 500000.00 29,932,352.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
552 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看366517F 911****点击查看****点击查看366517F 閤灿,冀113****点击查看****点击查看00717 500000.00 29,866,601.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
157 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看728465Y 911****点击查看****点击查看728465Y 王云亮/冀113****点击查看****点击查看02451 500000.00 30,178,804.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
360 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看8604100 911****点击查看****点击查看8604100 任洁 、 冀113****点击查看****点击查看02801 500000.00 29,925,762.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
299 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看475092T 911****点击查看****点击查看475092T 黄海凤;冀113****点击查看****点击查看24251 500000.00 30,821,366.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
780 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看015105A 911****点击查看****点击查看015105A 李永峰;晋114****点击查看****点击查看03286 500000.00 30,534,781.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
453 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看254954T 911****点击查看****点击查看254954T 范春霞,晋114****点击查看****点击查看04758 500000.00 29,649,677.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
37 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看0834259 911****点击查看****点击查看0834259 李艳芳、晋114****点击查看****点击查看00813 500000.00 30,053,946.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
522 山****点击查看公司 911****点击查看****点击查看8167535 911****点击查看****点击查看8167535 邢高飞、晋114****点击查看****点击查看01015 500000.00 29,629,957.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 150 解密成功
917 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看5214393 911****点击查看****点击查看5214393 王煜、晋114****点击查看****点击查看08204 500000.00 30,559,775.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
19 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看268873E 911****点击查看****点击查看268873E 药雅静、晋114****点击查看****点击查看01430 500000.00 30,316,885.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
401 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看891572F 911****点击查看****点击查看891572F 白牡花、晋114****点击查看****点击查看07012 500000.00 30,596,258.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
462 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看5830106 911****点击查看****点击查看5830106 杜佩洁、晋114****点击查看****点击查看01430 500000.00 29,958,631.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
335 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看206612M 911****点击查看****点击查看206612M 闫二利、晋114****点击查看****点击查看03171 500000.00 29,606,949.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
446 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看490243P 911****点击查看****点击查看490243P 关志健,晋141****点击查看****点击查看27780 500000.00 30,431,921.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
673 ****点击查看**公司 912****点击查看****点击查看329867R 912****点击查看****点击查看329867R 吴寅生 辽121****点击查看****点击查看03436 500000.00 29,860,028.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
603 ****点击查看**公司 912****点击查看****点击查看2141222 912****点击查看****点击查看2141222 尹万、辽121****点击查看****点击查看16113 500000.00 29,981,638.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
698 ****点击查看集团****点击查看公司 912****点击查看****点击查看687014R 912****点击查看****点击查看687014R 邱长利、辽121****点击查看****点击查看00037 500000.00 30,721,154.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
361 ****点击查看公司 ****点击查看1200MA0QD3NN47 ****点击查看1200MA0QD3NN47 马向东、辽121****点击查看****点击查看01185 500000.00 30,655,419.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
315 ****点击查看公司 912****点击查看****点击查看155235F 912****点击查看****点击查看155235F 高锦山、吉122****点击查看****点击查看00103 500000.00 30,307,025.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
75 上****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看333077B 913****点击查看****点击查看333077B 杨旻骅,沪131****点击查看****点击查看00832 500000.00 29,873,067.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
159 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看585623D 913****点击查看****点击查看585623D 朱尔慎,苏132****点击查看****点击查看04796 500000.00 29,996,419.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
508 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看8175278 913****点击查看****点击查看8175278 李灵敏、苏132****点击查看****点击查看03544 500000.00 30,543,351.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
276 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看008613B 913****点击查看****点击查看008613B 姜凯、苏132****点击查看****点击查看10951 500000.00 29,942,697.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
765 ****点击查看**公司 ****点击查看0891MA1NAU0X66 ****点击查看0891MA1NAU0X66 方敏、苏132****点击查看****点击查看03075 500000.00 29,922,976.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
773 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8999077 913****点击查看****点击查看8999077 邱阳,苏132****点击查看****点击查看04460 500000.00 29,922,476.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
228 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看835258U 913****点击查看****点击查看835258U 顾建广、苏132****点击查看****点击查看08179 500000.00 29,922,857.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
393 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看622300J 913****点击查看****点击查看622300J 郭明 苏132****点击查看****点击查看01685 500000.00 30,113,765.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
433 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看264984U 913****点击查看****点击查看264984U 戎誉、苏132****点击查看****点击查看07933 500000.00 30,366,186.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
259 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0887298 913****点击查看****点击查看0887298 陈荣荣、苏132****点击查看****点击查看07678 500000.00 29,672,684.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
400 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看86806XK 913****点击查看****点击查看86806XK 郑志林/苏132****点击查看****点击查看01746 500000.00 29,787,720.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
308 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看23804XD 913****点击查看****点击查看23804XD 程新婴、浙135****点击查看****点击查看02991 500000.00 30,122,466.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
461 ****点击查看公司 ****点击查看0106MA2H2EEJXU ****点击查看0106MA2H2EEJXU 戴昕、浙133****点击查看****点击查看26108 500000.00 29,705,552.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
28 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看24754XH 913****点击查看****点击查看24754XH 李宗梁、浙133****点击查看****点击查看04149 500000.00 29,623,712.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
771 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4614315 913****点击查看****点击查看4614315 吴海波、浙133****点击查看****点击查看28844 500000.00 29,747,946.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
54 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看863664G 913****点击查看****点击查看863664G 张维洁,浙135****点击查看****点击查看00775 500000.00 30,461,502.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
241 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看398759K 913****点击查看****点击查看398759K 关立东、浙133****点击查看****点击查看25611 500000.00 29,671,370.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
705 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看284875K 913****点击查看****点击查看284875K 王建允、浙133****点击查看****点击查看02312 500000.00 29,794,294.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
326 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8957976 913****点击查看****点击查看8957976 金**、浙133****点击查看****点击查看02100 500000.00 30,274,158.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
769 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看030298Y 913****点击查看****点击查看030298Y 马祺晖 浙133****点击查看****点击查看02490 500000.00 30,096,173.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
307 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2114680 913****点击查看****点击查看2114680 周庆明、浙133****点击查看****点击查看08415 500000.00 30,149,261.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
178 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看393275N 913****点击查看****点击查看393275N 郑裕清、浙133****点击查看****点击查看49890 500000.00 29,759,124.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
82 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0736380 913****点击查看****点击查看0736380 陈丽萍,浙133****点击查看****点击查看42036 500000.00 29,998,070.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
596 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看395226R 913****点击查看****点击查看395226R 郑玉申、浙133****点击查看****点击查看06472 500000.00 30,869,057.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
836 ****点击查看公司 ****点击查看0824MA29ULP680 ****点击查看0824MA29ULP680 陈益茗、浙133****点击查看****点击查看00516 500000.00 29,761,426.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
165 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0587878 913****点击查看****点击查看0587878 朱子龙、浙133****点击查看****点击查看35798 500000.00 29,682,444.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
290 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看480653K 913****点击查看****点击查看480653K 何志胜、浙133****点击查看****点击查看36658 500000.00 29,945,482.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
916 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看546970G 913****点击查看****点击查看546970G 李根、皖134****点击查看****点击查看02202 500000.00 29,914,903.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
215 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看385456G 913****点击查看****点击查看385456G 吴鹏及皖142****点击查看****点击查看24659 500000.00 30,671,853.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
770 **钦成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看81874XP 913****点击查看****点击查看81874XP 吴晓燕、皖134****点击查看****点击查看03295 500000.00 30,343,179.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
644 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看424345F 913****点击查看****点击查看424345F 刘飞鹏 皖134****点击查看****点击查看01645 500000.00 29,669,397.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
21 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA2MTLG59Q ****点击查看0100MA2MTLG59Q 田至权;皖134****点击查看****点击查看02227 500000.00 29,652,964.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
231 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看233566F 913****点击查看****点击查看233566F 汪臣儒、皖134****点击查看****点击查看02760 500000.00 30,086,813.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
701 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看138866E 913****点击查看****点击查看138866E 王净、皖144****点击查看****点击查看04245 500000.00 29,800,867.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
788 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看905774P 913****点击查看****点击查看905774P 唐浩、皖134****点击查看****点击查看00747 500000.00 30,079,918.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
556 ****点击查看公司 ****点击查看0500MA2MR4GM0N ****点击查看0500MA2MR4GM0N 万卫国 皖152****点击查看****点击查看02330 500000.00 30,507,516.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
146 ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) ****点击查看0600MA2MRL2U3F ****点击查看0600MA2MRL2U3F 董华 皖134****点击查看****点击查看00550 500000.00 29,661,824.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
550 **中栋****点击查看公司 ****点击查看0621MA2R9FQW22 ****点击查看0621MA2R9FQW22 李晓维、皖134****点击查看****点击查看01835 500000.00 29,685,831.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
563 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看51227XK 913****点击查看****点击查看51227XK 柳召友、皖134****点击查看****点击查看18842 500000.00 29,623,383.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
884 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看173008T 913****点击查看****点击查看173008T 张国钦、闽135****点击查看****点击查看08108 500000.00 30,816,773.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标 150 解密成功
535 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 曾文华、闽144****点击查看****点击查看06186 500000.00 30,437,988.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
364 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看140796X 913****点击查看****点击查看140796X 陈岩娜、闽135****点击查看****点击查看09734 500000.00 30,583,105.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
494 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3963549 913****点击查看****点击查看3963549 邹晓剑 闽235****点击查看****点击查看17284 500000.00 30,678,426.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
257 冶建鸿泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看555759A 913****点击查看****点击查看555759A 卢佳全,闽135****点击查看****点击查看10706 500000.00 29,854,112.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
804 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 黄日德;闽135****点击查看****点击查看20915 500000.00 30,655,416.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
493 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看359094E 913****点击查看****点击查看359094E 王子沂、闽135****点击查看****点击查看19701 500000.00 30,320,172.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
783 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看36788X8 913****点击查看****点击查看36788X8 翁木旺、闽135****点击查看****点击查看10142 500000.00 30,737,588.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
840 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6060403 913****点击查看****点击查看6060403 戴雨丛、闽135****点击查看****点击查看01367 500000.00 30,425,348.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
280 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看340628F 913****点击查看****点击查看340628F 吴荣文;闽135****点击查看****点击查看03502 500000.00 30,001,358.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
6 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 王慧健、 闽135****点击查看****点击查看01785 500000.00 30,014,769.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
667 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4101684 913****点击查看****点击查看4101684 郑可平 闽135****点击查看****点击查看00118 500000.00 30,161,734.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
730 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看214632P 913****点击查看****点击查看214632P 雷晓春:闽150****点击查看****点击查看18536 500000.00 30,484,509.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
622 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看908336T 913****点击查看****点击查看908336T 林宇,闽135****点击查看****点击查看02131 500000.00 30,178,841.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
727 **人文****点击查看公司 913****点击查看****点击查看394452C 913****点击查看****点击查看394452C 林兴 闽135****点击查看****点击查看00652 500000.00 30,415,487.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
39 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看420315B 913****点击查看****点击查看420315B 李鹏飞;闽135****点击查看****点击查看03646 500000.00 30,606,118.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
738 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444392N 913****点击查看****点击查看444392N 林磊 闽135****点击查看****点击查看02596 500000.00 30,428,634.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
166 **省兴****点击查看公司 913****点击查看****点击查看621467Q 913****点击查看****点击查看621467Q 饶开锦:闽135****点击查看****点击查看00836 500000.00 29,919,190.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
254 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看188775D 913****点击查看****点击查看188775D 陈敏、闽135****点击查看****点击查看00918 500000.00 30,382,620.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
883 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1891022 913****点击查看****点击查看1891022 赵** 闽135****点击查看****点击查看03849 500000.00 30,846,050.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
886 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看205598C 913****点击查看****点击查看205598C 郑伟鹏、闽135****点击查看****点击查看02604 500000.00 29,655,922.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
63 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看720679C 913****点击查看****点击查看720679C 鲍忠柱 闽135****点击查看****点击查看00648 500000.00 30,652,133.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
380 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7485401 913****点击查看****点击查看7485401 刘文磷;闽135****点击查看****点击查看09475 500000.00 30,297,165.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
523 泽朗****点击查看公司 913****点击查看****点击查看635764R 913****点击查看****点击查看635764R 范文飞,闽151****点击查看****点击查看01997 500000.00 30,780,315.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
35 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看504044F 913****点击查看****点击查看504044F 黄寿山、闽135****点击查看****点击查看00055 500000.00 29,850,168.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
387 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 陈强、闽135****点击查看****点击查看02160 500000.00 29,688,941.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
103 高盛达(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5908619 913****点击查看****点击查看5908619 张加进、闽135****点击查看****点击查看11967 500000.00 30,491,081.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
483 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 尹水寿、闽135****点击查看****点击查看13745 500000.00 29,738,419.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
605 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10859X9 913****点击查看****点击查看10859X9 杜欣、闽135****点击查看****点击查看01501 500000.00 30,557,803.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
626 **和****点击查看公司 913****点击查看****点击查看967930A 913****点击查看****点击查看967930A 范焜 闽135****点击查看****点击查看03588 500000.00 29,725,272.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
651 **永盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看314033N 913****点击查看****点击查看314033N 陈琴琴、闽135****点击查看****点击查看00364 500000.00 29,932,337.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
373 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看325517C 913****点击查看****点击查看325517C 汤陈茂、闽135****点击查看****点击查看10761 500000.00 29,837,018.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
918 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看328881P 913****点击查看****点击查看328881P 周福钿,闽135****点击查看****点击查看00932 500000.00 30,514,090.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
737 **省兰竹****点击查看公司 913****点击查看****点击查看808148F 913****点击查看****点击查看808148F 饶家荣、闽135****点击查看****点击查看21899 500000.00 30,376,046.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
408 **千年****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3673283 913****点击查看****点击查看3673283 姓名:顾雪松 注册编号:闽135****点击查看****点击查看06386 500000.00 29,998,071.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
568 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看096729P 913****点击查看****点击查看096729P 李丽钦/闽135****点击查看****点击查看01229 500000.00 30,030,939.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
526 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看158151K 913****点击查看****点击查看158151K 林衍 闽135****点击查看****点击查看21036 500000.00 29,934,637.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
857 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5389084 913****点击查看****点击查看5389084 魏锦国、闽151****点击查看****点击查看29926 500000.00 30,119,681.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
184 ****点击查看**公司 ****点击查看0100M00007FT2Q ****点击查看0100M00007FT2Q 尹晶晶;闽135****点击查看****点击查看15015 500000.00 30,277,444.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
540 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XN59T4L ****点击查看0100MA2XN59T4L 徐衍凤、闽135****点击查看****点击查看19302 500000.00 30,527,236.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
579 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2XQGTU6B ****点击查看0100MA2XQGTU6B **凤;闽135****点击查看****点击查看00687 500000.00 30,642,272.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
454 中盛长鸿(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XWL7L9D ****点击查看0100MA2XWL7L9D 戴海峰,闽135****点击查看****点击查看20383 500000.00 30,001,358.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
200 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 庄永良,闽135****点击查看****点击查看05910 500000.00 29,925,805.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
204 **恒宇****点击查看公司 ****点击查看0100MA2Y5Y5T05 ****点击查看0100MA2Y5Y5T05 林经,闽135****点击查看****点击查看00060 500000.00 30,053,946.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
183 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 刘丽珍、闽135****点击查看****点击查看02319 500000.00 29,688,782.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
185 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA2YN7671P ****点击查看0100MA2YN7671P 郑聪俊、350****点击查看****点击查看0074857 500000.00 30,240,195.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
632 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA31JDG125 ****点击查看0100MA31JDG125 林昌潮、闽135****点击查看****点击查看04683 500000.00 30,067,126.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
383 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA31MDKD2R ****点击查看0100MA31MDKD2R 杨丹、闽135****点击查看****点击查看16180 500000.00 30,576,538.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
757 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31Y6LT6C ****点击查看0100MA31Y6LT6C 董美玲、闽135****点击查看****点击查看00799 500000.00 30,854,137.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
43 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA322UY460 ****点击查看0100MA322UY460 黄玲,闽135****点击查看****点击查看03677 500000.00 30,010,218.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
741 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA323EXF10 ****点击查看0100MA323EXF10 江典志 闽135****点击查看****点击查看01168 500000.00 29,659,537.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
403 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA323TPW0Y ****点击查看0100MA323TPW0Y 廖玉龙、闽135****点击查看****点击查看23570 500000.00 30,405,542.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
13 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3249KAXC ****点击查看0100MA3249KAXC 林强、闽135****点击查看****点击查看02231 500000.00 29,633,244.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
672 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA324LTK16 ****点击查看0100MA324LTK16 江文杰 闽135****点击查看****点击查看05029 500000.00 30,234,717.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 解密成功
62 海峡众源(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA32B9UJ5X ****点击查看0100MA32B9UJ5X 温文辉、闽135****点击查看****点击查看02883 500000.00 29,873,431.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
616 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32E8C09J ****点击查看0100MA32E8C09J 余静舒 闽135****点击查看****点击查看19103 500000.00 30,819,723.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
390 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32FH3A30 ****点击查看0100MA32FH3A30 郑小雷、闽135****点击查看****点击查看02424 500000.00 30,405,627.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 解密成功
