根据《****点击查看社会保障局关于做好有关就业补贴经办服务工作的通知》(****点击查看)文件精神的有关规定,现将2025年6月一般用人单位吸纳就业困难人员享受社保补贴和岗位补贴发放情况予以公示,并接受社会监督。
2025年6月一般用人单位吸纳就业困难人员社保补贴和岗位补贴审核表 | |||||||||
填报单位:****点击查看服务中心 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位社保编号 | 补贴金额合计(元) | 社保补贴 | 岗位补贴 | |||
人数 | 新增人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||
1 | **国弘汽****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看058512G | 100****点击查看0660 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
2 | 四****点击查看集团****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看966436D | 100****点击查看0692 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
3 | **丁点儿****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看256248Y | 100****点击查看0873 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
4 | **德冠****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看448197X | 100****点击查看4778 | 3261.45 | 3 | 0 | 3261.45 | 0 | 0 |
5 | ****点击查看**公司 | 915****点击查看****点击查看1878887 | 100****点击查看1267 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
6 | ****点击查看**公司 | 915****点击查看****点击查看370321X | 100****点击查看0442 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
7 | ****点击查看**公司 | 915****点击查看****点击查看175864L | 100****点击查看7746 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
8 | ****点击查看**公司 | 915****点击查看****点击查看1017300 | 100****点击查看5196 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
9 | **助贤****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看003178C | 100****点击查看1472 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
10 | **市万****点击查看公司 | ****点击查看0106MA61UXGD0T | 100****点击查看5508 | 6087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 1 | 5000 |
11 | **牵手****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看475884F | 100****点击查看1635 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
12 | 成****点击查看公司 | ****点击查看0124MA6CAR3D25 | 100****点击查看7285 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0124L****点击查看3778G | 101****点击查看4364 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0124MA6D0NJL5A | 101****点击查看2009 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0124MA6DHAC9X4 | 101****点击查看9025 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
16 | ****点击查看**公司 | 915****点击查看****点击查看0247738 | 100****点击查看1604 | 6087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 1 | 5000 |
17 | **市浩立嘉****点击查看公司 | ****点击查看0124MA6BWH4H31 | 101****点击查看6140 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
18 | ****点击查看**公司 | 915****点击查看****点击查看2943219 | 100****点击查看6982 | 15220.1 | 14 | 0 | 15220.1 | 0 | 0 |
19 | ****点击查看公司 | ****点击查看0124MA68E62C9F | 101****点击查看6672 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
20 | **市正****点击查看公司 | ****点击查看0124MA6AXBTR2W | 101****点击查看9759 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
21 | ****点击查看社区****点击查看公司 | ****点击查看0124MA67FJ9X58 | 101****点击查看7815 | 13045.8 | 12 | 0 | 13045.8 | 0 | 0 |
22 | **新扬****点击查看公司****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看5879999 | 221****点击查看48164 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
23 | ****点击查看公司 | ****点击查看0124MA69HPCM3K | 241****点击查看63488 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0124MA682D2F72 | 230****点击查看42871 | 4348.6 | 4 | 0 | 4348.6 | 0 | 0 |
25 | **春来****点击查看公司 | ****点击查看0124MA6C7K2W6Q | 221****点击查看64907 | 4348.6 | 4 | 0 | 4348.6 | 0 | 0 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0108MA6B7MB06M | 101****点击查看8851 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
27 | ****点击查看公司 | ****点击查看0124MACDPY7T1N | 230****点击查看84610 | 6522.9 | 6 | 1 | 6522.9 | 0 | 0 |
28 | **心****点击查看公司 | ****点击查看0124MACJ5HFH4P | 230****点击查看06650 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
29 | **百****点击查看公司 | ****点击查看0124MADY3A2AX7 | 241****点击查看58426 | 5435.75 | 5 | 1 | 5435.75 | 0 | 0 |
合 计 | 89361.95 | 73 | 2 | 79361.95 | 2 | 10000 | |||
合计补贴金额:89361.95(大写:捌万玖仟叁佰陆拾壹元玖角伍分) |
公示时间:2025年 8月27日——2025年9月2日
以上公示内容,如有异议,
请致电:028-****点击查看9763
联系人:刘老师
****点击查看
2025年8月27日