赤峰****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看****点击查看分局
地址:**自治区_**市_****点击查看分局****点击查看大队
联系方式:135****点击查看9110
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**区新**海贝尔游乐城2幢1011
联系方式:155****点击查看4949
1 | 机油4L,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 200.00 | 200.00 |
2 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
3 | 前刹车片,采购数量:1.0000; | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
4 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
5 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
6 | 机修工时,采购数量:1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
7 | 空调压力开关,采购数量:1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
8 | 节气门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 630.00 | 630.00 |
合同金额: 1400.00元,大写(人民币):壹仟肆佰元整
1 | 机油4L,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 200.00 | 200.00 |
2 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
3 | 前刹车片,采购数量:1.0000; | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
4 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
5 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
6 | 机修工时,采购数量:1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
7 | 空调压力开关,采购数量:1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
8 | 节气门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 630.00 | 630.00 |
合同金额: 1400.00元,大写(人民币):壹仟肆佰元整
****点击查看****点击查看分局
2025年09月03日