江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**区]**区兴桥镇四融一**美乡村建设吉福路沿线景村融合示范带建设工程[中标候选人公示]
工程名称 | **区兴桥镇四融一**美乡村建设吉福路沿线景村融合示范带建设工程 | |||||||||||
工程地址 | **区兴桥镇东塘村、黄余村、秀江村 | |||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | |||||||||
招标范围 | 本工程主要施工内容为1、黄余村东坑村建设内容:①村庄入口修复②环村道路白改黑+沿线环境整治③生态停车场修复④村 民活动场地修复提升⑤菜园园环境整治⑥村内砖砌矮墙⑦公共厕所提升⑧给排水工程;2、东塘村高家村建设内容:①村庄入口修复 ②**入村道路③生态停车场修复;3、秀江村界牌岭村建设内容: ①村庄入口修复②**矮墙③池塘边路面局部修复④现有铺装修复提升⑤建筑环整治⑥菜园境整治⑦排水工程。(具体详见工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | ****点击查看768.46元 | 开标时间 | 2025年03月13日 | |||||||||
工期 | 285 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看478.22 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 杨金海 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看01177; | ||||||||
等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 4338 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4338 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 0元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月19日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 150****点击查看4815 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看公司 | 联系电话 | 150****点击查看3168 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市**区 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **市****点击查看建设局 | 联系电话 | 134****点击查看9669 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |