兴证证券资产管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告送出日期:2024年9月30日
基金管理人名称 | ****点击查看 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等 |
高管变更类型 | ****点击查看公司总经理,****点击查看公司总经理 |
代任高级管理人员职务 | 董事长 |
代任高级管理人员姓名 | 孙国雄 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | - |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | - |
任职日期 | 2024年9月29日 |
过往从业经历 | 孙国雄先生自1993年7月参加工作,****点击查看中心登记托管部经理,**证券经纪业务部总经理、执行总经理,****点击查看营业部总经理,**证****点击查看小组总经理,****点击查看中心总经理,**证券总裁助理、投资银行总部执行董事总经理,**证券****点击查看组织部)总经理,****点击查看学院院长,**证券党委委员,****点击查看监察室主任,****点击查看纪委副书记、集团办公室主任、党委宣传部部长、党委办公室主任、党群工作部部长、兴证党校副校长、兴证资管总裁等职务。现任****点击查看党委书记、董事长。 |
取得的相关从业资格 | 证券从业资格、基金从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 硕士研究生、硕士 |
离任高级管理人员职务 | 总经理 |
离任高级管理人员姓名 | 徐翔 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2024年9月29日 |
****点击查看公司其他工作岗位的说明 | 无 |
上述事项已经****点击查看第二届董事会第七次会议审议通过,并按有关规定进行备案。
特此公告。
****点击查看
2024年9月30日