甘肃****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公示标题 | ****点击查看工作站提升与果业人才培训项目中标公示 | 公示类型 | 正常公示 |
公示开始时间 | 2025-08-30 00:00:00 | 公示截止时间 | 2025-08-30 23:59:59 |
联系人 | 李女士 | 联系电话 | 0933-****点击查看928 |
1 | ****点击查看工作站提升与果业人才培训项目001 | ****点击查看 | 工程-施工 | 327000.0(元) | ****点击查看 | 326800.0(元) |
2 | ****点击查看工作站提升与果业人才培训项目002 | ****点击查看 | 货物 | 105000.0(元) | ****点击查看服务中心 | 103800.0(元) |
公示内容
****点击查看工作站提升与果业人才培训项目
中标公示
项目名称 | ****点击查看工作站提升与果业人才培训项目 | |||||
项目编号 | ****点击查看 | 中标时间 | 2025年08月29日 | |||
招 标 人 | ****点击查看 | 代理机构 | ****点击查看 | |||
公示时间 | 2025年08月30日 | 结束时间 | 2025年08月30日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
标 段 | 排名 | 中标候选人 | 中标价(元) | |||
第一标段 | 1 | ****点击查看 | 326800.0 | |||
2 | **县****点击查看公司 | 326920.0 | ||||
3 | ****点击查看**公司 | 326980.0 | ||||
拟中标企业及中标价 | ||||||
序号 | 企业名称 | 中标价(元) | ||||
1 | ****点击查看 | 326800.0 | ||||
标 段 | 排名 | 中标候选人 | 中标价(元) | |||
第二标段 | 1 | ****点击查看服务中心 | 103800.0 | |||
2 | ****点击查看**公司 | 104310.0 | ||||
3 | ****点击查看**公司 | 104740.0 | ||||
拟中标企业及中标价 | ||||||
序号 | 企业名称 | 中标价(元) | ||||
1 | ****点击查看服务中心 | 103800.0 |
附件信息