江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果公告
招标人:****点击查看
****点击查看个险2025年五六联动会务服务采购项目项目已按照采购文件规定的评标办法及相关制度规定完成了评标工作,现就本次采购的评标结果公告如下:
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看个险2025年五六联动会务服务采购项目
三、包:****点击查看/01
四、采购方式:邀请招标
五、中标候选人:****点击查看,****点击查看**公司,**学****点击查看公司
六、中标供应商:****点击查看
七、采购内容、采购价格和合同确定的采购数量
****点击查看:
序号 | 大类 | 服务项目 | 数量1 | 单位1 | 数量2 | 单位2 | 含税单价 | 单场费用 | 场数 | 含税总价 | 备注 | 税率(%) | 参与评标价计算 |
1 | 社区场-梧桐社区会场搭建 | 家办权益介绍板 | 1 | 套 | 1 | 场 | 2000元 | 2000.0元 | 2 | 4000.0元 | 根据酒店实际情况决定具体尺寸,家办权益内容由我方提供,单价不超(含)6000元,整体面积不得小于12㎡ | 1 | 是 |
2 | 社区场-梧桐社区会场搭建 | 桌花 | 10 | 个 | 1 | 场 | 260元 | 2600.0元 | 2 | 5200.0元 | 单价不超(含)300元 | 1 | 是 |
3 | 社区场-梧桐社区会场搭建 | 讲台花 | 1 | 个 | 1 | 场 | 400元 | 400.0元 | 2 | 800.0元 | 单价不超(含)600元 | 1 | 是 |
4 | 社区场-梧桐社区会场搭建 | 话筒套 | 2 | 个 | 1 | 场 | 25元 | 50.0元 | 2 | 100.0元 | 常规话筒套尺寸,单价不超(含)80元 | 1 | 是 |
5 | 社区场-梧桐社区会场搭建 | 讲台围挡 | 1 | 个 | 1 | 场 | 300元 | 300.0元 | 2 | 600.0元 | pvc版,三面包围,单价不超(含)1000元 | 1 | 是 |
6 | 社区场-梧桐场晚宴 | 晚宴 | 80 | 人 | 1 | 场 | 300元 | 24000.0元 | 4 | 96000.0元 | 单价不超(含)300元/人/顿,含酒水饮料,需为桌餐(10人/桌),晚宴需配备至少包含八热荤二素一甜点一水果; | 1 | 是 |
7 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 客户住宿 | 50 | 间 | 1 | 晚 | 850元 | 42500.0元 | 6 | 255000.0元 | 单价不超(含)850元,需含双早 | 1 | 是 |
8 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 会务住宿-外部-单场 | 6 | 间 | 2 | 晚 | 600元 | 7200.0元 | 2 | 14400.0元 | 单价不超(含)600元,需含双早 | 1 | 是 |
9 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 会务住宿-外部-两连场 | 6 | 间 | 3 | 晚 | 600元 | 10800.0元 | 2 | 21600.0元 | 单价不超(含)600元,需含双早 | 1 | 是 |
10 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 外部酒店会场 | 1 | 场 | 1 | 场 | 20000元 | 20000.0元 | 6 | 120000.0元 | 可容纳80人岛屿式会场,需配套提供免费咨询室1个,单价不超(含)25000元(每场按照4小时计算) | 1 | 是 |
11 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 客户用餐(外部午餐) | 80 | 人 | 1 | 顿 | 180元 | 14400.0元 | 6 | 86400.0元 | 单价不超(含)200元/人/顿,无酒,桌餐、位餐、自助餐不限 | 1 | 是 |
12 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 客户用餐(晚餐) | 80 | 人 | 1 | 顿 | 300元 | 24000.0元 | 6 | 144000.0元 | 单价不超(含)300元/人/顿,含酒水饮料,需为桌餐(10人/桌),单价不超(含)300元/人/顿,含酒水饮料,需为桌餐(10人/桌),晚宴需配备至少包含八热荤二素一甜点一水果; | 1 | 是 |
13 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 会务用餐 | 10 | 人 | 4 | 顿 | 60元 | 2400.0元 | 10 | 24000.0元 | 单价不超(含)60元/人/顿,可多人一桌用餐 | 1 | 是 |
14 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 会场布置 | 1 | 套 | 1 | 场 | 20000元 | 20000.0元 | 6 | 120000.0元 | 单价不超(含)30000元,含LED屏、灯光、音响、舞台、地毯等全套设施 | 1 | 是 |
15 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 签到处布置 | 1 | 套 | 1 | 场 | 2000元 | 2000.0元 | 4 | 8000.0元 | 根据酒店实际情况决定具体尺寸,单价不超(含)6000元,含背景板及签到工作处全套布置,背景板面积不得小于12㎡ | 1 | 是 |
16 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 家办权益介绍板 | 1 | 套 | 1 | 场 | 2000元 | 2000.0元 | 4 | 8000.0元 | 根据酒店实际情况决定具体尺寸,家办权益内容由我方提供,单价不超(含)7500元,整体面积不得小于15㎡ | 1 | 是 |
17 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 会场合影板 | 1 | 套 | 1 | 场 | 5000元 | 5000.0元 | 4 | 20000.0元 | 根据酒店实际情况决定具体尺寸,单价不超(含)7500元,整体面积不得小于15㎡ | 1 | 是 |
18 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 场地指引立屏 | 4 | 个 | 1 | 场 | 80元 | 320.0元 | 4 | 1280.0元 | 约80cm*60cm KT板含画架,单价不超(含)600元/个,分为会场、洗手间、入住、餐厅 | 1 | 是 |
19 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 桌花 | 10 | 个 | 1 | 场 | 260元 | 2600.0元 | 4 | 10400.0元 | 单价不超(含)300元 | 1 | 是 |
20 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 讲台花 | 1 | 个 | 1 | 场 | 400元 | 400.0元 | 4 | 1600.0元 | 单价不超(含)600元 | 1 | 是 |
21 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 话筒套 | 2 | 个 | 1 | 场 | 25元 | 50.0元 | 4 | 200.0元 | 常规话筒套尺寸,单价不超(含)80元 | 1 | 是 |
22 | 家办场-酒店住宿及用餐 | 讲台围挡 | 1 | 个 | 1 | 场 | 300元 | 300.0元 | 4 | 1200.0元 | pvc版,三面包围,单价不超(含)1000元 | 1 | 是 |
23 | 用车 | 包车 | 2 | 辆 | 2 | 天 | 2200元 | 8800.0元 | 10 | 88000.0元 | 单价不超(含)2500元/辆/天,50座及以上车型 | 1 | 是 |
24 | 用车 | 接站用具 | 1 | 套 | 1 | 场 | 200元 | 200.0元 | 5 | 1000.0元 | 单价不超(含)350元,含车号牌(面积不小于0.06㎡)2个+接站牌(面积不得小于0.15㎡)2个+举牌杆2个 | 1 | 是 |
25 | 茶歇 | 纯净水 | 200 | 瓶 | 1 | 场 | 3元 | 600.0元 | 10 | 6000.0元 | 约400ml,单价不超(含)4元 | 1 | 是 |
26 | 茶歇 | 房间茶歇 | 80 | 份 | 1 | 场 | 30元 | 2400.0元 | 10 | 24000.0元 | 单价不超(含)40元,供一人食用,含分装的水果、酸奶、坚果 | 1 | 是 |
27 | 茶歇 | 茶歇 | 1 | 场 | 1 | 场 | 3000元 | 3000.0元 | 10 | 30000.0元 | 单价不超(含)4000元,该价为单场结算费用上限,后续需根据实际到场人数结算且结算人均费用不得超过50元。 | 1 | 是 |
28 | 物料制作 | 签到二维码立牌 | 2 | 个 | 1 | 场 | 30元 | 60.0元 | 10 | 600.0元 | A4铜版纸+亚克力架,单价不超(含)50元 | 1 | 是 |
29 | 物料制作 | 欢迎函 | 50 | 份 | 1 | 场 | 6元 | 300.0元 | 10 | 3000.0元 | 铜版纸,A4对折,分辨率不低于300dpi,单价不超(含)12元 | 1 | 是 |
30 | 物料制作 | 胸牌 | 80 | 份 | 1 | 场 | 10元 | 800.0元 | 7 | 5600.0元 | PVC胸卡,常规尺寸,含1.5cm挂绳(印LOGO)单价不超(含)15元 | 1 | 是 |
31 | 物料制作 | 晚宴桌号牌 | 8 | 份 | 1 | 场 | 6元 | 48.0元 | 10 | 480.0元 | 铜版纸,分辨率不低于300dpi,,单价不超(含)12元 | 1 | 是 |
32 | 物料制作 | 桌牌 | 80 | 份 | 1 | 场 | 10元 | 800.0元 | 10 | 8000.0元 | 250克铜板彩色打印三角桌牌(展开为A4),分辨率不低于300dpi,单价不超(含)20元 | 1 | 是 |
33 | 物料制作 | 主持人手卡 | 30 | 个 | 1 | 场 | 5元 | 150.0元 | 5 | 750.0元 | 常规手卡尺寸,铜版纸,分辨率不低于300dpi;单价不超(含)10元 | 1 | 是 |
34 | 物料制作 | 领导致辞夹 | 1 | 个 | 1 | 场 | 10元 | 10.0元 | 10 | 100.0元 | 常规致辞夹尺寸,单价不超(含)20元 | 1 | 是 |
35 | 物料制作 | 定制资料封套 | 60 | 份 | 1 | 场 | 10元 | 600.0元 | 10 | 6000.0元 | 常规封套尺寸,分辨率不低于300dpi;单价不超(含)10元 | 1 | 是 |
36 | 物料制作 | 纯净水水挂/贴 | 80 | 份 | 1 | 场 | 5元 | 400.0元 | 10 | 4000.0元 | 常规水挂尺寸,单价不超(含)5元 | 1 | 是 |
37 | 物料制作 | 午餐餐券 | 80 | 份 | 1 | 场 | 3元 | 240.0元 | 6 | 1440.0元 | 常规餐券尺寸,单价不超(含)5元 | 1 | 是 |
38 | 人工 | 摄影 | 1 | 组 | 1 | 场 | 6000元 | 6000.0元 | 10 | 60000.0元 | 单价不超(含)8000元,单场两日,含云相册+直播,需包含接站记录及房间、会场布置的静态拍摄 | 1 | 是 |
39 | 人工 | 晚宴表演节目 | 1 | 场 | 1 | 场 | 7000元 | 7000.0元 | 10 | 70000.0元 | 单价不超(含)10000元,不少于2个节目,时长不少于30分钟。 | 1 | 是 |
40 | 人工 | 会务服务人员 | 1 | 组 | 1 | 场 | 8000元 | 8000.0元 | 10 | 80000.0元 | 单价不超(含)10000元,每场不少于6人提供服务,后续需根据实际到场人数结算且结算人均费用不得超过1000元。 | 1 | 是 |
41 | 人工 | 人工搭建 运输费-梧桐 | 1 | 组 | 1 | 场 | 3000元 | 3000.0元 | 4 | 12000.0元 | 单价不超(含)4000元 | 1 | 是 |
42 | 人工 | 人工搭建 运输费-外部 | 1 | 组 | 1 | 场 | 8000元 | 8000.0元 | 4 | 32000.0元 | 单价不超(含)12000元 | 1 | 是 |
43 | 人工 | 设计及修改费 | 1 | 套 | 1 | 场 | 10000元 | 20000.0元 | 1 | 20000.0元 | 单价不超(含)30000元,需提供全套主K设计及延展服务 | 1 | 是 |
小计 | 103468元 | 253728元 | ****点击查看750元 |
八、联系人:朱老师(电子邮箱:zhujh1010@tpl.****点击查看.com,固定电话:+86 25 ****点击查看9272)
****点击查看
2025年05月20日