杭州湾上虞经济技术开发区S2-JK-11CZ单元B-3-5号地块勘察设计定量评审结果公示

杭州湾上虞经济技术开发区S2-JK-11CZ单元B-3-5号地块勘察设计定量评审结果公示

发布于 2025-08-26
投标单位名称 ****点击查看 ****点击查看9304 ****点击查看7702 ****点击查看7427 ****点击查看5667 ****点击查看2700 ****点击查看2126
资信分 技术分 资信分 技术分 资信分 技术分 资信分 技术分 资信分 技术分 资信分 技术分 资信分 技术分
****点击查看 10.0 51.6 10.0 54.0 10.0 53.9 10.0 54.1 10.0 50.0 10.0 50.2 10.0 52.3
****点击查看公司 10.0 53.0 10.0 51.3 10.0 54.2 10.0 49.6 10.0 55.9 10.0 51.3 10.0 48.8
****点击查看集团****点击查看公司 10.0 52.0 10.0 54.0 10.0 49.9 10.0 44.4 10.0 48.5 10.0 53.0 10.0 48.3
****点击查看研究院****点击查看公司 9.75 55.9 9.75 54.6 9.75 54.1 9.75 49.9 9.75 43.5 9.75 48.2 9.75 51.1
****点击查看集团****点击查看公司 10.0 50.5 10.0 52.9 10.0 51.9 10.0 46.4 10.0 46.1 10.0 53.0 10.0 50.1
****点击查看设计院有限公司 10.0 54.7 10.0 52.0 10.0 55.3 10.0 45.5 10.0 47.2 10.0 50.2 10.0 48.4
****点击查看设计院 10.0 50.5 10.0 49.8 10.0 46.3 10.0 45.4 10.0 42.3 10.0 52.8 10.0 49.8
****点击查看**公司 9.75 53.4 9.75 53.2 9.75 53.4 9.75 45.1 9.75 43.1 9.75 54.0 9.75 49.2
****点击查看公司 10.0 52.9 10.0 51.7 10.0 53.5 10.0 44.7 10.0 55.7 10.0 49.9 10.0 47.9
****点击查看集团有限公司 10.0 51.1 10.0 51.9 10.0 54.0 10.0 53.8 10.0 56.0 10.0 50.1 10.0 51.4

免费注册会员

*手机号
*验证码