
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看分行开发领域科技人力外包采购项目
公开招标中标结果公告
项目名称:****点击查看分行开发领域科技人力外包采购项目
项目编号:****点击查看
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
招标公告日期:2024年7月22日至2024年8月13日
第一中标人:****点击查看
中标金额:
| |||
P1(P3降30%)人月含税单价 | P2(P3降15%)人月含税单价 | P3(基准算价)人月含税单价 | P4(P3增10%)人月含税单价 |
1.89 | 2.295 | 2.70 | 2.97 |
P5(P3增20%)人月含税单价 | P6(P3增30%)人月含税单价 | 资深工程师(P3增55%)人月含税单价 | 技术专家(P3增80%)人月含税单价 |
3.24 | 3.51 | 4.185 | 4.86 |
第二中标人:**南天电子****点击查看公司
中标金额:
中标金额(万元/人月) | |||
P1(P3降30%)人月含税单价 | P2(P3降15%)人月含税单价 | P3(基准算价)人月含税单价 | P4(P3增10%)人月含税单价 |
1.904 | 2.312 | 2.72 | 2.992 |
P5(P3增20%)人月含税单价 | P6(P3增30%)人月含税单价 | 资深工程师(P3增55%)人月含税单价 | 技术专家(P3增80%)人月含税单价 |
3.264 | 3.536 | 4.216 | 4.896 |
第三中标人:****点击查看**公司
中标金额:
中标金额(万元/人月) | |||
P1(P3降30%)人月含税单价 | P2(P3降15%)人月含税单价 | P3(基准算价)人月含税单价 | P4(P3增10%)人月含税单价 |
1.925 | 2.3375 | 2.75 | 3.025 |
P5(P3增20%)人月含税单价 | P6(P3增30%)人月含税单价 | 资深工程师(P3增55%)人月含税单价 | 技术专家(P3增80%)人月含税单价 |
3.30 | 3.575 | 4.2625 | 4.95 |
中标内容:****点击查看分行开发领域科技人力外包采购项目。****点击查看中心****点击查看分行开发领域人力外包**池,支持分行信息科技建设,为分行研发提供快速灵活的人力**补充,提升科技响应能力和交付效率。
2024年10月9日