南靖动车站及站前广场功能性改造工程项目(站外)开标一览表

南靖动车站及站前广场功能性改造工程项目(站外)开标一览表

发布于 2025-09-08
福建****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉521人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1条

立即监控

信用得分 本招标项目中的信用排序
投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
1 ****点击查看 ****点击查看0702MA8RX1M846 翁秀珍 闽235****点击查看****点击查看12993 300000 ****点击查看5026 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
2 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA33N1R05R 李山锋 闽235****点击查看****点击查看57649 300000 ****点击查看80258 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准及以上 120 76.17 1504 已解密
3 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2606585 张雪阳、闽235****点击查看****点击查看36960 300000 ****点击查看1003 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
4 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看399197D 陈友琛,闽235****点击查看****点击查看01788 300000 ****点击查看1335 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
5 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0232764 薛骥、闽235****点击查看****点击查看58825 300000.00 ****点击查看5073.00 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.11 1479 已解密
6 锐胜达(平****点击查看公司 ****点击查看0128MA31P2LL03 林修、闽235****点击查看****点击查看56454 300000 ****点击查看4428 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
7 ****点击查看**公司 ****点击查看0111MA329QGF9K 张逸茹 闽235****点击查看****点击查看01543 300000 ****点击查看3577 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.15 392 已解密
8 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0211947 陈玲玲、浙133****点击查看****点击查看03140 300000 ****点击查看3399 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.42 674 已解密
9 **瑞****点击查看公司 913****点击查看****点击查看343239L 邵发清、闽235****点击查看****点击查看87732 300000 ****点击查看5468 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 81.82 166 已解密
10 **和****点击查看公司 913****点击查看****点击查看967930A 王丽秀 闽235****点击查看****点击查看74416 300000 ****点击查看0293 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 84.61 81 已解密
11 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7345152 黄余水 闽235****点击查看****点击查看14715 300000 ****点击查看0296 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.78 471 已解密
12 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看141603R 叶晓栩、闽235****点击查看****点击查看21636 300000 ****点击查看7878 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
13 ****点击查看公司 ****点击查看0122MA32MMF77L 许庆书、闽235****点击查看****点击查看25978 300000 ****点击查看9257 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.44 658 已解密
14 **天咨****点击查看公司 ****点击查看0602MA2XXU3H0Q 贺珍、闽235****点击查看****点击查看56903 300000 ****点击查看1325 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
15 闽汇发(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA33MLMH16 陈致冰,闽235****点击查看****点击查看03187 300000 ****点击查看1739 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上。 120 77.18 970 已解密
16 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看523758N 高祥权、闽235****点击查看****点击查看05373 300000 ****点击查看8220 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 120 79.38 295 已解密
17 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3467639 周楚杰、闽235****点击查看****点击查看37031 300000 ****点击查看0289 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.04 399 已解密
18 ****点击查看**公司 ****点击查看0583MA2XNA003K 刘锦树 闽135****点击查看****点击查看14491 300000 ****点击查看0340 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
19 ****点击查看公司 ****点击查看0802MA32GKK70M 郭丽琴、 闽235****点击查看****点击查看06045 300000 ****点击查看6839 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
20 **省****点击查看公司 ****点击查看0524MA2YAPKU7W 王友科、闽235****点击查看****点击查看41055 300000 ****点击查看5665 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
21 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 陈伟;闽235****点击查看****点击查看25079 300000 ****点击查看8215 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 72.08 1540 已解密
22 **百****点击查看公司 ****点击查看0105MA33FUYX56 苏东来、闽235****点击查看****点击查看49693 300000 ****点击查看0284 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
23 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XYGNG73 程伟平 闽235****点击查看****点击查看11215 300000 ****点击查看4422 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
24 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0700MA2YKGFR03 何伟真,闽235****点击查看****点击查看00280 300000 ****点击查看4423 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
25 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看8481126 文蓉、湘243****点击查看36672 300000 ****点击查看6412.47 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
26 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34FGCJ3U 林益军、闽235****点击查看****点击查看08948 300000 ****点击查看0628 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
27 ****点击查看**公司 ****点击查看2325MA6KC09Q16 朱保家、云153****点击查看****点击查看00799 300000 ****点击查看3111 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 60.00 1572 已解密
28 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0102MA6KBTGC5L 熊继强、云131****点击查看****点击查看01696 300000 ****点击查看5040 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格标准及以上。 120 60.00 1572 已解密
29 **世纪****点击查看公司 ****点击查看0428MA31K2WK5F 龚梦周;闽235****点击查看****点击查看04335 300000 ****点击查看2348 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.58 565 已解密
30 星玖****点击查看集团有限公司 ****点击查看0784MA32R2P49K 邱慈朝、闽235****点击查看****点击查看08935 300000 ****点击查看0968 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
31 **泰****点击查看公司 ****点击查看0200MA33T38454 李根、闽235****点击查看****点击查看02165 300000 ****点击查看8550 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.76 487 已解密
32 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9888190 李桂营、闽235****点击查看****点击查看22235 300000 ****点击查看5101 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
33 华盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看359293T 莫宏惠、闽235****点击查看****点击查看06925 300000 ****点击查看1307 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
34 **省****点击查看公司 ****点击查看0802MA33RYK294 王学良、闽235****点击查看****点击查看31281 300000 ****点击查看9926 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.25 951 已解密
35 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看323223M 郑幸娜、闽235****点击查看****点击查看75390 300000 ****点击查看4478 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
36 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA33NMA8XE 张**、闽235****点击查看****点击查看76249 300000 ****点击查看9388 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.01 406 已解密
37 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA8RUAU082 王飞飞、闽235****点击查看****点击查看03256 300000 ****点击查看6128 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
38 陆****点击查看集团有限公司 ****点击查看0206MA31H8XX8E 郑达滨 闽235****点击查看****点击查看11280 300000 ****点击查看8541 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
39 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34M3L242 杨景山,闽235****点击查看****点击查看06657 300000 ****点击查看9229 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
40 **恒****点击查看公司 ****点击查看0901MA8T78NJXA 陈健、闽235****点击查看****点击查看06152 300000 ****点击查看3361 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.85 328 已解密
41 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看718021L 杨国胜、闽235****点击查看****点击查看30199 300000 ****点击查看1144 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 83.22 124 已解密
42 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 王云红、闽235****点击查看****点击查看00411 300000 ****点击查看7507 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上。 120 84.23 93 已解密
43 **筑源****点击查看公司 ****点击查看0102MACA814A1Y 陈建全 闽235****点击查看****点击查看57956 300000 ****点击查看1977 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.23 383 已解密
44 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 李永煌、闽235****点击查看****点击查看03992 300000 ****点击查看2990 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 85.95 42 已解密
45 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA8RC6M16C 方坤修、 闽235****点击查看****点击查看07795 300000 ****点击查看6458 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.46 364 已解密
46 尧晟****点击查看公司 ****点击查看0526MA33XNWE6Q 陈婉娥闽235****点击查看****点击查看06290 300000 ****点击查看2044 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 总工期为 120 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 77.18 970 已解密
47 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0104MA2YF9BB80 吴伟民、闽235****点击查看****点击查看00885 300000 ****点击查看2665 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.41 690 已解密
48 **省三****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5947049 黄鸿、闽235****点击查看****点击查看33909 300000 ****点击查看7151 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
49 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看477444G 张四英、闽235****点击查看****点击查看32190 300000 ****点击查看1276 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
50 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看233566F 1 李岩、皖234****点击查看74385 300000 ****点击查看5767 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
51 **恒****点击查看公司 ****点击查看0103MA32FC4Y2E 2 刘如飞,闽235****点击查看****点击查看48321 300000 ****点击查看8521 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 81.90 164 已解密
52 华定(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA337NU58B 3 温佳佳、闽235****点击查看****点击查看08861 300000 ****点击查看4358 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.40 700 已解密
53 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看729357W 4 王晓东 闽235****点击查看****点击查看53304 300000 ****点击查看0641 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 83.93 100 已解密
54 世纪国建(福****点击查看公司 ****点击查看0802MA31GQ4M76 5 李联金、闽235****点击查看****点击查看33244 300000 ****点击查看2871 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
55 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31JXY70G 6 朱耀靖、闽235****点击查看****点击查看03451 300000 ****点击查看2731 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.50 627 已解密
56 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA348M4C3U 7 王友冬,闽235****点击查看****点击查看71064 300000 ****点击查看8183.61 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
57 ****点击查看**公司 ****点击查看0427MA2YEQ64XU 8 陈玉珠、闽235****点击查看****点击查看59785 300000 ****点击查看3085 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
58 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MA8T1U9J8K 9 罗天州 、闽235****点击查看****点击查看20672 300000 ****点击查看6401 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
59 ****点击查看**公司 ****点击查看0602MA3285H50T 10 姓名:陈县城、注册编号:闽235****点击查看****点击查看74472 300000 ****点击查看0779 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
60 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看429415E 11 马华明 ; 闽235****点击查看****点击查看75304 300000 ****点击查看3248 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 74.33 1521 已解密
61 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4534189 12 杨丽莉、闽235****点击查看****点击查看03766 300000 ****点击查看5578 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.12 394 已解密
62 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看586415Y 13 许垚琴、闽235****点击查看****点击查看07842 300000.00 ****点击查看8550.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 91.88 9 已解密
63 奥达****点击查看公司 913****点击查看****点击查看781865C 14 阮超勇、闽235****点击查看****点击查看05834 300000 ****点击查看8302 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.51 624 已解密
64 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看679856U 15 陈小雷 、闽235****点击查看****点击查看83839 300000 ****点击查看3223 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 81.60 174 已解密
65 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA****点击查看424T 16 陈岚、闽135****点击查看****点击查看16033 300000 ****点击查看8851 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.57 352 已解密
66 海峡****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MAC2CCWF58 17 李娟 闽235****点击查看****点击查看10570 300000 ****点击查看9815 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.96 425 已解密
67 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA8RL6J32G 18 吴端森,闽235****点击查看****点击查看10675 300000 ****点击查看0076 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120个 79.02 315 已解密
68 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA2XNKPQ2W 19 兰天、闽235****点击查看****点击查看16199 300000 ****点击查看2386 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.42 674 已解密
69 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看649506A 20 李伟:皖134****点击查看****点击查看01293 300000 ****点击查看4814 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格标准及以上 120 60.00 1572 已解密
70 ****点击查看**公司 ****点击查看1328MAD8TBC294 21 陈丹丹、豫241****点击查看06688 300000 ****点击查看8154 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
71 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看210364G 22 张国庆、鲁237****点击查看****点击查看94964 300000 ****点击查看5259 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.20 958 已解密
72 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看655761T 23 袁新艳、闽235****点击查看****点击查看70977 300000 ****点击查看6747 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 82.46 143 已解密
73 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看50264X4 24 徐洪坤、闽235****点击查看****点击查看06784 300000 ****点击查看0558 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
74 ****点击查看公司 ****点击查看0623MA8TB8Y22Y 25 马伟城、闽235****点击查看****点击查看22094 300000 ****点击查看9918 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
75 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J 26 郑传榆,闽235****点击查看****点击查看03694 300000 ****点击查看2482 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 83.11 125 已解密
76 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看484274P 27 罗柱群、闽235****点击查看****点击查看23146 300000 ****点击查看8392 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.58 565 已解密
77 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 28 邱灿、闽235****点击查看****点击查看08177 300000 ****点击查看7342 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 92.03 7 已解密
78 **市鼓****点击查看公司 913****点击查看****点击查看460050T 29 张德新 闽235****点击查看****点击查看00015 300000 ****点击查看9770 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 64.07 1568 已解密
79 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA34DJP917 30 李慧、闽235****点击查看****点击查看55871 300000 ****点击查看7113 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 83.45 116 已解密
80 ****点击查看公司 ****点击查看0602MA2YR1WY35 31 黄少民、闽235****点击查看****点击查看50979 300000 ****点击查看4893 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.40 366 已解密
81 **欣****点击查看公司 ****点击查看0100MA346W6476 32 范盛伟、闽235****点击查看****点击查看39437 300000 ****点击查看7105 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
82 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA35DAHC1W 33 袁圆,闽235****点击查看****点击查看32597 300000 ****点击查看8262 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
83 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看396100L 34 董书恒、闽235****点击查看****点击查看13005 300000 ****点击查看1544 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 83.48 114 已解密
84 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看73374XH 35 张玲丽、闽235****点击查看****点击查看04130 300000 ****点击查看0919 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格标准及以上 120 87.31 18 已解密
85 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA33FF2F36 36 林志诚、闽235****点击查看****点击查看33087 300000 ****点击查看4724 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
86 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 37 翁航、闽235****点击查看****点击查看04529 300000 ****点击查看5368 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 83.40 118 已解密
87 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XPDXE7W 38 林燕清、闽235****点击查看****点击查看06820 300000 ****点击查看3019 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
88 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA9F586716 39 王占坤、豫141****点击查看****点击查看13477 300000 ****点击查看3191 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
89 ****点击查看**公司 ****点击查看0724MA34AEMB9A 40 杨玲、闽235****点击查看****点击查看31006 300000 ****点击查看8156 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 83.64 107 已解密
90 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA31KJ3M3N 41 陈翠华、闽235****点击查看****点击查看01547 300000 ****点击查看6082 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.72 339 已解密
91 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA33HX6B6N 42 谢林曦、闽135****点击查看****点击查看02133 300000 ****点击查看7975 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
92 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看546115N 43 刘武 赣136****点击查看****点击查看01545 300000 ****点击查看2048 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 120 77.18 970 已解密
93 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32ATUU47 44 邱中柯、闽235****点击查看****点击查看53591 300000 ****点击查看0735 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.60 538 已解密
94 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0467935 45 李芥 注册编号:闽235****点击查看****点击查看31311 300000 ****点击查看4272 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 120 77.79 465 已解密
95 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看558195C 46 黄兆松、闽235****点击查看****点击查看42644 300000 ****点击查看1721 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 80.41 231 已解密
96 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384691U 47 邓德湘、闽235****点击查看****点击查看05211 300000 ****点击查看6251 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 85.10 75 已解密
97 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8630132 48 蒋海波、闽235****点击查看****点击查看01946 300000 ****点击查看9097 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 80.41 231 已解密
98 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1395776 49 范功胜 闽 235****点击查看****点击查看62944 300000 ****点击查看0245 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.48 631 已解密
99 ****点击查看公司 ****点击查看0000MA75YLCT0F 50 冯健、宁164****点击查看****点击查看00783 300000 ****点击查看1087 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
100 力晟(福****点击查看公司 ****点击查看0400MA31KTD129 51 钟万忠 闽135****点击查看****点击查看02773 300000 ****点击查看4299 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
101 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看268949L 52 陈明森,闽235****点击查看****点击查看32660 300000 ****点击查看0584 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 78.62 345 已解密
102 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看056315G 53 翁秀芳 编号:****点击查看 300000 ****点击查看9868 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格标准及以上。 120 77.31 944 已解密
103 ****点击查看公司 ****点击查看0784MA31GQGK7U 54 张是策、闽235****点击查看****点击查看09457 300000 ****点击查看9423 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
104 **鼎****点击查看公司 ****点击查看0881MAC93C6Q73 55 庄双彬 闽235****点击查看****点击查看59115 300000 ****点击查看6502 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.58 565 已解密
105 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0691023 56 黄冰涛 闽235****点击查看****点击查看75480 300000 ****点击查看4907 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
106 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2223508 57 钱玲玲、浙233****点击查看****点击查看04790 300000 ****点击查看7544 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上。 120 77.18 970 已解密
107 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看561315X 58 林桂朱 ,闽235****点击查看****点击查看26217 300000 ****点击查看8471 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 80.42 230 已解密
108 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA35CNYP6W 59 邱昭锦、闽235****点击查看****点击查看01140 300000 ****点击查看0166 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
109 **中****点击查看公司 ****点击查看0111MAD5R3R02B 60 黄沛文、闽235****点击查看****点击查看55247 300000 ****点击查看4606 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.40 700 已解密
110 南五建(福****点击查看公司 ****点击查看0303MA31TRYR2P 61 郑龙珊、闽235****点击查看****点击查看60924 300000 ****点击查看4913 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.39 724 已解密
111 城成澄****点击查看公司 ****点击查看0802MAD05K5B4A 62 林良成、闽235****点击查看****点击查看36898 300000 ****点击查看8234 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
112 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看816826D 63 吉帅 豫141****点击查看****点击查看07744 300000 ****点击查看2504 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
113 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看317096W 64 姚艳婷、闽235****点击查看****点击查看58233 300000 ****点击查看0200 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.40 700 已解密
114 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA34D0HT2A 65 陈思芳、闽235****点击查看****点击查看13278 300000 ****点击查看6899 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
115 **冠****点击查看公司 ****点击查看0122MA32A4632X 66 江彬、闽235****点击查看****点击查看09015 300000 ****点击查看9153 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.38 749 已解密
116 **省南****点击查看公司 913****点击查看****点击查看30000XR 67 郑政芬 闽235****点击查看****点击查看04188 300000 ****点击查看1265 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 87.26 20 已解密
117 ****点击查看公司 ****点击查看1402MA3RU7QG6P 68 刘小婧 鲁237****点击查看****点击查看51974 300000 ****点击查看2634 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 120 60.00 1572 已解密
118 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0721MA31E24L2J 69 黄裕林、闽235****点击查看****点击查看24192 300000 ****点击查看9006 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
119 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD28EX631 70 陈丽莹、豫241****点击查看88762 300000 ****点击查看4520 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
120 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看4641886 71 段誉,湘243****点击查看79151 300000 ****点击查看4222 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
121 **锦泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看90799XG 72 肖** 闽235****点击查看****点击查看78945 300000 ****点击查看5873 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
122 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 73 林银、闽235****点击查看****点击查看12664 300000 ****点击查看0413 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 79.81 266 已解密
123 **市****点击查看公司 ****点击查看1328MACWUJ468F 74 余川、豫241****点击查看24079 300000 ****点击查看5563 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上 120 77.18 970 已解密
124 浙****点击查看公司 ****点击查看0324MA2L3B2178 75 董书翔、浙233****点击查看****点击查看08258 300000 ****点击查看3353 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格标准及以上。 120 77.18 970 已解密
125 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2517103 76 陈**、闽235****点击查看****点击查看13756 300000.0 ****点击查看3079 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上。 120 77.92 432 已解密
126 **省亨****点击查看公司 ****点击查看0901MA31QYEN5R 77 包** 闽235****点击查看****点击查看34383 300000 ****点击查看5180 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上。 120 75.99 1506 已解密
