****点击查看保障性租赁住房、**区宝龙街道龙东上井02-16地块项目全过程设计批量招标 | ||
****点击查看保障性租赁住房、**区宝龙街道龙东上井02-16地块项目全过程设计批量招标 | ||
****点击查看保障性租赁住房、**区宝龙街道龙东上井02-16地块项目全过程设计批量招标定标结果公示 | ||
正常 | ||
2024-10-31 18:48:00 | ||
2024-11-03 18:15:20 | ||
2024-10-31 18:15:20 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||
投资项目名称 | ****点击查看保障性租赁住房、**区宝龙街道龙东上井02-16地块项目全过程设计批量招标 | ||||||
招标项目名称 | ****点击查看保障性租赁住房、**区宝龙街道龙东上井02-16地块项目全过程设计批量招标 | ||||||
标段(包)名称 | ****点击查看保障性租赁住房、**区宝龙街道龙东上井02-16地块项目全过程设计批量招标 | ||||||
公示名称 | ****点击查看保障性租赁住房、**区宝龙街道龙东上井02-16地块项目全过程设计批量招标定标结果公示 | ||||||
开标日期 | Oct 31, 2024, 5:00:00 PM | ||||||
评标情况 |
| ||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | **市华阳国际****点击查看公司;奥意****点击查看公司 | ||||||
投标报价 | ****点击查看578.82;****点击查看742 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 按招标人及招标文件的要求 | ||||
拟派项自负责人姓名 | 特殊项目、无需提供 | 资质资格 | 拟派项目负责人无证件号码 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |