
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1、项目名称及编号:全辖员工招聘服务采购项目(招标编号:****点击查看)
2、采购人名称:****点击查看
采购单位地址:**省**市**区水部街道**路101号邮政大厦
联系人:万先生
联系方式:0591-****点击查看2715
3、采购代理机构名称:****点击查看
采购代理机构地址:**市**区鼓东街道湖东路79号**外运大厦7楼
联系人:董为龙、刘菁菁、高梦思、刘丽丹、王娟
联系方式:0591-****点击查看8520-8611
4、招标公告发布日期:2025年03月19日
5、资格性与符合性审查:
所有投标单位均通过资格性及符合性的审查。
6、中标人情况:
序号 | 服务名称 | 单位 | 中标人全称 | |||
****点击查看(主选中标人) | ****点击查看**公司(备选中标人) | |||||
中标单价 | 税率 | 中标单价 | 税率 | |||
1 | 招聘笔试(线下机试) 组织与实施服务 | 元/被测试人 | 10 | 6% | 30 | 6% |
2 | 招聘笔试(线上机试) 组织与实施服务 | 元/被测试人 | 30 | 6% | 40 | 6% |
3 | 招聘测评师技巧培训 | 元/次 | 0 | 6% | 0 | 6% |
4 | ****点击查看领导小组) | 元/被面试人 | 80 | 6% | 110 | 6% |
5 | 招聘面试服务(团队游戏/竞合游戏) | 元/被面试人 | 80 | 6% | 110 | 6% |
6 | 招聘面试服务(结构化/半结构化) | 元/被面试人 | 200 | 6% | 210 | 6% |
7 | 校园招聘面试执行服务 | 元/天 | 4000 | 6% | 5000 | 6% |
8 | 校园招聘背景调查 | 元/人 | 200 | 6% | 200 | 6% |
9 | 租用高校宣传渠道信息发布服务 | 元/校 | 3000 | 6% | 4200 | 6% |
10 | 校园招聘线下宣传服务 | 元/校 | 5000 | 6% | 7500 | 6% |
11 | 入校宣讲活动执行服务 | 元/校 | 9000 | 6% | 13500 | 6% |
12 | 定向邀约毕业生信息服务 | 元/校 | 3000 | 6% | 3850 | 6% |
13 | 创意宣传片全流程服务 | 元/分钟 | 6050 | 6% | 6050 | 6% |
14 | 入校宣讲面试服务(半结构化) | 元/被面试人 | 5000 | 6% | 11000 | 6% |
15 | 定制专属宣传网站搭建,雇主品牌创意设计 | 元/项 | 35000 | 6% | 50000 | 6% |
16 | 空中宣讲直播服务 | 元/场 | 40000 | 6% | 60000 | 6% |
17 | 精品沙龙 | 元/场 | 23000 | 6% | 30000 | 6% |
18 | 校园大使招募 管理 | 元/人 | 300 | 6% | 300 | 6% |
19 | 校园大使推广 | 元/次 | 500 | 6% | 500 | 6% |
20 | 招聘网站首页广告信息发布服务 | 元/周 | 20000 | 6% | 35000 | 6% |
21 | 社会招聘笔试(机试) 组织与实施服务 | 元/被测试人 | 10 | 6% | 30 | 6% |
22 | 社会招聘面试(行为事件访谈) | 元/被面试人 | 190 | 6% | 200 | 6% |
23 | ****点击查看小组面:商业案例讨论) | 元/被面试人 | 190 | 6% | 200 | 6% |
24 | 社会招聘面试(人才综合报告) | 元/被面试人 | 50 | 6% | 100 | 6% |
25 | 社会招聘面试执行服务 | 元/天 | 4000 | 6% | 5000 | 6% |
26 | 社会招聘定向挖掘猎头服务(管理类) | 元/人 | 20000 | 6% | 35000 | 6% |
27 | 社会招聘定向挖掘猎头服务(专业类) | 元/人 | 15000 | 6% | 12000 | 6% |
28 | 社会招聘定向挖掘猎头服务(销售类) | 元/人 | 15000 | 6% | 12000 | 6% |
29 | 背景调查服务 | 元/人 | 1200 | 6% | 1200 | 6% |
30 | 考务工作间场地租赁服务 | 元/半天 | 400 | 6% | 400 | 6% |
31 | 场地租赁服务(小会议室) | 元/半天 | 880 | 6% | 880 | 6% |
32 | 场地租赁服务(大会议室) | 元/半天 | 1650 | 6% | 1650 | 6% |
33 | 精品场地租赁服务(小会议室) | 元/半天 | 2000 | 6% | 3200 | 6% |
34 | 精品场地租赁服务(大会议室) | 元/半天 | 4000 | 6% | 7000 | 6% |
35 | 特色场地租赁服务(小会议室) | 元/半天 | 2000 | 6% | 2500 | 6% |
36 | 特色场地租赁服务(大会议室) | 元/半天 | 4000 | 6% | 6000 | 6% |
综合排名 | 一 | 二 |
7、评标专家:林榕、薛亦玉、柳庆忠、陈同熙、刘羊城。
****点击查看
2025年05月16日