
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市大栗子街道葫芦套村 2025 年美丽乡村建设“十百千万”工程总承包项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市大栗子街道葫芦套村 2025 年美丽乡村建设“十百千万”工程总承包项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市大栗子街道葫芦套村,**鸭绿江,西至村巷路,南至张洪胜耕地,北至姜忠发耕地。 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 设计费:费率报价,不得高于国家收费标准的49.5%; 工程费:费率报价,不得高于最终审定金额的 99.5%(2024 版**省建设工程定额)。 | |||||||||||||
开标日期 | 2025-8-12 9:00 | 开标地点 | 第一开标室(新大厅) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 包括** dn200mm-300mm 污水管线共计 3378.93 米;改造边沟 300 米;**化粪池 95 座;****点击查看**处理站 1 座,日处理量 50 立方米。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | ****点击查看(联合体成员:**省碧水****点击查看公司) | 市政公用工程施工总承包贰级;市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业乙级 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。 (2)施工要求的质量标准:符合国家《市政工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | (1)设计周期:合同签订后10日内提供设计成果文件,服务周期为项目全部建设内容通过竣工验收合格至本工程结算结束 (2)施工计划工期:2025年9月1日至2025年12月31日 | 设计报价:47.5% 施工报价:98.35% | | ||||||||||||||
第二名 | **省****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看公司) | 市政公用工程施工总承包贰级;工程设计市政行业(给水工程、排水工程道路工程、桥梁工程)专业乙级 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。 (2)施工要求的质量标准:符合国家《市政工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | (1)设计周期:合同签订后10日内提供设计成果文件,服务周期为项目全部建设内容通过竣工验收合格至本工程结算结束 (2)施工计划工期:2025年9月1日至2025年12月31日 | 设计报价:47.5% 施工报价:98% | | ||||||||||||||
第三名 | **市****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看**公司) | 市政公用工程施工总承包贰级;市政行业乙级 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。 (2)施工要求的质量标准:符合国家《市政工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | (1)设计周期:合同签订后10日内提供设计成果文件,服务周期为项目全部建设内容通过竣工验收合格至本工程结算结束 (2)施工计划工期:2025年9月1日至2025年12月31日 | 设计报价:48.5% 施工报价:98.5% | | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月15日 至 2025年08月19日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王宝伟 | 联系电话 | 0439-****点击查看331 | ||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 由雨凡 | 联系电话 | 0439-****点击查看188 | |||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 庞维 | 联系电话 | 0439-****点击查看411 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看(联合体成员:**省碧水****点击查看公司) | **市森工街道排水及供热管网建设工程(二标段) | **市森工街道排水及供热管网建设工程(十标段) | **市**污水处理基础设施建设项目(一标段)EPC工程总承包 | ||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看公司) | 2024年**县**口乡南台子村4村美丽创建项目 | 2024年**县新农乡**堡村4村美丽创建项目 | / | ||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看**公司) | **市森工街道排水及供热管网建设工程(三标段) | **区**污水管线雨污分流维修改造项目总承包 | / | ||||||||||||||||
4 | **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看设计研究院有限公司) | ****点击查看集团****点击查看公司环境整治基础设施建设项目(东片区给水) | / | / | ||||||||||||||||
5 | **市广宇****点击查看公司(联合体成员:中北****点击查看公司) | **省**市六道沟镇六道沟村“百村提升”工程项目 | **大街和鸭绿江大街等道路维修改造工程(二标段) | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看(联合体成员:**省碧水****点击查看公司) | **市森工街道排水及供热管网建设工程(一标段) | **市江****点击查看广场及配套附属设施工程 | / | ||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看公司) | 丙三路(人民大街-**路)道路排水工程总承包 | / | / | ||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看**公司) | **市美丽乡村建设提升项目 | **区**污水管线雨污分流维修改造项目总承包 | / | ||||||||||||||||
4 | **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看设计研究院有限公司) | **县2021年第一批老旧小区配套基础设施项目施工 | **县合隆镇污水管网建设工程设计项目 | / | ||||||||||||||||
5 | **市广宇****点击查看公司(联合体成员:中北****点击查看公司) | 临****点击查看广场改造工程建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看(联合体成员:**省碧水****点击查看公司) | 王成 | / | 二级建造师 | 吉222****点击查看37158 | / | ||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看公司) | 戴鹏瑞 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222****点击查看03912 | / | ||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看**公司) | 张洪涛 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222****点击查看20688 | / | ||||||||||||||
4 | **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看设计研究院有限公司) | 李敏 | / | 二级建造师 | 吉222****点击查看78175 | / | ||||||||||||||
5 | **市广宇****点击查看公司(联合体成员:中北****点击查看公司) | 潘月民 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222****点击查看35941 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看(联合体成员:**省碧水****点击查看公司) | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看公司) | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看**公司) | 保函 | ****点击查看公司**瑞样支行 | 东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||
4 | **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看设计研究院有限公司) | 保函 | ****点击查看公司**瑞样支行 | 东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||
5 | **市广宇****点击查看公司(联合体成员:中北****点击查看公司) | 保函 | ****点击查看公司**瑞样支行 | 东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看(联合体成员:**省碧水****点击查看公司) | 27.7 | 2 | **省****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看公司) | 17.8 | |||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 (联合体成员:****点击查看**公司) | 8.2 | 4 | **省****点击查看公司 | 7.6 | |||||||||||||||
5 | **市广宇建筑工程有限责任 公司 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。