山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标题 | ****点击查看2025-2027年(2年)生产临时劳务承揽中标候选人公示 | 项目编号 | ****点击查看 |
有效起始日期 | 2025-08-07 | 有效截止日期 | 2025-08-09 |
一、项目名称:****点击查看2025-2027年(2年)生产临时劳务承揽 | ||||||||||||||||
二、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||
三、标段(包)名称:****点击查看2025-2027年(2年)生产临时劳务承揽 | ||||||||||||||||
四、招标公告发布日期:2025-07-14 | ||||||||||||||||
五、评审日期:2025-08-06 09:00 | ||||||||||||||||
六、中标候选人: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
七、公示期:2025-08-07至2025-08-09 | ||||||||||||||||
八、联系方式: | ||||||||||||||||
1、招标人:****点击查看 | ||||||||||||||||
联系人:莫测 联系电话:198****点击查看9533 | ||||||||||||||||
2、招标代理机构:****点击查看 | ||||||||||||||||
地址:****点击查看开发区**路336号光谷未来城57幢 | ||||||||||||||||
联系人:李先生联系电话:0546-****点击查看958 | ||||||||||||||||
3、监督电话:0546-****点击查看502 | ||||||||||||||||
九、备注: | ||||||||||||||||
1、****点击查看,中标金额:30元/小时/人 2、**鸿盛缘****点击查看公司,中标金额:31元/小时/人 3、**德威和****点击查看公司,中标金额:31.77元/小时/人 评标委员会成员评审结果:****点击查看(96.70)、**鸿盛缘****点击查看公司(89.43)、**德威和****点击查看公司(78.40)、**鸿志****点击查看公司(54.93) 监督单位:****点击查看 监督电话:0546-****点击查看502 |