漳浦县专门学校开标一览表

漳浦县专门学校开标一览表

发布于 2025-09-18
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉627人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

信用得分 本招标项目中的信用排序
投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
1 ****点击查看 ****点击查看0105MA33NMMD7K 林阳、闽235****点击查看****点击查看00355 180000 889417 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.18 925 已解密
2 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看6089178 1 白波、川251****点击查看****点击查看22570 180000 ****点击查看882 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
3 龙****点击查看公司 ****点击查看0802MA352DDF9P 2 邱萍、闽135****点击查看****点击查看16303 180000 ****点击查看371 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.38 640 已解密
4 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MA2Y1B787W 3 温琴兰、闽235****点击查看****点击查看04744 180000 ****点击查看474 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 82.46 67 已解密
5 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA5NBRXW2L 4 滕锦新 桂245****点击查看03504 180000 ****点击查看225 到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
6 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看363811G 5 石少校、川251****点击查看****点击查看64577 180000 ****点击查看425 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
7 福****点击查看公司 ****点击查看0702MA34LWEK0M 6 黄素侦,闽235****点击查看****点击查看67830 180000 ****点击查看242 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格标准并通过各阶段验收 80 77.29 890 已解密
8 ****点击查看公司 ****点击查看0430MA33PBG978 7 陈松清 闽235****点击查看****点击查看41676 180000 ****点击查看065 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 78.94 211 已解密
9 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA327LMG0D 8 李元加、闽235****点击查看****点击查看04123 180000 ****点击查看352 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 80 77.38 640 已解密
10 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看9778202 9 武宗有、豫141****点击查看****点击查看23617 180000 ****点击查看617 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
11 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看891771K 10 章智英、湘243****点击查看98819 180000 ****点击查看019 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
12 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0628MACQT4UC06 11 邱日爵 、贵152****点击查看****点击查看00471 180000 ****点击查看746 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
13 ****点击查看**公司 ****点击查看0627MA2XX4KJ42 12 陈俊龙 闽235****点击查看****点击查看68346 180000 ****点击查看896 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.95 313 已解密
14 ****点击查看**公司 ****点击查看0205MA344F316Y 13 张伟坚 闽235****点击查看****点击查看09904 180000 ****点击查看991 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.47 511 已解密
15 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MA8RWHQD9W 14 王开杰、闽235****点击查看****点击查看00844 180000 ****点击查看483 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
16 ****点击查看公司 ****点击查看0125MA344JBT7Q 15 魏盛万 闽131****点击查看****点击查看02514 180000 ****点击查看718 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
17 ****点击查看**公司 ****点击查看1400MA64W1U34M 16 邱寒靖、川251****点击查看****点击查看28695 180000 ****点击查看190 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
18 福****点击查看公司 ****点击查看0125MA32A3365D 17 林菁鸿 、闽235****点击查看****点击查看02030 180000 ****点击查看303 到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 70.58 1634 已解密
19 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看78987XD 18 陈德月, 闽235****点击查看****点击查看04846 180000 ****点击查看133 国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.58 443 已解密
20 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA61U9867L 19 陈佳欣、川251****点击查看****点击查看03529 180000 ****点击查看842 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.26 902 已解密
21 秦发****点击查看公司 ****点击查看0111MAE646TN99 20 陈**、闽235****点击查看****点击查看05557 180000 ****点击查看624 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 个 77.18 925 已解密
22 **景润****点击查看公司 ****点击查看0781MAD5FXG25D 21 杨金宽、闽135****点击查看****点击查看03366 180000 ****点击查看038 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
23 ****点击查看**公司 ****点击查看0427MA2YFM6J78 22 林延锋、闽235****点击查看****点击查看13872 180000 ****点击查看192 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
24 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34B9NM78 23 杨英苹 闽235****点击查看****点击查看76606 180000 ****点击查看150 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.61 411 已解密
25 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33WPTA4G 24 吴秀清 闽235****点击查看****点击查看02926 180000 ****点击查看490 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
26 **省****点击查看公司 ****点击查看0681MA2Y569M2K 25 曾维洪 闽235****点击查看****点击查看26909 180000 ****点击查看710 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 81.07 98 已解密
27 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA34BMJU29 26 吴书明:闽235****点击查看****点击查看32522 180000 ****点击查看696 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
28 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看860316E 27 钟天祥、闽235****点击查看****点击查看07776 180000 ****点击查看035 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 80.99 100 已解密
29 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA33NMA8XE 28 张**、闽235****点击查看****点击查看76249 180000 ****点击查看686 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 78.01 302 已解密
30 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看734711N 29 沈建春、沪133****点击查看****点击查看10072 180000 ****点击查看608 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.18 925 已解密
31 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看440008E 30 蔡捷祎 闽135****点击查看****点击查看03189 180000 ****点击查看058 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
32 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看757567T 31 刘修海、赣236****点击查看****点击查看45107 180000 ****点击查看651 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
33 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看03212X2 32 周婷婷;闽235****点击查看****点击查看01074 180000 ****点击查看415 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 79.02 205 已解密
34 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看278466U 33 李丽群、赣236****点击查看****点击查看72883 180000 ****点击查看751 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.18 925 已解密
35 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA2YH8KQ6M 34 陈娟、闽235****点击查看****点击查看53082 180000 ****点击查看663 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
36 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA354J30XJ 35 林武祥,闽235****点击查看****点击查看11104 180000 ****点击查看746 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.58 443 已解密
37 ****点击查看公司 ****点击查看0702MA2EENLJ1B 36 李晓晓,浙233****点击查看****点击查看19446 180000 ****点击查看077 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
38 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7298337 37 杨永兵、皖144****点击查看****点击查看02374 180000 ****点击查看401 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
39 **惠****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2523811 38 刘志志、闽235****点击查看****点击查看12840 180000 ****点击查看683 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 79.07 202 已解密
40 ****点击查看**公司 ****点击查看0724MA8RWXE182 39 陈武鑫、闽 235****点击查看****点击查看62310 180000 ****点击查看230 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标 准并通过各阶段验收 80 77.59 431 已解密
41 ****点击查看公司 ****点击查看0721MA8RE1611W 40 陈玉娥;闽235****点击查看****点击查看92397 180000 ****点击查看405 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 个 77.52 498 已解密
42 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看32601XB 41 蒋勇,闽235****点击查看****点击查看24016 180000 ****点击查看796 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.47 511 已解密
43 **川元****点击查看公司 913****点击查看****点击查看653420E 42 黄慧勇、闽235****点击查看****点击查看53150 180000 ****点击查看324 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.44 531 已解密
44 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看53180X6 43 梁利敏、闽235****点击查看****点击查看02868 180000 ****点击查看624 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 总工期为80个 77.43 540 已解密
45 ****点击查看公司 ****点击查看0424MA2YHF4943 44 杨伟辉 闽135****点击查看****点击查看05103 180000 ****点击查看605 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 81.67 83 已解密
46 ****点击查看**公司 ****点击查看0825MA31JDCM94 45 廖丽珍,闽135****点击查看****点击查看00149 180000 ****点击查看638 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
47 ****点击查看**公司 ****点击查看0100M00007FT2Q 46 林祖强、闽235****点击查看****点击查看27822 180000 ****点击查看557 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.64 394 已解密
48 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32MQJW88 47 陈伟、闽235****点击查看****点击查看02092 180000 ****点击查看024 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标 80 77.40 578 已解密
49 **省****点击查看公司 ****点击查看0582MA31G9TF2D 48 黄进平、闽235****点击查看****点击查看11289 180000 ****点击查看352 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.46 522 已解密
50 福****点击查看公司 ****点击查看0700MA31L9GK8U 49 兰京京 闽235****点击查看****点击查看52916 180000 ****点击查看322 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
51 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看349564P 50 王觉慧、宁264****点击查看****点击查看04150 180000 ****点击查看923 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
52 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看439541K 51 陈流杰 闽235****点击查看****点击查看09902 180000 ****点击查看387 到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 78.23 276 已解密
53 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 52 王 聪 闽235****点击查看****点击查看02500 0 ****点击查看305 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格标准并通过各阶段验收 80 83.04 56 已解密
54 ****点击查看**公司 ****点击查看0628MA34AN3M27 53 庄**、闽235****点击查看****点击查看51372 180000 ****点击查看912 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.40 578 已解密
55 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA3363N964 54 冯术刚、闽151****点击查看****点击查看01858 180000 ****点击查看341 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 个 77.18 925 已解密
56 ****点击查看**公司 ****点击查看0482MA2B90EK2C 55 孙月波,注册编号:浙233****点击查看****点击查看16593 180000 ****点击查看338 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格标准并通过各阶段验收 80 77.19 917 已解密
57 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1014079 56 郑守杰 闽235****点击查看****点击查看95554 180000 ****点击查看796 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 76.68 1565 已解密
58 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1401846 57 柯胜春 、闽135****点击查看****点击查看03797 180000 ****点击查看228 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 82.59 63 已解密
59 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9693317 58 徐培炎 赣236****点击查看****点击查看48702 180000 ****点击查看291 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收。 80 77.18 925 已解密
60 ****点击查看**公司 ****点击查看0427MA2YP96A2P 59 邓世煌、闽135****点击查看****点击查看02859 180000 ****点击查看813 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
61 **泰****点击查看公司 ****点击查看0200MA33T38454 60 李根、闽235****点击查看****点击查看02165 180000 ****点击查看401 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 个 77.76 363 已解密
62 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看712468F 61 邱检谋、闽235****点击查看****点击查看81752 180000 ****点击查看746 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 82.78 59 已解密
63 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1284359 62 卢建诗、闽235****点击查看****点击查看08024 180000 ****点击查看362 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.39 610 已解密
64 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA35EJJ06X 63 盛利、闽135****点击查看****点击查看01950 180000 ****点击查看024 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.46 522 已解密
65 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看50264X4 64 徐洪坤、闽235****点击查看****点击查看06784 180000 ****点击查看085 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.18 925 已解密
66 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0253669 65 余美蓝、 闽235****点击查看****点击查看20250 180000 ****点击查看861 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.39 610 已解密
67 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2720787 66 胡晓峰、闽135****点击查看****点击查看00369 180000 ****点击查看731 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.42 551 已解密
68 **永****点击查看公司 ****点击查看0824MA2XTMLU80 67 梁艳玲、闽235****点击查看****点击查看02292 180000 ****点击查看768 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
69 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看7819997 68 谢学林、桂245****点击查看34805 180000 ****点击查看259 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
70 福****点击查看公司 ****点击查看0182MA320JDN7D 69 方王娟、闽235****点击查看****点击查看59077 180000 ****点击查看747 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.56 487 已解密
71 福****点击查看公司 ****点击查看0104MA343L0770 70 黄泉锋、闽235****点击查看****点击查看88505 180000 ****点击查看324 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 个 77.18 925 已解密
72 ****点击查看**公司 ****点击查看0921MA2XW046X2 71 康慧、闽235****点击查看****点击查看02949 180000 ****点击查看430 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.64 394 已解密
73 **中宇****点击查看公司 ****点击查看0104MA33P81Y82 72 方武 闽235****点击查看****点击查看77041 180000 ****点击查看881 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 78.31 269 已解密
74 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33F9MU7N 73 陈宁、闽133****点击查看****点击查看25085 180000 ****点击查看897 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.18 925 已解密
75 ****点击查看公司 ****点击查看0800MA2Y2TNLX9 74 陈建生、闽235****点击查看****点击查看58268 180000 ****点击查看680 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 总工期为80个 75.68 1588 已解密
76 ****点击查看公司 ****点击查看0182MA33MEFGXY 75 兰连顺、闽235****点击查看****点击查看74903 180000 ****点击查看248 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.36 879 已解密
77 **金峰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9080207 76 黄艳南、赣236****点击查看****点击查看58315 180000 ****点击查看522 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
78 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看3901584 77 甘甜;川251****点击查看****点击查看06689 180000 ****点击查看895 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
79 ****点击查看**公司 ****点击查看0113MA4KYPG75K 78 吴广、鄂242****点击查看74354 180000 ****点击查看228 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
80 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看797165R 79 吴玲凤、闽235****点击查看****点击查看12222 180000 ****点击查看219 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 79.81 156 已解密
81 福****点击查看公司 ****点击查看0783MA34TQ9Y0G 80 苏光楠、闽235****点击查看****点击查看10218 180000 ****点击查看839 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
82 **省湖****点击查看公司 ****点击查看0182MA32WAQP6Q 81 陈为善、闽235****点击查看****点击查看04403 180000 ****点击查看582 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 78.89 215 已解密
83 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA31URDL5D 82 王常春 闽235****点击查看****点击查看76467 180000 ****点击查看338 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
84 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31G831XB 83 林玉根,注册编号:闽235****点击查看****点击查看04158 180000 ****点击查看453 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.18 925 已解密
85 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5752865 84 黄奕志 闽235****点击查看****点击查看06763 180000 ****点击查看940 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
86 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA2YCPD75H 85 张芬,闽235****点击查看****点击查看10583 180000 ****点击查看881 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
87 ****点击查看公司 ****点击查看0525MA359AWE1E 86 吴端魏、闽235****点击查看****点击查看88145 180000 ****点击查看003 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.47 511 已解密
88 ****点击查看公司 ****点击查看0800MA31FW0F5B 87 罗堃鑫、闽235****点击查看****点击查看32460 180000 ****点击查看705 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 个 77.18 925 已解密
89 ****点击查看公司 ****点击查看0583MA344JGM12 88 杨传波、闽135****点击查看****点击查看00583 180000 ****点击查看304 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 71.99 1623 已解密
90 **省****点击查看公司 ****点击查看0981MA31WMHH5F 89 郑军、闽135****点击查看****点击查看01746 180000 ****点击查看911 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
91 ****点击查看公司 ****点击查看0802MA32JB6C43 90 马小斌、闽235****点击查看****点击查看00341 180000 ****点击查看111 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.38 640 已解密
92 ****点击查看公司 ****点击查看0921MA2A30RG9T 91 谢安猛、浙233****点击查看****点击查看31301 180000 ****点击查看965 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收。 80 60.00 1657 已解密
93 三****点击查看公司 ****点击查看0427MA3563Q03D 92 郭孔裕、闽235****点击查看****点击查看05929 180000 ****点击查看848 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
94 ****点击查看**公司 ****点击查看0627MA2XTYDB4D 93 郑慧婷、闽235****点击查看****点击查看04756 180000 ****点击查看837 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
95 ****点击查看公司 ****点击查看0504MA349AFP21 94 吴金旺、闽135****点击查看****点击查看00461 180000 ****点击查看245 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 79.64 165 已解密
96 **恒****点击查看公司 ****点击查看0100MA33YH0H66 95 林明贻、闽235****点击查看****点击查看12879 180000 ****点击查看347 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.47 511 已解密
97 起大厝(漳****点击查看公司 ****点击查看0681MAE4ML5EXH 96 潘梅虹、闽135****点击查看****点击查看08371 180000 ****点击查看590 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
98 ****点击查看**公司 ****点击查看0681MA350DH00N 97 张起烜、闽235****点击查看****点击查看05212 180000 ****点击查看812 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
99 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9806649 98 张连贵、闽235****点击查看****点击查看67842 180000 ****点击查看432 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 69.18 1643 已解密
100 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA350TCX2T 99 卢欲飞、闽235****点击查看****点击查看14040 180000 ****点击查看118 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.18 925 已解密
101 **省亨****点击查看公司 ****点击查看0901MA31QYEN5R 100 包** 闽235****点击查看****点击查看34383 180000 ****点击查看768 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 个 75.99 1581 已解密
102 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看393275N 101 徐伟民/浙233****点击查看****点击查看08298 180000 ****点击查看060 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 77.18 925 已解密
103 福****点击查看公司 ****点击查看0104MA31JAXG5U 102 张明增、闽235****点击查看****点击查看28604 180000 ****点击查看912 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 个 77.38 640 已解密
104 ****点击查看**公司 ****点击查看0881MA32C9AU3N 103 郑启航、闽235****点击查看****点击查看04472 180000 ****点击查看765 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
105 福****点击查看公司 ****点击查看0400MA2Y7AA005 104 陈俞,闽235****点击查看****点击查看00661 180000 ****点击查看099 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 个 78.28 271 已解密
106 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA3491L28R 105 黄新亮、闽235****点击查看****点击查看25877 180000 ****点击查看581 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
107 中闽众建****点击查看公司 ****点击查看0400MA31K5UL9A 106 闫军、闽137****点击查看****点击查看03841 180000 ****点击查看403 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 78.19 279 已解密
108 中建腾源****点击查看公司 ****点击查看0104MA6UR71U3U 107 李国战、陕151****点击查看****点击查看09394 180000 ****点击查看195 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
109 ****点击查看**公司 ****点击查看0302MA6JCFKL0A 108 卢范淙、贵142****点击查看****点击查看05330 180000 ****点击查看751 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
110 ****点击查看**公司 ****点击查看0825MA2XNTM13Y 109 罗中和 闽235****点击查看****点击查看38010 180000 ****点击查看923 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.39 610 已解密
111 ****点击查看**公司 ****点击查看0421MAD4EJ9P42 110 林玉光,闽235****点击查看****点击查看00254 180000 ****点击查看940 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 80 77.18 925 已解密
112 ****点击查看公司 ****点击查看1700MA9445PK53 111 孙逊/鲁237****点击查看****点击查看01026 180000 ****点击查看912 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格标准并通过各阶段验收。 80 77.18 925 已解密
113 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7062924 112 谢伟、闽235****点击查看****点击查看11440 180000 ****点击查看810 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 81.89 80 已解密
114 陆****点击查看集团有限公司 ****点击查看0206MA31H8XX8E 113 郑达滨 闽235****点击查看****点击查看11280 180000 ****点击查看890 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
115 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看8604100 114 张春雨、冀213****点击查看34345 180000 ****点击查看104 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
116 福****点击查看公司 ****点击查看0128MA3266M54H 115 许威;闽235****点击查看****点击查看76202 180000 ****点击查看782 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 78.73 227 已解密
117 ****点击查看公司 ****点击查看0623MA35770E9B 116 陈伟建、闽235****点击查看****点击查看08575 180000 ****点击查看290 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 78.52 248 已解密
118 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA31Q82T7W 117 王细勤,闽235****点击查看****点击查看02690 180000 ****点击查看297 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
119 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看70694X5 118 陈文斌、闽235****点击查看****点击查看41212 180000 ****点击查看657 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.38 640 已解密
120 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YGP7950 119 陈翔闽235****点击查看****点击查看06002 180000 ****点击查看423 国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.61 411 已解密
121 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看887081G 120 张杨,闽235****点击查看****点击查看01536 180000 ****点击查看530 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80 77.18 925 已解密
122 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6261669 121 张菊水、闽235****点击查看****点击查看18267 180000 ****点击查看746 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准并通过各阶段验收 80个 78.58 241 已解密
