尤尼****伙)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | 2024年度**区国有企业国资专项稽核审计项目 | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 左景元 | 0532-****点击查看6283 |
开标(开启)日期 | 2025-09-23 09:30:00 |
包号 | 采购内容 |
2 | 服务/商务服务/会计服务/其他会计服务/其他会计服务 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | 2024年度**区国有企业国资专项稽核审计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 2包 ****点击查看**集团有限公司、****点击查看生物****点击查看公司国资专项稽核审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-09-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-09-23 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 275000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **市前海深港**区**街道听海大道5059****点击查看中心A座801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王明义, 赛金英, 孟亚男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区仙霞岭路 18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李梦红 | 联系方式: | ****点击查看9401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市**路177****点击查看广场A座306室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 左景元 | 联系方式: | 0532-****点击查看6283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-9-23 - 2025-9-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 计价格[2002]1980号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.4125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-23 14:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |