
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025****点击查看集团0.55万亩高标准农田改造提升项目(一标段)
中标候选人公示
招标编号:****点击查看
由****点击查看招标的2025****点击查看集团0.55万亩高标准农田改造提升项目,按照法定程序,于2025年09月23日9:00,****点击查看交易中心远程开标大厅第三坐席公开开标,评标工作在**市异地评标室3进行,评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,经评审,评标委员会推荐中标候选人如下:
一、中标候选人:
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 中标候选人投标承诺及拟派管理人员情况 | ||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | 建筑面积 | 投标报价 | 投标质量 | 投标工期 | 项目经理 |
/ | ****点击查看198.8元 | 符合现行国家、行业及地方验收规范、规程、标准及办法,符合设计文件要求,****点击查看农业农村局竣工验收合格 | 90日历天 | 杨迎迎 | ||
技术负责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 | 材料员 | ||
黄海霞 | 李胜军 | 胡超群 牛李阳 | 王永权 | 张晶茹 | ||
其它有关管理人员 | ||||||
资料员:楚亚利 | ||||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | 建筑面积 | 投标报价 | 投标质量 | 投标工期 | 项目经理 |
/ | ****点击查看784.99元 | 符合现行国家、行业及地方验收规范、规程、标准及办法,符合设计文件要求,****点击查看农业农村局竣工验收合格 | 90日历天 | 金立荣 | ||
技术负责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 | 材料员 | ||
彭克龙 | 张彭彭 | 肖庆功 | 唐松松 | 刘春阳 | ||
其它有关管理人员 | ||||||
资料员:雷乃华 | ||||||
第三中标候选人 | ****点击查看集团水利水电工程有 ****点击查看公司 | 建筑面积 | 投标报价 | 投标质量 | 投标工期 | 项目经理 |
/ | ****点击查看950.88元 | 符合现行国家、行业及地方验收规范、规程、标准及办法,符合设计文件要求,****点击查看农业农村局竣工验收合格 | 90日历天 | 李恒金 | ||
技术负责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 | 材料员 | ||
杨兆祥 | 张** | 朱玉初 | 沈立东 | 杨振刚 | ||
其它有关管理人员 | ||||||
资料员:赵增辉 造价员:陶园 |
废标情况及原因:无
三、所有投标人商务标评分记录情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 49.09 |
2 | ****点击查看**公司 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
3 | ****点击查看 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 |
4 | **省****点击查看公司 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | 45.14 |
5 | ****点击查看**公司 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 |
6 | **省****点击查看公司 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 45.89 |
7 | ****点击查看集团水利****点击查看公司 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 48.37 |
8 | ****点击查看**公司 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 |
9 | 宏翔****点击查看公司 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 42.42 |
10 | **省****点击查看公司 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 |
11 | ****点击查看**公司 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 |
12 | ****点击查看**公司 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |
13 | ****点击查看**公司 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 |
14 | ****点击查看**公司 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 43.77 |
15 | ****点击查看公司 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 |
16 | ****点击查看公司 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 |
17 | 中城****点击查看公司 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 |
18 | ****点击查看**公司 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 |
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 10.60 | 16.90 | 12.00 | 10.00 | 16.80 | 16.20 | 14.80 |
2 | ****点击查看**公司 | 14.00 | 20.40 | 15.00 | 13.70 | 20.10 | 19.40 | 18.30 |
3 | ****点击查看 | 22.20 | 26.80 | 19.50 | 16.90 | 27.00 | 24.80 | 24.10 |
4 | **省****点击查看公司 | 14.50 | 20.30 | 15.00 | 13.90 | 20.00 | 20.30 | 18.30 |
5 | ****点击查看**公司 | 12.00 | 20.30 | 15.00 | 13.00 | 19.60 | 19.60 | 19.30 |
6 | **省****点击查看公司 | 15.50 | 20.60 | 15.00 | 13.60 | 20.20 | 19.20 | 18.60 |
7 | ****点击查看集团水利****点击查看公司 | 14.70 | 20.90 | 15.00 | 12.90 | 20.90 | 18.40 | 18.70 |
8 | ****点击查看**公司 | 14.00 | 18.50 | 15.00 | 12.40 | 19.90 | 18.30 | 17.70 |
9 | 宏翔****点击查看公司 | 14.00 | 21.20 | 14.50 | 12.60 | 20.30 | 19.01 | 18.90 |
10 | **省****点击查看公司 | 15.00 | 18.60 | 15.00 | 13.30 | 20.30 | 19.40 | 18.50 |
11 | ****点击查看**公司 | 11.00 | 20.90 | 14.00 | 12.20 | 20.20 | 20.50 | 17.70 |
12 | ****点击查看**公司 | 14.00 | 20.50 | 14.50 | 13.20 | 19.80 | 19.00 | 18.30 |
13 | ****点击查看**公司 | 12.00 | 17.20 | 11.50 | 11.00 | 16.80 | 16.50 | 15.20 |
14 | ****点击查看**公司 | 15.50 | 20.80 | 15.00 | 12.70 | 19.50 | 18.80 | 18.80 |
15 | ****点击查看公司 | 15.00 | 19.70 | 15.00 | 12.40 | 20.60 | 19.90 | 18.90 |
16 | ****点击查看公司 | 11.00 | 17.00 | 12.00 | 10.50 | 16.70 | 15.60 | 14.50 |
17 | 中城****点击查看公司 | 12.00 | 17.20 | 12.00 | 10.70 | 16.10 | 16.60 | 15.10 |
18 | ****点击查看**公司 | 15.50 | 19.70 | 14.00 | 14.60 | 20.40 | 19.80 | 19.21 |
五、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 得分 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 15.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 9.00 |
3 | ****点击查看 | 20.00 |
4 | **省****点击查看公司 | 13.00 |
5 | ****点击查看**公司 | 16.00 |
6 | **省****点击查看公司 | 7.00 |
7 | ****点击查看集团水利****点击查看公司 | 19.00 |
8 | ****点击查看**公司 | 19.00 |
9 | 宏翔****点击查看公司 | 8.00 |
10 | **省****点击查看公司 | 19.00 |
11 | ****点击查看**公司 | 4.00 |
12 | ****点击查看**公司 | 9.00 |
13 | ****点击查看**公司 | 4.00 |
14 | ****点击查看**公司 | 6.00 |
15 | ****点击查看公司 | 17.00 |
16 | ****点击查看公司 | 17.00 |
17 | 中城****点击查看公司 | 14.00 |
18 | ****点击查看**公司 | 16.00 |
六、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 投标总价(元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总 分 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看339.72 | 49.09 | 13.90 | 15.00 | 77.99 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看571.95 | 45.12 | 17.27 | 9.00 | 71.39 |
3 | ****点击查看 | ****点击查看198.80 | 48.17 | 23.04 | 20.00 | 91.21 |
4 | **省****点击查看公司 | ****点击查看203.30 | 45.14 | 17.47 | 13.00 | 75.61 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看309.92 | 44.77 | 16.97 | 16.00 | 77.74 |
6 | **省****点击查看公司 | ****点击查看888.55 | 45.89 | 17.53 | 7.00 | 70.42 |
7 | ****点击查看集团水利****点击查看公司 | ****点击查看950.88 | 48.37 | 17.36 | 19.00 | 84.73 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看784.99 | 49.46 | 16.54 | 19.00 | 85.00 |
9 | 宏翔****点击查看公司 | ****点击查看964.14 | 42.42 | 17.22 | 8.00 | 67.64 |
10 | **省****点击查看公司 | ****点击查看391.69 | 43.32 | 17.16 | 19.00 | 79.48 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看372.39 | 43.74 | 16.64 | 4.00 | 64.38 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看756.23 | 44.15 | 17.04 | 9.00 | 70.19 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看431.30 | 43.22 | 14.31 | 4.00 | 61.53 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看159.43 | 43.77 | 17.30 | 6.00 | 67.07 |
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看797.54 | 48.13 | 17.36 | 17.00 | 82.49 |
16 | ****点击查看公司 | ****点击查看163.56 | 44.05 | 13.90 | 17.00 | 74.95 |
17 | 中城****点击查看公司 | ****点击查看982.73 | 47.55 | 14.24 | 14.00 | 75.79 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看555.72 | 49.22 | 17.60 | 16.00 | 82.82 |
七、公示时间:2025年09月25日—2025年09月29日
八、发布媒介:《**省电子招标投标公共服务平台》《**市公共**交易公共服务平台 **公共**交易平台(**省 middot;**市)》
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出异议(其他利害关系人是指投标人以外的,与本招标项目或者本次招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和利害关系人)。投诉人对答复不满意或招标人在规定期限内不予答复的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。异议人是法人的,质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖单位公章;其他组织或者利害关系人士质疑的,质疑书必须由该组织其主要负责人签字(利害关系人士质疑的由本人签字并提供与该项目或者本次招标活动利益关系的证明资料);质疑书须附必要的证明材料、有效身份证明复印件及联系方式。
招 标 人:****点击查看
地 址:**市**大道230号
联 系 人:郝先生
电 话:0392-****点击查看715
招标代理机构: ****点击查看
****点击查看公司地址: **市**区兴鹤大街75号**大厦三楼311室
联 系 人: 韩芳芳
电 话: 155****点击查看5114
电子邮件: ****点击查看@163.com
监督单位: ****点击查看农业农村局
监 督 人: 郭先生
监督电话:0392-****点击查看896
附件: