
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025****点击查看集团0.55万亩高标准农田改造提升项目(二标段)
中标候选人公示
招标编号:****点击查看
由****点击查看招标的2025****点击查看集团0.55万亩高标准农田改造提升项目,按照法定程序,于2025年09月23日9:00,****点击查看交易中心远程开标大厅第三坐席公开开标,评标工作在**市异地评标室3进行,评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,经评审,评标委员会推荐中标候选人如下:
一、中标候选人:
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 中标候选人投标承诺及拟派管理人员情况 | ||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | 建筑面积 | 投标报价 | 投标质量 | 投标工期 | 项目经理 |
/ | ****点击查看799.97元 | 符合现行国家、行业及地方验收规范、规程、标准及办法,符合设计文件要求,****点击查看农业农村局竣工验收合格 | 90日历天 | 贾洪迪 | ||
技术负责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 | 材料员 | ||
崔俊朝 | 郭小勇 | 杨庆聪 | 张文社 | 胜振华 | ||
其它有关管理人员 | ||||||
资料员:柴梦瑶 | ||||||
第二中标候选人 | 林****点击查看公司 | 建筑面积 | 投标报价 | 投标质量 | 投标工期 | 项目经理 |
/ | ****点击查看466.82元 | 符合现行国家、行业及地方验收规范、规程、标准及办法,符合设计文件要求,****点击查看农业农村局竣工验收合格 | 90日历天 | 呼国玺 | ||
技术负责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 | 材料员 | ||
段江华 | 郭永超 | 张洁 | 栗艳丽 | 苏晓培 | ||
其它有关管理人员 | ||||||
资料员:李媛媛 造价师:李林瑞 | ||||||
第三中标候选人 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑面积 | 投标报价 | 投标质量 | 投标工期 | 项目经理 |
/ | ****点击查看584.84元 | 符合现行国家、行业及地方验收规范、规程、标准及办法,符合设计文件要求,****点击查看农业农村局竣工验收合格 | 90日历天 | 胡俊达 | ||
技术负责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 | 材料员 | ||
黄飞龙 | 柳嘉晟 | 江德锋 | 王剑波 | 郑美龄 | ||
其它有关管理人员 | ||||||
资料员:张雅洪 造价专业人员:黄金星 |
废标情况及原因:无
三、所有投标人商务标评分记录情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看**公司 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 |
2 | ****点击查看公司 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 |
3 | ****点击查看**公司 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 |
4 | ****点击查看**公司 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 |
5 | **省****点击查看公司 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 46.30 |
6 | ****点击查看**公司 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 |
7 | ****点击查看集团水利****点击查看公司 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |
8 | ****点击查看**公司 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 |
9 | ****点击查看 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 |
10 | **省****点击查看公司 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 |
11 | ****点击查看公司 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 |
12 | 中城****点击查看公司 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |
13 | 宏翔****点击查看公司 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |
14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48.94 |
15 | 林****点击查看公司 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看**公司 | 15.00 | 20.80 | 16.00 | 18.10 | 18.90 | 18.80 | 18.00 |
2 | ****点击查看公司 | 14.80 | 20.80 | 15.50 | 18.60 | 18.30 | 18.20 | 18.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 15.00 | 20.50 | 16.00 | 17.90 | 18.80 | 18.20 | 18.30 |
4 | ****点击查看**公司 | 14.60 | 20.30 | 16.00 | 18.60 | 18.10 | 18.50 | 18.50 |
5 | **省****点击查看公司 | 15.20 | 21.00 | 16.00 | 18.00 | 19.40 | 18.90 | 17.90 |
6 | ****点击查看**公司 | 15.00 | 20.80 | 16.50 | 18.30 | 18.50 | 18.60 | 17.80 |
7 | ****点击查看集团水利****点击查看公司 | 15.80 | 19.70 | 16.50 | 18.00 | 18.70 | 17.90 | 18.20 |
8 | ****点击查看**公司 | 14.50 | 20.50 | 16.50 | 17.80 | 18.50 | 20.20 | 18.60 |
9 | ****点击查看 | 23.30 | 26.30 | 20.00 | 17.50 | 25.10 | 22.10 | 24.30 |
10 | **省****点击查看公司 | 14.60 | 21.00 | 16.50 | 18.30 | 18.40 | 18.30 | 18.20 |
11 | ****点击查看公司 | 14.70 | 20.20 | 16.50 | 18.50 | 18.20 | 17.70 | 18.60 |
12 | 中城****点击查看公司 | 14.50 | 20.70 | 16.50 | 18.00 | 18.90 | 18.60 | 18.40 |
13 | 宏翔****点击查看公司 | 15.00 | 20.90 | 15.50 | 18.30 | 18.40 | 18.20 | 18.40 |
14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 14.80 | 20.30 | 16.00 | 18.30 | 19.30 | 18.73 | 18.40 |
15 | 林****点击查看公司 | 14.80 | 20.10 | 16.00 | 18.40 | 19.40 | 19.80 | 18.20 |
五、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 得分 |
1 | ****点击查看**公司 | 7.00 |
2 | ****点击查看公司 | 17.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 11.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 15.00 |
5 | **省****点击查看公司 | 6.00 |
6 | ****点击查看**公司 | 14.00 |
7 | ****点击查看集团水利****点击查看公司 | 19.00 |
8 | ****点击查看**公司 | 17.00 |
9 | ****点击查看 | 20.00 |
10 | **省****点击查看公司 | 15.00 |
11 | ****点击查看公司 | 17.00 |
12 | 中城****点击查看公司 | 17.00 |
13 | 宏翔****点击查看公司 | 3.00 |
14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 19.00 |
15 | 林****点击查看公司 | 19.00 |
六、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 投标总价(元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总 分 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看851.93 | 42.48 | 17.94 | 7.00 | 67.42 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看659.63 | 43.86 | 17.74 | 17.00 | 78.60 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看452.76 | 46.92 | 17.81 | 11.00 | 75.73 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看357.55 | 49.85 | 17.80 | 15.00 | 82.65 |
5 | **省****点击查看公司 | ****点击查看073.09 | 46.30 | 18.06 | 6.00 | 70.36 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看417.02 | 48.79 | 17.93 | 14.00 | 80.72 |
7 | ****点击查看集团水利****点击查看公司 | ****点击查看000.23 | 47.90 | 17.83 | 19.00 | 84.73 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看700.11 | 48.44 | 18.09 | 17.00 | 83.53 |
9 | ****点击查看 | ****点击查看799.97 | 48.31 | 22.66 | 20.00 | 90.97 |
10 | **省****点击查看公司 | ****点击查看736.08 | 46.02 | 17.90 | 15.00 | 78.92 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看948.02 | 49.06 | 17.77 | 17.00 | 83.83 |
12 | 中城****点击查看公司 | ****点击查看287.76 | 45.90 | 17.94 | 17.00 | 80.84 |
13 | 宏翔****点击查看公司 | ****点击查看929.71 | 41.82 | 17.81 | 3.00 | 62.63 |
14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看584.84 | 48.94 | 17.98 | 19.00 | 85.92 |
15 | 林****点击查看公司 | ****点击查看466.82 | 49.93 | 18.10 | 19.00 | 87.03 |
七、公示时间:2025年09月25日—2025年09月29日
八、发布媒介:《**省电子招标投标公共服务平台》《**市公共**交易公共服务平台 **公共**交易平台(**省 middot;**市)》
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出异议(其他利害关系人是指投标人以外的,与本招标项目或者本次招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和利害关系人)。投诉人对答复不满意或招标人在规定期限内不予答复的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。异议人是法人的,质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖单位公章;其他组织或者利害关系人士质疑的,质疑书必须由该组织其主要负责人签字(利害关系人士质疑的由本人签字并提供与该项目或者本次招标活动利益关系的证明资料);质疑书须附必要的证明材料、有效身份证明复印件及联系方式。
招 标 人:****点击查看
地 址:**市**大道230号
联 系 人:郝先生
电 话:0392-****点击查看715
招标代理机构: ****点击查看
****点击查看公司地址: **市**区兴鹤大街75号**大厦三楼311室
联 系 人: 韩芳芳
电 话: 155****点击查看5114
电子邮件: ****点击查看@163.com
监督单位: ****点击查看农业农村局
监 督 人: 郭先生
监督电话:0392-****点击查看896
附件: