盐城内河港滨海港区海河联运作业区公用码头工程门座式起重机采购项目评标结果公示

盐城内河港滨海港区海河联运作业区公用码头工程门座式起重机采购项目评标结果公示

发布于 2024-10-12
常州****公司
联系人联系人412个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉633人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息9240条

立即监控

**内河港**港区海河联运作业区公用码头工程门座式起重机采购项目评标结果公示

(标段编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**内河港**港区海河联运作业区公用码头工程门座式起重机采购项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ****点击查看 ****点击查看0000.00 合格 180
2 ****点击查看**公司 ****点击查看0000.00 合格 180
3 **卫华****点击查看公司 ****点击查看5600.00 合格 180

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ****点击查看 郑骏浩 高级工程师 ****点击查看0001
2 ****点击查看**公司 李平辉 高级工程师 A082****点击查看****点击查看003197
3 **卫华****点击查看公司 吴军 高级工程师 B051****点击查看0018

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ****点击查看 **内河港**港区界牌内河码头一期工程 2 台 16t-20m 门座式起重机、1 台 25t-22m 门座式起重机 响应
2 ****点击查看**公司 佛****点击查看公司MQ4535集装箱门座起重机采购 响应
3 **卫华****点击查看公司 ****点击查看工程局有限公司门座式起重机采购项目 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、业绩方案评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ****点击查看**公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 ****点击查看 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ****点击查看**公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
5 **卫华****点击查看公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6 ****点击查看公司 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
7 **省****点击查看公司 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
8 ****点击查看**公司 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
9 **远望****点击查看公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
10 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2、技术响应评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ****点击查看**公司 10.09 10.55 10.84 9.55 9.6
2 ****点击查看 10.9 11.55 11.19 10.45 10.6
3 **市****点击查看公司 9.25 10.7 8.44 9.75 10.7
4 ****点击查看**公司 9.78 10.85 8.85 9.65 9.2
5 **卫华****点击查看公司 10.19 10.55 9.02 9.65 9.2
6 ****点击查看公司 9.07 9.3 9.05 10.5 10.7
7 **省****点击查看公司 9.34 9.4 8.93 9.5 9.5
8 ****点击查看**公司 9.15 10.4 8.55 9.45 9.1
9 **远望****点击查看公司 9.21 10.7 9.12 9.75 9.8
10 ****点击查看**公司 9.8 9.5 9.17 9.65 9.4
11 ****点击查看**公司 9.41 10.3 8.76 10.1 9.8

3、售后服务评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ****点击查看**公司 8.4 8.8 9.1 8.5 8.0
2 ****点击查看 9.1 9.3 9.4 9.15 8.4
3 **市****点击查看公司 7.4 7.0 6.6 7.75 7.4
4 ****点击查看**公司 7.5 7.9 6.9 7.6 7.5
5 **卫华****点击查看公司 8.7 8.8 7.9 8.55 7.9
6 ****点击查看公司 6.3 6.2 6.1 6.8 6.9
7 **省****点击查看公司 8.7 8.2 8.2 8.2 8.3
8 ****点击查看**公司 8.0 7.2 6.7 7.3 7.5
9 **远望****点击查看公司 8.2 8.8 8.1 8.3 8.0
10 ****点击查看**公司 7.6 7.2 7.1 7.2 7.9
11 ****点击查看**公司 6.4 6.2 5.95 7.35 6.8

4、企业综合实力

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ****点击查看**公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
2 ****点击查看 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
3 **市****点击查看公司 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
4 ****点击查看**公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
5 **卫华****点击查看公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
6 ****点击查看公司 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
7 **省****点击查看公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
8 ****点击查看**公司 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
9 **远望****点击查看公司 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
10 ****点击查看**公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
11 ****点击查看**公司 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

5、安装及调试方案评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ****点击查看**公司 8.0 9.04 8.35 8.7 8.2
2 ****点击查看 8.75 9.13 9.22 8.9 8.2
3 **市****点击查看公司 8.1 9.01 8.05 8.1 7.9
4 ****点击查看**公司 8.0 9.14 7.33 8.35 8.0
5 **卫华****点击查看公司 8.1 9.0 7.09 8.6 8.0
6 ****点击查看公司 8.05 7.75 7.26 8.35 8.1
7 **省****点击查看公司 8.3 7.74 7.52 7.9 7.8
8 ****点击查看**公司 8.6 7.74 7.15 8.0 8.0
9 **远望****点击查看公司 7.7 9.03 7.25 8.3 8.1
10 ****点击查看**公司 7.8 7.79 7.31 7.6 8.0
11 ****点击查看**公司 7.8 7.74 7.4 9.0 8.2

6、技术及管理人员

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ****点击查看**公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 ****点击查看 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ****点击查看**公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
5 **卫华****点击查看公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6 ****点击查看公司 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
7 **省****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****点击查看**公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 **远望****点击查看公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
10 ****点击查看**公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
11 ****点击查看**公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 业绩方案评审 企业综合实力 售后服务评审 安装及调试方案评审 技术及管理人员 技术响应评审 报价打分 合计
1 ****点击查看**公司 ****点击查看0000.00 0 2 4 8.57 8.42 2 10.08 58.359 93.429
2 ****点击查看 ****点击查看0000.00 0 2 4 9.18 8.93 2 10.9 59.625 96.635
3 **市****点击查看公司 ****点击查看4000.00 0 0 3.5 7.27 8.08 0 9.9 57.737 86.487
4 ****点击查看**公司 ****点击查看6000.00 0 2 4 7.53 8.12 2 9.54 59.975 93.165
5 **卫华****点击查看公司 ****点击查看5600.00 0 1 4 8.38 8.23 2 9.68 59.957 93.247
6 ****点击查看公司 ****点击查看0000.00 0 0.5 3.5 6.43 7.97 0.5 9.62 57.812 86.332
7 **省****点击查看公司 ****点击查看0000.00 0 1.5 4 8.23 7.81 0 9.41 59.007 89.957
8 ****点击查看**公司 ****点击查看2800.00 0 1.5 3.5 7.33 7.91 1 9.23 59.935 90.405
9 **远望****点击查看公司 ****点击查看0000.00 0 2 3.5 8.2 8.03 2 9.59 58.562 91.882
10 ****点击查看**公司 ****点击查看0000.00 0 0 4 7.33 7.73 2 9.52 59.041 89.621
11 ****点击查看**公司 ****点击查看0000.00 0 0 1.5 6.47 7.91 1 9.77 57.538 84.188

六、拟确定中标人

****点击查看

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2024年10月12日至 2024年10月16日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ****点击查看

日期: 2024年10月12日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年劳务派遣类项目共招标过 48 次; 共合作劳务派遣供应商 39
上次中标企业上次中标企业: 上海****公司
查看完整分析
核心业务: 劳务派遣, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 38 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
上海****公司较弱
核心业务: 劳务派遣, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 12 次, 占比 85.71%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 815.0
上海****公司一般
核心业务: 劳务派遣, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 5 次, 占比 71.43%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 114.0
广东****公司一般
核心业务: 劳务派遣, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 2 次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0