中国外运东北有限公司大连金普物流分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**装卸服务供应****点击查看事业部) | ||
****点击查看 | ||
企业自筹 | ||
询价采购 | ||
经营服务 | ||
2024-11-07 15:00:00 |
****点击查看 | ||
**省**市**区国运大厦 | ||
赵煜北 | ||
159****点击查看6810 | ||
****点击查看@sinotrans.com | ||
沈****点击查看公司 | ||
****点击查看公司 | ||
**省**市**区国运大厦 | ||
赵煜北 | ||
159****点击查看6810 |
**装卸服务供应****点击查看事业部) | ||
****点击查看001 | ||
项目地点:**,需要采购能够提供满足符合要求的装卸及相关服务的供应商 联合采购人为:沈****点击查看公司 | ||
(1)诚信要求: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
不要求 | ||
2024-11-10 11:00:00 | ||
2024-11-10 13:00:00 | ||
2024-11-10 15:00:00 | ||
2024-11-10 15:00:00 |
名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
装车WBR | 无 | 1 | 条 | ||||||
卸车WBR | 无 | 1 | 条 | ||||||
装车MRT | 无 | 1 | 条 | ||||||
卸车MRT | 无 | 1 | 条 | ||||||
MRT上下架 | 无 | 1 | 条 | ||||||
紧胎 | 无 | 1 | 条 | ||||||
备货 | 无 | 1 | 条 | ||||||
标签追溯 | 无 | 1 | 条 | ||||||
晚班备货 | 无 | 1 | 条 | ||||||
长尾轮胎出库 | 无 | 1 | 条 | ||||||
泛白胎擦油 | 无 | 1 | 条 | ||||||
质检挑胎 | 无 | 1 | 条 | ||||||
缠全膜 | 无 | 1 | 条 | ||||||
缠标签 | 无 | 1 | 小时 | ||||||
**WBR装卸 | 无 | 1 | 条 | ||||||
计时 | 无 | 1 | 条 | ||||||
**MRT装车 | 无 | 1 | 条 | ||||||
工厂垫纸壳 | 无 | 1 | 条 | ||||||
工厂出口贴标 | 无 | 1 | 条 | ||||||
移库MRT | 无 | 1 | 条 | ||||||
移库WBR | 无 | 1 | 条 | ||||||
运输车移库WBR | 无 | 1 | 条 | ||||||
保洁 | 无 | 1 | 平/月 | ||||||
料架服务费 | 无 | 1 | 托盘 | ||||||
叉车服务费 | 无 | 1 | 台/月 | ||||||
WBR上下架 | 无 | 1 | 条 | ||||||
WBR货架出库 | 无 | 1 | 条 | ||||||
WBR货架入库 | 无 | 1 | 条 | ||||||
垫纸壳(仓库) | 无 | 1 | 条 | ||||||
出口贴标(仓库) | 无 | 1 | 条 | ||||||
捎胎 | 无 | 1 | 条 | ||||||
进口、返胎挑拣卸货 | 无 | 1 | 条 | ||||||
返厂操作 | 无 | 1 | 条 | ||||||
原材料装卸费 | 无 | 1 | 托盘 |
文件名称 |