四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目及标段名称 | ****点击查看医院优化功能改造项目 施工 | ||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 199****点击查看1050 |
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 199****点击查看1050 |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 135****点击查看2620 |
开标地点 | ****点击查看交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-09-09 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-12 至 2025-09-18 | 投标最高限价(元) | ****点击查看5933.61 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 叶元挥 | 建造师 | 川 251****点击查看****点击查看19406 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 伍虹宇 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看05078 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 李蓉 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看30587 | 公路工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐荣 | 工程师 | 202****点击查看3150 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
项目负责人 | 刘晓斌 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看30584 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢晓林 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看25358 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 游义明 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看03485 | 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 廖** | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看95155 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目负责人 | 田顺莲 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看11400 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 董安斌 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看29662 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 项兆勤 | 建造师 | 粤144****点击查看****点击查看01911 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 岳红伟 | 建造师 | 粤144****点击查看****点击查看02011 | 建筑工程 | 一级 |
项目负责人 | 金秀富 | 建造师 | 鲁137****点击查看****点击查看01045 | 建筑工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 徐从蕾 | 工程师 | 鲁210****点击查看****点击查看1390 | 建设工程 | 中级 |
项目负责人 | 向帅 | 建造师 | 川 251****点击查看****点击查看05291 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 武小伟 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看22223 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 雷胜波 | 建造师 | 川151****点击查看****点击查看12753 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 邓国明 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看34409 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程 | 二级 |
项目负责人 | 钟敏 | 建造师 | 粤151****点击查看****点击查看03252 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 章伟 | 工程师 | ****点击查看9859 | 房屋建筑工程 | 高级 |
项目负责人 | 何伟 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看87312 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨开智 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看06391 | 建筑工程、机电工程 | 二级 |
项目负责人 | 熊欣 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看08090 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 段勇 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看13841 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 谢方勇 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看04337 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李燕 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看07699 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 王琼 | 建造师 | 川 251****点击查看****点击查看07890 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗德莉 | 工程师 | I-79514 | 建筑 | 中级 |
项目负责人 | 吴小龙 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看02404 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 袁金艳 | 工程师 | 工 ****点击查看3249 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 胡鸿 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看14791 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈晗临 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看00858 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 曹勇 | 注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看17469 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胥文军 | 工程师 | 川高****点击查看2596 | 房屋建筑 | 高级 |
项目负责人 | 刘毅 | 建造师 | 川 251****点击查看****点击查看18820 | 公路工程,水利水电工程,市政公用工程,建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李林芹 | 建造师 | 川 251****点击查看****点击查看06452 | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程 | 二级 |
项目负责人 | 张强 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看29753 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 姚自成 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看05292 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 李洪渝 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看23659 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周永红 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看21011 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 刘欢 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看38782 | 市政公用工程、水利水电工程、建筑工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 席珍霞 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看40500 | 建筑工程、市政公用 | 二级 |
项目负责人 | 邹琴 | 建造师 | 川151****点击查看****点击查看00933 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张永林 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看00210 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 吴微微 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看12958 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李浩 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看11916 | 二级 | 建筑工程 |
项目负责人 | 赵磊 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看30560 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈三梅 | 工程师 | ****点击查看0892 | 工民建 | 高级 |
项目负责人 | 何柄扦 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看17201 | 公路工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李亚林 | 建造师 | 川251****点击查看****点击查看13805 | 市政公用工程、公路工程、建筑工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:**市发改 | 联系电话: | |
行业主管部门:****点击查看住建局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
附件下载: