
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看社区****点击查看银行杆线入地工程)电工劳务班组招标成交结果公示
1、 项目编号:
****点击查看
2、 项目名称:
****点击查看社区****点击查看银行杆线入地工程)电工劳务班组招标
三、中标(成交)信息:
供应商名称:****点击查看
供应商联系电话:159****点击查看4166
供应商地址:****点击查看**开发区湘阳街与迎春路交汇处湘中物流园 01栋1211-1218室
中标(成交)金额(元)\uff08%):293250.3元
四、主要标的信息:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 辅材 | | | | | | |
1 | 10kV户内冷缩电缆终端 | 300 | 套 | 2 | 255 | 510 | |
2 | 10kV户内冷缩电缆终端 | 120 | 套 | 4 | 232 | 928 | |
3 | 10kV户内冷缩电缆终端 | 50 | 套 | 5 | 174 | 870 | |
4 | 10kV户外冷缩电缆终端 | 50 | 套 | 3 | 174 | 522 | |
5 | 1KV户内冷缩电缆终端 | 4*240 | 套 | 4 | 70 | 280 | |
6 | 1KV户内冷缩电缆终端 | 4*150 | 套 | 1 | 70 | 70 | |
7 | 美式变压器肘形插拔头 | 50 | 套 | 1 | 482 | 482 | |
8 | 美式变压器插拔式避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 1 | 1070 | 920 | |
9 | 氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 3 | 174 | 522 | |
10 | 避雷器护套 | | 组 | 3 | 41 | 123 | |
11 | 隔离刀闸 | GCD-12/1250A | 组 | 3 | 926 | 2778 | |
12 | 隔离刀闸护套 | | 组 | 3 | 107 | 321 | |
13 | 横担 | ∠63*6*1500 | 根 | 9 | 70 | 630 | |
14 | 电缆保护钢管 | DN100 | 米 | 12 | 65 | 780 | |
15 | 电缆保护管 | Φ200MPP管 | 米 | 517 | 53 | 27401 | |
16 | 电缆保护管 | Φ110MPP管 | 米 | 134 | 19 | 2318.2 | |
17 | 直接 | Φ200MPP | 只 | 87 | 3.8 | 330.6 | |
18 | 直接 | Φ110MPP | 只 | 23 | 2.8 | 57.5 | |
19 | 电缆抱箍 | 220 | 套 | 3 | 28 | 84 | |
20 | 电缆抱箍 | 240 | 套 | 4 | 33 | 132 | |
21 | 电缆抱箍 | 260 | 套 | 4 | 33 | 132 | |
22 | 电缆抱箍 | 280 | 套 | 4 | 35 | 140 | |
23 | 电缆抱箍 | 300 | 套 | 4 | 39 | 156 | |
24 | 架空高压绝缘线 | JKLYJ-10-70 | 米 | 100 | 5.8 | 580 | 接地引下线 |
25 | 架空绝缘线 | JKLYJ-10-300 | 米 | 5 | 29 | 145 | 变压器接零 |
26 | 双孔铜鼻子 | DT-300 | 只 | 6 | 65 | 390 | |
27 | 双孔铜鼻子 | DT-120 | 只 | 12 | 32 | 384 | |
28 | 双孔铜鼻子 | DT-50 | 只 | 21 | 13 | 273 | |
29 | 铜鼻子 | DT-240 | 只 | 16 | 22 | 352 | |
30 | 铜铝鼻子 | DTL-70 | 只 | 50 | 7 | 350 | 接地引下线 |
31 | 铜铝鼻子 | DTL-300 | 只 | 2 | 25 | 50 | 变压器接零 |
32 | 接地扁铁 | -50*5 | 米 | 30 | 7.9 | 237 | |
33 | 接地极 | ∠50*5*2500 | 根 | 6 | 64 | 384 | |
34 | 电缆沟盖板 | 1000*500*6 | 块 | 6 | 113 | 678 | |
35 | 封堵泥 | | kg | 10 | 9 | 90 | |
36 | 异形并沟线夹 | JBL-50-240 | 个 | 8 | 11 | 88 | |
37 | 设备线夹 | SGL-3 | 个 | 18 | 22 | 396 | |
38 | 辅材费合计 | | | | | 44884.3 | |
| 工程量 | | | | | | |
1 | 美式变压器安装 | 400KVA | 台 | 1 | 3745 | 3745 | |
2 | 安装高压分接箱 | 二进四出 | 台 | 1 | 3745 | 3745 | |
3 | 安装高压环网柜 | 一进四出 | 台 | 1 | 2675 | 2675 | |
4 | 高压电缆敷设 | 3*300 | 米 | 152 | 23 | 3496 | |
5 | 高压电缆敷设 | 3*120 | 米 | 319 | 18 | 5742 | |
6 | 高压电缆敷设 | 3*50 | 米 | 320 | 18 | 5760 | |
7 | 低压电缆敷设 | 4*240 | 米 | 388 | 29 | 11252 | |
8 | 低压电缆敷设 | 4*150 | 米 | 152 | 24 | 3648 | |
9 | 制作冷缩高压电缆终端 | 3*300 | 套 | 2 | 348 | 696 | |
10 | 制作冷缩高压电缆终端 | 3*120 | 套 | 4 | 348 | 1392 | |
11 | 制作冷缩高压电缆终端 | 3*50 | 套 | 8 | 348 | 2784 | |
12 | 制作高压电缆中间熔接头 | 3*300 | 套 | 1 | 8560 | 8560 | 含材料 |
13 | 制作高压电缆中间熔接头 | 3*120 | 套 | 2 | 8560 | 17120 | 含材料 |
14 | 制作冷缩低压电缆终端 | 4*240 | 套 | 4 | 86 | 344 | |
15 | 制作冷缩低压电缆终端 | 4*150 | 套 | 1 | 70 | 70 | |
16 | 制作冷缩低压电缆中间熔接头 | 4*150 | 套 | 1 | 1070 | 1070 | |
17 | 制作冷缩低压电缆中间熔接头 | 4*240 | 套 | 2 | 1070 | 2140 | |
18 | 制作美式变压器基础 | 400KVA | 台 | 1 | 5885 | 5885 | 含接地敷设、余土清理 |
19 | 制作高压电缆分接箱基础 | 一进四出 | 台 | 1 | 2675 | 2675 | 含接地敷设、余土清理 |
20 | 制作环网柜基础 | 二进四出 | 台 | 1 | 5885 | 5885 | 含接地敷设、余土清理 |
21 | 开挖及回填电缆管道 | 9×φ200MPP管+2×φ110MPP管 | 米 | 15 | 192 | 2880 | 含余土清理 |
22 | 开挖及回填电缆管道 | 5×Φ200MPP管+2×Φ110MPP管 | 米 | 52 | 161 | 8372 | 含余土清理 |
23 | 开挖及回填电缆管道 | 2×Φ200MPP管 | 米 | 40 | 86 | 3440 | 含余土清理 |
24 | 开挖及回填电缆管道 | 2×Φ200MPP管 | 米 | 11 | 192 | 2112 | 破复人行道、余土清理 |
25 | 开挖及回填电缆管道 | 2×Φ200MPP管 | 米 | 10 | 214 | 2140 | 破复水泥路面、余土清理 |
26 | 制作电缆井 | 2.0*1.5*1.4 | 座 | 6 | 4280 | 25680 | 含盖板、余土清理 |
27 | 制作检修井 | 1.5*1.0*1.4 | 座 | 3 | 1926 | 5778 | 含盖板、余土清理 |
28 | 美式变压器拆除 | 400KVA | 台 | 1 | 1733 | 1733 | |
29 | 环网柜拆除 | 二进四出 | 台 | 1 | 1733 | 1733 | |
30 | 电杆拆除 | 90*15米 | 基 | 2 | 347 | 694 | |
31 | 架空绝缘导线拆除 | YKLYJ-10-120 | 米 | 450 | 3.8 | 1710 | |
32 | 架空绝缘导线拆除 | YKLYJ-1-120 | 米 | 200 | 3.3 | 660 | |
33 | 高压电缆拆除 | ZR-YJV22-8.7/15-3×120 | 米 | 50 | 14 | 700 | |
34 | 合计 | 施工费+辅材费 | | | | 146316 | 含9%增值税 |
35 | 顶管 | 6×φ200MPP管+2×φ110MPP管 | 米 | 55 | 1310 | 72050 | 含材料 |
36 | 顶管 | 2×φ200MPP管+1×φ110MPP管 | 米 | 60 | 500 | 30000 | 含材料 |
37 | 顶管合计 | | | | | 102050 | 含9%增值税 |
38 | 总计 | 施工费+辅材费+顶管 | | | | 293250.3 | |
五、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日
六、其他补充事宜:
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**县蒲亭镇中寰大厦14楼
联系人:龚先生
联系方式:181****点击查看4710
2.监督部门:****点击查看集团有限公司(招采部)
联系电话:137****点击查看2949
2025年06月20日