根据****点击查看社会保障局关于印发《**市就业困难人员和高校毕业生灵活就业社会保险补贴实施细则的通知》(成人社办发〔2022〕92号)的有关规定,现将2025年5-6月困难人员申报灵活就业社保补贴专项经费发放情况予以公示,并接受社会监督。
2025年5月困难人员申报灵活就业社保补贴审核表
序号 | 项目名称 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 养老金额 | 医保金额 | 合计 | 所属乡镇 |
1 | 灵活就业社会保险补贴 | 刘燕 | ****点击查看241****点击查看**0426 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 犀浦街道 |
2 | 灵活就业社会保险补贴 | 余永兵 | ****点击查看291****点击查看**3618 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 郫筒街道 |
3 | 灵活就业社会保险补贴 | 王兵 | ****点击查看221****点击查看**0031 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 安靖街道 |
4 | 灵活就业社会保险补贴 | 陈伟 | ****点击查看241****点击查看**2635 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 德源街道 |
5 | 灵活就业社会保险补贴 | 李涛 | ****点击查看021****点击查看**0174 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 郫筒街道 |
6 | 灵活就业社会保险补贴 | 姚春梅 | ****点击查看241****点击查看**3569 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 安靖街道 |
7 | 灵活就业社会保险补贴 | 肖静 | ****点击查看191****点击查看**4629 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 红光街道 |
8 | 灵活就业社会保险补贴 | 曾怀莉 | ****点击查看241****点击查看**042X | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 犀浦街道 |
9 | 灵活就业社会保险补贴 | 肖小兰 | ****点击查看231****点击查看**4623 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 三道堰镇 |
10 | 灵活就业社会保险补贴 | 刘永生 | ****点击查看261****点击查看**6319 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 红光街道 |
11 | 灵活就业社会保险补贴 | 詹暑辉 | ****点击查看261****点击查看**392X | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 犀浦街道 |
12 | 灵活就业社会保险补贴 | 刘华 | ****点击查看241****点击查看**3212 | 困难人员 | 842.1 | 368.42 | 1210.52 | 红光街道 |
13 | 灵活就业社会保险补贴 | 陈容 | ****点击查看241****点击查看**042X | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 犀浦街道 |
14 | 灵活就业社会保险补贴 | 薛彬 | ****点击查看231****点击查看**0012 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 德源街道 |
15 | 灵活就业社会保险补贴 | 余丹红 | ****点击查看241****点击查看**0823 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 唐昌镇 |
16 | 灵活就业社会保险补贴 | 唐均勇 | ****点击查看261****点击查看**4535 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 犀浦街道 |
17 | 灵活就业社会保险补贴 | 孙静 | ****点击查看111****点击查看**1542 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 郫筒街道 |
18 | 灵活就业社会保险补贴 | 罗容 | ****点击查看241****点击查看**0041 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 德源街道 |
19 | 灵活就业社会保险补贴 | 高恩志 | ****点击查看241****点击查看**0815 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 唐昌镇 |
20 | 灵活就业社会保险补贴 | 秦富春 | ****点击查看261****点击查看**301X | 困难人员 | 842.1 | 368.42 | 1210.52 | 犀浦街道 |
21 | 灵活就业社会保险补贴 | 冯晓芬 | ****点击查看251****点击查看**5023 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 郫筒街道 |
22 | 灵活就业社会保险补贴 | 栾娟娟 | ****点击查看041****点击查看**3323 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 红光街道 |
23 | 灵活就业社会保险补贴 | 王定 | ****点击查看241****点击查看**0025 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 唐昌镇 |
24 | 灵活就业社会保险补贴 | 祝建军 | ****点击查看241****点击查看**0812 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 唐昌镇 |
25 | 灵活就业社会保险补贴 | 李冬利 | ****点击查看221****点击查看**2049 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 犀浦街道 |
26 | 灵活就业社会保险补贴 | 黄健 | ****点击查看221****点击查看**1771 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 唐昌镇 |
27 | 灵活就业社会保险补贴 | 杨成容 | ****点击查看241****点击查看**0065 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 郫筒街道 |
28 | 灵活就业社会保险补贴 | 雍新秀 | 511321****点击查看**8169 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 德源街道 |
29 | 灵活就业社会保险补贴 | 肖涛 | ****点击查看021****点击查看**2110 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 三道堰镇 |
30 | 灵活就业社会保险补贴 | 许学红 | 372801****点击查看**716X | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 红光街道 |
合计 | 24419.08 | 11052.6 | 35471.68 | |||||
合计补贴金额:35471.68(大写:叁万伍仟肆佰柒拾壹元陆角捌分) |
2025年6月困难人员申报灵活就业社保补贴审核表
序号 | 项目名称 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 养老金额 | 医保金额 | 合计 | 所属乡镇 |
1 | 灵活就业社会保险补贴 | 刘燕 | ****点击查看241****点击查看**0426 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 犀浦街道 |
2 | 灵活就业社会保险补贴 | 余永兵 | ****点击查看291****点击查看**3618 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 郫筒街道 |
3 | 灵活就业社会保险补贴 | 王兵 | ****点击查看221****点击查看**0031 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 安靖街道 |
4 | 灵活就业社会保险补贴 | 陈伟 | ****点击查看241****点击查看**2635 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 德源街道 |
5 | 灵活就业社会保险补贴 | 李涛 | ****点击查看021****点击查看**0174 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 郫筒街道 |
6 | 灵活就业社会保险补贴 | 姚春梅 | ****点击查看241****点击查看**3569 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 安靖街道 |
7 | 灵活就业社会保险补贴 | 肖静 | ****点击查看191****点击查看**4629 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 红光街道 |
8 | 灵活就业社会保险补贴 | 曾怀莉 | ****点击查看241****点击查看**042X | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 犀浦街道 |
9 | 灵活就业社会保险补贴 | 肖小兰 | ****点击查看231****点击查看**4623 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 三道堰镇 |
10 | 灵活就业社会保险补贴 | 刘永生 | ****点击查看261****点击查看**6319 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 红光街道 |
11 | 灵活就业社会保险补贴 | 詹暑辉 | ****点击查看261****点击查看**392X | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 犀浦街道 |
12 | 灵活就业社会保险补贴 | 刘华 | ****点击查看241****点击查看**3212 | 困难人员 | 842.1 | 368.42 | 1210.52 | 红光街道 |
13 | 灵活就业社会保险补贴 | 陈容 | ****点击查看241****点击查看**042X | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 犀浦街道 |
14 | 灵活就业社会保险补贴 | 薛彬 | ****点击查看231****点击查看**0012 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 德源街道 |
15 | 灵活就业社会保险补贴 | 余丹红 | ****点击查看241****点击查看**0823 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 唐昌镇 |
16 | 灵活就业社会保险补贴 | 唐均勇 | ****点击查看261****点击查看**4535 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 犀浦街道 |
17 | 灵活就业社会保险补贴 | 孙静 | ****点击查看111****点击查看**1542 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 郫筒街道 |
18 | 灵活就业社会保险补贴 | 罗容 | ****点击查看241****点击查看**0041 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 德源街道 |
19 | 灵活就业社会保险补贴 | 高恩志 | ****点击查看241****点击查看**0815 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 唐昌镇 |
20 | 灵活就业社会保险补贴 | 秦富春 | ****点击查看261****点击查看**301X | 困难人员 | 842.1 | 368.42 | 1210.52 | 犀浦街道 |
21 | 灵活就业社会保险补贴 | 冯晓芬 | ****点击查看251****点击查看**5023 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 郫筒街道 |
22 | 灵活就业社会保险补贴 | 栾娟娟 | ****点击查看041****点击查看**3323 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 红光街道 |
23 | 灵活就业社会保险补贴 | 王定 | ****点击查看241****点击查看**0025 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 唐昌镇 |
24 | 灵活就业社会保险补贴 | 祝建军 | ****点击查看241****点击查看**0812 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 唐昌镇 |
25 | 灵活就业社会保险补贴 | 李冬利 | ****点击查看221****点击查看**2049 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 犀浦街道 |
26 | 灵活就业社会保险补贴 | 黄健 | ****点击查看221****点击查看**1771 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 唐昌镇 |
27 | 灵活就业社会保险补贴 | 杨成容 | ****点击查看241****点击查看**0065 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 郫筒街道 |
28 | 灵活就业社会保险补贴 | 刘春燕 | ****点击查看221****点击查看**02980 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 安德街道 |
29 | 灵活就业社会保险补贴 | 雍新秀 | 511321****点击查看**8169 | 困难人员 | 631.54 | 368.42 | 999.96 | 德源街道 |
30 | 灵活就业社会保险补贴 | 肖涛 | ****点击查看021****点击查看**2110 | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 三道堰镇 |
31 | 灵活就业社会保险补贴 | 许学红 | 372801****点击查看**716X | 困难人员 | 1052.52 | 368.42 | 1420.94 | 红光街道 |
合计 | 25471.6 | 11421.02 | 36892.62 |
公示时间:2025年8月27日——2025年9月2日
以上公示内容,如有异议。
请致电:028-****点击查看9763 联系人:牟老师
****点击查看
2025年8月27日