
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看水库大坝外部安全监测自动化改造技术服务(第三次)成交公告
一、项目基本信息 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | ****点击查看水库大坝外部安全监测自动化改造技术服务(第三次) | ||||||||||||||||||||
项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||
二、开标信息 | |||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年9月1日9时00分 | ||||||||||||||||||||
开标地点 | **智慧招投标综合服务监管系统 | ||||||||||||||||||||
三、成交候选人名单
| |||||||||||||||||||||
四、成交信息(若公示期无异议,成交信息如下) | |||||||||||||||||||||
供应商名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||
成交金额 | 552628.76元(大写:伍拾伍万贰仟陆佰贰拾捌元柒角陆分) | ||||||||||||||||||||
五、代理服务费:5802元。 | |||||||||||||||||||||
六、公告期限:一日(2025年9月5日12:00:00-9月6日11:59:59) | |||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜:
| |||||||||||||||||||||
八、如对本次采购提出异议,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||
采购人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||
地址 | **市**区翠湖路301号 | ||||||||||||||||||||
联系人 | 代老师 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 158****点击查看6687 | ||||||||||||||||||||
采购代理机构 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||
地址 | **市泰**路二段368号旌南大厦B****点击查看中心旁) | ||||||||||||||||||||
联系人 | 杜女士 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 187****点击查看8640 |