****点击查看****点击查看基地建设项目施工 开标记录表
开标时间: 2024 年 9 月 12 日 14 时 0 分
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | 项目经理姓名() | 项目经理证书编号() |
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6225.20 | / | 合格 | 王循权 | 苏132****点击查看****点击查看01120 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4675.09 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 王学军 | 冀113****点击查看****点击查看23953 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1882.94 | 至2025年8月31日前完工,具体以签订的施工合同为准。 | 合格 | 陈晓倩 | 冀213****点击查看99000 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1435.91 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | **飞 | 冀113****点击查看****点击查看12015 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1285.65 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 张继山 | 冀213****点击查看04622 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0528.22 | 至2025年8月31日前投入使用 | 合格 | 喻启飞 | 冀213****点击查看71100 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2554.32 | 310 | 合格 | 李彦新 | 冀113****点击查看****点击查看02656 |
8 | **省****点击查看公司 | ****点击查看5192.89 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 肖文星 | 冀213****点击查看29370 |
9 | **惠丰****点击查看公司 | ****点击查看4555.96 | 至2025年8月31日前投入使用 | 合格 | 李健 | 冀113****点击查看****点击查看02210 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6836.58 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 马国民 | 冀213****点击查看10740 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0567.31 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 李丹 | 冀213****点击查看20816 |
12 | **市方大****点击查看公司 | ****点击查看7488.00 | 至 2025 年 8 月 31 日前完工,具体以签订的施工合同为准 | 合格 | 王克更 | 冀113****点击查看****点击查看01856 |
13 | **中陶****点击查看公司 | ****点击查看0690.88 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 辛艳杰 | 冀213****点击查看69514 |
14 | ****点击查看公司 | ****点击查看1290.24 | 2025年8月31日前完工 | 合格 | 王惠敏 | 冀213****点击查看09017 |
15 | **市****点击查看公司 | ****点击查看3083.93 | 345 | 合格 | 孙建 | 冀213****点击查看11583 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6530.96 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 孟新景 | 冀213****点击查看45352 |
17 | **市****点击查看公司 | ****点击查看7082.02 | 至2025年8月31日前完工,(具体以签订的施工合同为准) | 合格 | 李斌 | 冀213****点击查看00118 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看0003.29 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 李** | 川251****点击查看****点击查看26992 |
19 | ****点击查看公司 | ****点击查看6623.68 | 至2025年8月31日前完工,具体以签订的施工合同为准 | 合格 | 姚超 | 冀113****点击查看****点击查看02913 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8525.6 | 至 2025 年 8 月 31 日前完工 | 合格 | 石惠芳 | 冀213****点击查看21542 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5404.00 | 至 2025 年 8 月 31 日前完工 | 合格 | 孙熙 | 冀213****点击查看31590 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8808.56 | 至 2025 年 8 月 31 日前完工 | 合格 | 马沙 | 冀213****点击查看47245 |
23 | **腾邦****点击查看公司 | ****点击查看3606.85 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 户志强 | 冀213****点击查看12636 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0082.64 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 王涛 | 冀213****点击查看02098 |
25 | **辰大****点击查看公司 | ****点击查看5027.06 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 檀少国 | 冀213****点击查看96139 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3501.05 | 开工日期以签订的施工合同为准,至2025年8月31日前完工 | 合格 | 孙海川 | 冀213****点击查看32186 |
27 | ****点击查看公司 | ****点击查看0022.04 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 贾海伟 | 冀213****点击查看04229 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0764.77 | / (开工以签订的施工合同为准,至2025年8月31日前完工) | 合格 | 翟小雨 | 冀213****点击查看02792 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2412.97 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 王泽鹏 | 冀213****点击查看20747 |
30 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1652.87 | 至2025年8月31日前完工 | 合格 | 曾丽杰 | 冀213****点击查看99044 |
抽取系数C1:97.00%