名扬****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | |
采购人 | ****点击查看 |
选取方式 | 择优+竞价 |
是否重新发布 采购公告 | 是 |
是否认定不良行为 | 否 |
中选机构名称 | |
服务金额 | 0.0%下浮率至 100.0%下浮率 |
金额说明 | 结算原则:按单个项目分别结算。 工程项目类预算复核服务费=预算送审金额×1.5‰×(1-下浮率),单项委托服务费不满3000元的,按3000元计。 工程项目类结算复核服务费=结算送审金额×1.5‰×(1-下浮率)+在结算送审金额上的审减额×4%×(1-下浮率),单项委托服务费不足3000元的,按3000元计取。 服务类结算复核服务费:1000元/项(不纳入竞价)。 驻场服务费:按6000元/人/月计算服务费,最终根据实际委托时间计算服务费(不纳入竞价)。 |
中选的下浮率 | 51.0%下浮率 |
无效类型 | 中选结果取消 |
无效原因 | 中选单位无法提供符合资质的驻场人员。 |
无效时间 | 2024-10-12 |
公示附件 |