青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**区新竹路5号新竹大厦504
成交金额:6895.95, 大写(人民币):陆仟捌佰玖拾伍元玖角伍分整
四、主要标的信息:详见附件
五、报价信息:1 | 鲁U691W7 | 2024-02-23 至 2024-02-23 | 650.00 |
2 | 鲁B83DM1 | 2024-02-21 至 2024-02-22 | 840.00 |
3 | 鲁U837T3 | 2024-01-29 至 2024-01-29 | 848.99 |
4 | 鲁U691W7 | 2024-02-05 至 2024-02-05 | 798.98 |
5 | 鲁U691W7 | 2024-01-29 至 2024-01-29 | 1,166.00 |
6 | 鲁U691W7 | 2024-02-02 至 2024-02-03 | 909.98 |
7 | 鲁B79VZ9 | 2024-02-05 至 2024-02-05 | 1,032.00 |
8 | 鲁U837T3 | 2024-01-11 至 2024-01-11 | 650.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:刘欢 132****点击查看1050
2024年12月11日