南京市建邺区NO.2022G67地块项目10kV供配电工程中标候选人公示

南京市建邺区NO.2022G67地块项目10kV供配电工程中标候选人公示

发布于 2025-09-18
南京****公司
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉641人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息55条

立即监控

**市**区NO.2022G67地块项目10kV供配电工程中标候选人公示

【信息发布时间:2025-09-18 15:30】

****点击查看中心) **市**区NO.2022G67地块项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南****点击查看公司的**市**区NO.2022G67地块项目10kV供配电工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司
企业资质及等级 施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级 施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;专业承包-电力-建筑机电安装工程二级;施工总承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工劳务分包-电力-电力工程不分等级
投标报价(元) ****点击查看6595.19 ****点击查看7496.81 ****点击查看9329.23
工期(日历日) 730 730 730
质量 ****点击查看公司相关验收标准及国家相关质量标准 ****点击查看公司相关验收标准及国家相关质量标准 ****点击查看公司相关验收标准及国家相关质量标准。
项目负责人 胡玉国 王红彦 张帅鹏
项目负责人资质等级 一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏132****点击查看****点击查看09284 苏**B(2021)****点击查看477;苏132****点击查看****点击查看02707;苏132****点击查看****点击查看02707 苏141****点击查看****点击查看33908;苏**B(2021)****点击查看619
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **宝能燕子矶 AB 地块项目高低压变配电供货及安装工程
合同价格 ****点击查看2298.72元
项目地点 **市**区燕子矶**
开工时间 2023年07月02日
竣工时间 2023年09月21日
项目负责人 胡玉国
招标单位名称 ****点击查看
评分业绩
合同名称 ** N0.2019G04 地块项目供配电工程
合同价格 ****点击查看63116.42元
项目地点 **区**路与天浦路交叉口
开工时间 2021年10月28日
竣工时间 2024年03月14日
项目负责人 周建
招标单位名称 **威****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看NO.2020G41地块供电工程合同
合同价格 ****点击查看0000.00元
项目地点 ****点击查看
开工时间 2022年08月15日
竣工时间 2023年03月30日
项目负责人 孙嗣竣
招标单位名称 ****点击查看**公司
评分业绩
合同名称 **大大路2020-19号地块未来之宸项目供配电工程
合同价格 ****点击查看0000.00元
项目地点 **市经开区大大路
开工时间 2023年08月10日
竣工时间 2023年12月29日
项目负责人 牛作东
招标单位名称 ****点击查看**公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 苏地2021-WG-15号地块项目BC区供电大总包工程
合同价格 ****点击查看1057.37元
项目地点 **市**区高铁**齐门北大街东、蠡太**
开工时间 2022年11月20日
竣工时间 2023年08月21日
项目负责人 张忍
招标单位名称 ****点击查看公司
评分业绩
合同名称 苏地2014-G-70号地块一项目居配电工程
合同价格 ****点击查看2497.39元
项目地点 **高新区狮山桥北、**路东
开工时间 2022年02月28日
竣工时间 2023年02月23日
项目负责人 梁俊
招标单位名称 ****点击查看**公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
江****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供国家电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供电力工程施工总承包三级(含)以上或者输变电工程专业承包三级(含)以上资质证书
**市****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 项目负责人未提供劳动合同
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 投标报价评审
1 ****点击查看 2.00 14.47 6.13 73.73 96.33
2 ****点击查看**公司 2.00 14.64 6.08 73.11 95.83
3 ****点击查看**公司 2.00 14.40 6.08 73.09 95.57
4 ****点击查看公司 2.00 14.66 6.08 72.52 95.26
5 ****点击查看公司 2.00 14.77 6.08 71.99 94.84
6 ****点击查看公司 2.00 14.43 5.98 72.25 94.66
7 ****点击查看**公司 2.00 14.53 6.08 71.03 93.64
8 ****点击查看公司 2.00 14.47 6.08 69.07 91.62
9 ****点击查看公司 2.00 14.74 6.03 62.81 85.58
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.10 2.40 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.10 2.10 2.40 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.80 1.80 1.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 3.00 2.40 3.00 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.40 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
启****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.40
****点击查看 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 3.00 2.40 2.70 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.40 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.40
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.10 2.10 2.40 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.10 2.40 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.10 2.10 2.40 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.80 1.80 1.40
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.60
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 3.00 2.40 2.70 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 2.00 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 3.00 2.70 3.00 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 3.00 2.70 3.00 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 3.00 2.70 3.00 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.40
**市****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.10 2.10 2.40 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.10 2.10 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.10 2.10 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.80 1.80 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 2.00 1.40
**凯源****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.10 2.10 2.40 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.10 2.10 2.10 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.40 2.10 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.60 1.80 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.10 2.10 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.40 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.10 2.10 2.40 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.10 2.10 2.10 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.80 1.80 1.40
**省****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 3.00 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 3.00 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 3.00 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 1.40
亿****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 2.00 2.00 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.40
**天****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.10 2.10 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.10 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.10 2.10 2.10 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.80 1.80 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.40
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 3.00 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 2.00 1.40
****点击查看集团**电力****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.40
**湘****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 3.00 2.40 3.00 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 3.00 2.70 3.00 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 3.00 2.40 3.00 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.40 3.00 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 3.00 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 3.00 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 3.00 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.10 2.40 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 3.00 2.70 3.00 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.70 3.00 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 3.00 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 3.00 3.00 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 3.00 2.40 2.70 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.70 3.00 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 3.00 2.70 3.00 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.10 2.10 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.10 2.10 2.40 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.10 2.70 2.40 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.60 1.80 1.40
****点击查看集团**省电力****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.10 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 2.00 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 3.0 2.40 3.00 2.40 3.00 2.10
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.40 3.00 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.40
****点击查看集团**省电力****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10
