****点击查看事业单位临聘人员信息化管理服务
发布时间: 2025-09-12 11:18
采购编号: ****点击查看
其他要求:
功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 |
系统管理 | 组织管理 | 组织管理 | 组织新设、变更、封存等日常管理 |
岗位管理 | 部门岗位新设、变更、封存等日常管理 | ||
用户管理 | 账号管理 | 用户账号的**、变更、封存等日常管理 | |
角色管理 | 系统通用角色的**、变更、封存等日常管理 | ||
权限管理 | 系统通用角色的菜单授权与数据授权 | ||
人数管理 | 人员维护表 | 可录入基于单位、部门、岗位等维度的人数控制,同时也支持年度、月度的设计及维护 | |
人员控制线 | 支持自上而下人数上限,上级可以控制下级行政组织的人员总数不能超过控制线 | ||
人员动态报表 | 动态查询各单位、部门、岗位、用工关系状态下的总计划人数、实际人数、流入流出及可用计划人数情况 | ||
人员计划申请 | 用于人员总数的调整时,发起申请流程 | ||
人员计划审批 | 用于审批人员的计划申请流程 | ||
人员计划审批明细查询 | 用于查询发起的计划申请流程状态,查询的结果可导出 | ||
日志管理 | 登录日志 | 用于记录用户的登录信息,如:登录账号、登录时间、登录地点、登录设备、登录状态(成功或失败)、IP地址以及可能的其他相关信息 | |
操作日志 | 用于记录用户的操作行为,如:修改系统设置、修改数据、变更系统权限等关键操作 | ||
人员管理 | 人员信息管理 | 人员信息维护 | 日常维护和查看人员的个人信息、变动记录、教育经历、详细信息等信息 |
人事事务有效天数控制 | 统一维护人事单据相关参数配置,用作入离转调的消息提醒及人员年龄控制 | ||
人员变动管理 | 上岗 | 人员上岗,批量处理和人员导入分配,上岗后更新员工的任职信息 | |
转岗 | 人员转岗,批量处理和人员导入分配,转岗后更新员工的任职信息 | ||
离岗 | 人员离岗,批量处理和人员导入分配,离岗后更新员工的任职信息 | ||
黑名单管理 | 系统内及系统外人员黑明单添加、移除、导入、导出 | ||
退休 | 拟退休人员预警时间设置 | ||
员工任职变动查询 | 可查询单个员工的在岗时间内全生命周期的所有任职历史 | ||
人员合同 | 人员合同管理 | 人员劳动合同管理,可处理人员新录、续签录入、变更录入、合同终止等合同业务,支持历史合同导入 | |
统计报表 | 员工明细查询 | 基于员工所有信息的日常查询,查询结果可导出 | |
用户中心 | 个人中心 | 用户登录 | 用于用户登录、登出系统的操作 |
忘记密码 | 用户忘记密码时,通过管理员进行密码重置 | ||
消息管理 | 用于系统内消息的查询、提醒、导出 | ||
其它基础服务 | 基础环境云服务 | 包含公网IP、域名,计算服务、存储服务、网络传输服务 | |
安全防护服务 | 集中安全管理、控制访问、保护服务、监控审计等服务 |
采购需求方信息
****点击查看
曾麟
023-****点击查看8934