[开标情况]南平市政和县松溪流域(西津国控段)水环境综合整治项目(一期)

[开标情况]南平市政和县松溪流域(西津国控段)水环境综合整治项目(一期)

发布于 2025-08-20
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉667人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

[开标情况]**市政****点击查看流域(西津国控段)水环境综合整治项目(一期)

**市政****点击查看流域(西津国控段)水环境综合整治项目(一期)

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 ****点击查看0125MA3459X75U ****点击查看0125MA3459X75U 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
2 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD4GYE62F ****点击查看1328MAD4GYE62F 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
3 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看133607D 916****点击查看****点击查看133607D 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
4 ****点击查看公司 ****点击查看0702MA2EENLJ1B ****点击查看0702MA2EENLJ1B 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
5 ****点击查看**公司 ****点击查看1500MACUDH2812 ****点击查看1500MACUDH2812 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
6 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看0781MACHKN8A9R ****点击查看0781MACHKN8A9R 120 120 120 120 120 81.0 256 已解密
7 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看376472A 913****点击查看****点击查看376472A 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
8 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MA31QMJR7X ****点击查看0102MA31QMJR7X 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
9 ****点击查看公司 ****点击查看0724MA31TKX65E ****点击查看0724MA31TKX65E 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
10 ****点击查看**公司 ****点击查看0427MA2YFM6J78 ****点击查看0427MA2YFM6J78 120 120 120 120 120 80.33 457 已解密
11 **广****点击查看公司 ****点击查看0900MA40GL439Y ****点击查看0900MA40GL439Y 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
12 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看014140P 913****点击查看****点击查看014140P 120 120 120 120 120 80.32 465 已解密
13 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7804960 913****点击查看****点击查看7804960 120 120 120 120 120 80.32 465 已解密
14 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 120 120 120 120 120 86.20 42 已解密
15 ****点击查看公司 ****点击查看0503MA33MAXC0T ****点击查看0503MA33MAXC0T 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
16 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2114680 913****点击查看****点击查看2114680 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
17 **省六****点击查看公司 ****点击查看0503MA2XWQAF2G ****点击查看0503MA2XWQAF2G 120 120 120 120 120 81.60 195 已解密
18 ****点击查看**公司 ****点击查看1328MAD551D082 ****点击查看1328MAD551D082 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
19 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA31R4044G ****点击查看0901MA31R4044G 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
20 **省****点击查看公司 ****点击查看0503MA33PD9D0F ****点击查看0503MA33PD9D0F 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
21 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA9F586716 ****点击查看0100MA9F586716 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
22 ****点击查看公司 ****点击查看0600MA4908M55E ****点击查看0600MA4908M55E 120 120 120 120 120 79.93 714 已解密
23 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 120 120 120 120 120 86.25 41 已解密
24 中正年****点击查看公司 ****点击查看0924MA31R3PC6L ****点击查看0924MA31R3PC6L 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
25 **筑****点击查看公司 ****点击查看0104MA32BG8H8N ****点击查看0104MA32BG8H8N 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
26 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33NK531Y ****点击查看0104MA33NK531Y 120 120 120 120 120 80.32 465 已解密
27 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看739282R 913****点击查看****点击查看739282R 120 120 120 120 120 73.56 3087 已解密
28 ****点击查看**公司 ****点击查看0726MA64WJ4Y19 ****点击查看0726MA64WJ4Y19 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
29 **盛****点击查看公司 ****点击查看0822MA34C51T9Y ****点击查看0822MA34C51T9Y 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
30 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看708884M 913****点击查看****点击查看708884M 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
31 **赢****点击查看公司 ****点击查看1328MAD9LNTP5G ****点击查看1328MAD9LNTP5G 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
32 ****点击查看公司 ****点击查看0702MA35CLPW0W ****点击查看0702MA35CLPW0W 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
33 ****点击查看**公司 120 120 120 120 120 60.00 3113 已解密
34 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA2YLGWDX2 ****点击查看0581MA2YLGWDX2 120 120 120 120 120 80.72 305 已解密
35 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看002694N 913****点击查看****点击查看002694N 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
36 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4866126 913****点击查看****点击查看4866126 120 120 120 120 120 80.33 457 已解密
37 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA33E9UD3C ****点击查看0100MA33E9UD3C 120 120 120 120 120 80.69 327 已解密
38 **省****点击查看公司 ****点击查看0901MA34HDKB15 ****点击查看0901MA34HDKB15 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
39 福****点击查看公司 ****点击查看0128MAC9HHA26L ****点击查看0128MAC9HHA26L 120 120 120 120 120 80.22 589 已解密
40 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA3452F715 ****点击查看0700MA3452F715 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
41 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34CA3Q03 ****点击查看0128MA34CA3Q03 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
42 ****点击查看**公司 ****点击查看1602MA9NDKMJ5M ****点击查看1602MA9NDKMJ5M 为120日历天,定额工期0个 为120日历天,定额工期0个 为120日历天,定额工期0个 为120日历天,定额工期0个 为120日历天,定额工期0个 79.92 760 已解密
43 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看820191D 913****点击查看****点击查看820191D 120 120 120 120 120 79.97 705 已解密
44 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7213925 913****点击查看****点击查看7213925 120 120 120 120 120 83.09 121 已解密
45 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XQ36332 ****点击查看0105MA2XQ36332 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
46 ****点击查看公司 ****点击查看0503MA32HUR6X1 ****点击查看0503MA32HUR6X1 120 120 120 120 120 71.92 3094 已解密
47 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看370681X 913****点击查看****点击查看370681X 120 120 120 120 120 79.93 714 已解密
48 ****点击查看公司 ****点击查看0602MA2JTCNN3T ****点击查看0602MA2JTCNN3T 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
49 ****点击查看**公司 ****点击查看0300MA9FCRKT0U ****点击查看0300MA9FCRKT0U 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
50 **省****点击查看公司 ****点击查看0104MA34EF2Y4T ****点击查看0104MA34EF2Y4T 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
51 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 120 120 120 120 120 86.57 31 已解密
52 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 120 120 120 120 120 85.69 58 已解密
53 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2XNW361R ****点击查看0700MA2XNW361R 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
54 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YMQ010E ****点击查看0700MA2YMQ010E 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
55 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3717540 913****点击查看****点击查看3717540 120 120 120 120 120 80.37 430 已解密
56 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA8RWEJW1J ****点击查看0901MA8RWEJW1J 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
57 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 ****点击查看0200MA34W8LY46 120 120 120 120 120 83.97 101 已解密
58 ****点击查看**公司 ****点击查看0725MA348GUC25 ****点击查看0725MA348GUC25 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
59 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9841616 913****点击查看****点击查看9841616 120 120 120 120 120 84.13 99 已解密
60 中昇****点击查看公司 ****点击查看0128MA34D4YX4A ****点击查看0128MA34D4YX4A 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
61 ****点击查看**公司 ****点击查看0783MA****点击查看4075 ****点击查看0783MA****点击查看4075 120 120 120 120 120 80.29 549 已解密
62 ****点击查看**公司 ****点击查看0881MA2Y471U4C ****点击查看0881MA2Y471U4C 120 120 120 120 120 79.54 3049 已解密
63 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0427MA31G4765K ****点击查看0427MA31G4765K 120 120 120 120 120 80.55 372 已解密
64 **省****点击查看公司 ****点击查看0182MA****点击查看7925 ****点击查看0182MA****点击查看7925 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
65 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看886312N 914****点击查看****点击查看886312N 120日历天,定额工期0 120日历天,定额工期0 120日历天,定额工期0 120日历天,定额工期0 120日历天,定额工期0 79.92 760 已解密
66 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA33WX3Y7H ****点击查看0128MA33WX3Y7H 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
67 **恒****点击查看公司 ****点击查看0901MA8T78NJXA ****点击查看0901MA8T78NJXA 120 120 120 120 120 82.51 140 已解密
68 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看0216444 916****点击查看****点击查看0216444 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
69 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA356PMC6H ****点击查看0128MA356PMC6H 120 120 120 120 120 80.28 554 已解密
70 福****点击查看公司 ****点击查看0700MA31FN075J ****点击查看0700MA31FN075J 120 120 120 120 120 80.16 628 已解密
71 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看089895J 913****点击查看****点击查看089895J 120 120 120 120 120 80.47 403 已解密
72 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32D20945 ****点击查看0100MA32D20945 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
73 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32CDWGXQ ****点击查看0105MA32CDWGXQ 120 120 120 120 120 80.60 357 已解密
74 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看415233J 913****点击查看****点击查看415233J 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
75 福****点击查看公司 ****点击查看0105MA324A6Q43 ****点击查看0105MA324A6Q43 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
76 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA9LKBCD4N ****点击查看0100MA9LKBCD4N 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
77 福****点击查看公司 ****点击查看0103MA3232LH9C ****点击查看0103MA3232LH9C 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
78 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8047051 913****点击查看****点击查看8047051 120 120 120 120 120 74.43 3086 已解密
79 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看198479Y 913****点击查看****点击查看198479Y 120 120 120 120 120 83.70 107 已解密
80 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9743483 913****点击查看****点击查看9743483 120 120 120 120 120 80.12 659 已解密
81 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444392N 913****点击查看****点击查看444392N 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
82 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2926351 913****点击查看****点击查看2926351 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
83 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA33MUCDXJ ****点击查看0128MA33MUCDXJ 120 120 120 120 120 79.94 711 已解密
84 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看297436A 913****点击查看****点击查看297436A 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
85 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看4732294 915****点击查看****点击查看4732294 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
86 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看254954T 911****点击查看****点击查看254954T 120 120 120 120 120 80.68 332 已解密
87 盛世恺翔(福****点击查看公司 ****点击查看0783MA2YHWJJ84 ****点击查看0783MA2YHWJJ84 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
88 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看242242Q 913****点击查看****点击查看242242Q 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
89 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA344AP475 ****点击查看0100MA344AP475 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
90 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA2YNRUX1A ****点击查看0128MA2YNRUX1A 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
91 **省中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3986392 913****点击查看****点击查看3986392 120 120 120 120 120 80.91 275 已解密
92 ****点击查看**公司 ****点击查看0621MA9KETJ16W ****点击查看0621MA9KETJ16W 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
93 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 120 120 120 120 120 88.93 4 已解密
94 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看277592F 914****点击查看****点击查看277592F 120个 120个 120个 120个 120个 79.92 760 已解密
95 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA2YMDN97D ****点击查看0128MA2YMDN97D 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
96 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0140525 913****点击查看****点击查看0140525 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
97 福****点击查看公司 ****点击查看0702MA355NW78L ****点击查看0702MA355NW78L 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
98 **省****点击查看公司 ****点击查看0124MA323RLM81 ****点击查看0124MA323RLM81 120 120 120 120 120 79.46 3053 已解密
99 海峡曙光(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA328A8KXD ****点击查看0100MA328A8KXD 120 120 120 120 120 80.12 659 已解密
100 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看457531D 913****点击查看****点击查看457531D 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
101 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看772128Y 913****点击查看****点击查看772128Y 120 120 120 120 120 82.19 153 已解密
102 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看238461W 913****点击查看****点击查看238461W 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
103 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6085502 913****点击查看****点击查看6085502 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
104 **旭****点击查看公司 ****点击查看0104MA32H86QX8 ****点击查看0104MA32H86QX8 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
105 **九****点击查看公司 913****点击查看****点击查看695984R 913****点击查看****点击查看695984R 120 120 120 120 120 79.93 714 已解密
106 **省元****点击查看公司 ****点击查看0105MA33PX2R5F ****点击查看0105MA33PX2R5F 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
107 福****点击查看公司 ****点击查看0400MA33FLC007 ****点击查看0400MA33FLC007 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
108 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0628MACQT4UC06 ****点击查看0628MACQT4UC06 120 120 120 120 120 80.12 659 已解密
109 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看870527Y 913****点击查看****点击查看870527Y 120 120 120 120 120 80.72 305 已解密
110 **省****点击查看公司 ****点击查看0602MA31M2JE4J ****点击查看0602MA31M2JE4J 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
111 ****点击查看公司 ****点击查看0106MA397D6F5E ****点击查看0106MA397D6F5E 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
112 **省****点击查看公司 ****点击查看0821MA346MJ0X9 ****点击查看0821MA346MJ0X9 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
113 **汇通****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4343348 913****点击查看****点击查看4343348 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
114 ****点击查看**公司 ****点击查看1700MA2N2Y8812 ****点击查看1700MA2N2Y8812 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
115 福****点击查看公司 ****点击查看0702MA8T8X3N98 ****点击查看0702MA8T8X3N98 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
116 **众****点击查看公司 ****点击查看0700MA2XX8JA55 ****点击查看0700MA2XX8JA55 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
117 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369064W 913****点击查看****点击查看369064W 120 120 120 120 120 80.61 356 已解密
118 **市****点击查看公司 ****点击查看1328MACYK9MN11 ****点击查看1328MACYK9MN11 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
119 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA354BJ50G ****点击查看0128MA354BJ50G 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
120 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA6CL9BK1N ****点击查看0100MA6CL9BK1N 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
121 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看540699J 913****点击查看****点击查看540699J 120 120 120 120 120 80.32 465 已解密
122 **省鑫****点击查看公司 ****点击查看0721MA348K1N9D ****点击查看0721MA348K1N9D 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
123 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看0784MA2Y5R061P ****点击查看0784MA2Y5R061P 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
124 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32KB4Y7A ****点击查看0100MA32KB4Y7A 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
125 ****点击查看**公司 ****点击查看0430MA33T0NC88 ****点击查看0430MA33T0NC88 120 120 120 120 120 81.12 240 已解密
126 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2Y3PB81L ****点击查看0700MA2Y3PB81L 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
127 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看349972H 913****点击查看****点击查看349972H 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
128 ****点击查看**公司 ****点击查看0723MA321HMC48 ****点击查看0723MA321HMC48 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
129 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看183912W 913****点击查看****点击查看183912W 120 120 120 120 120 80.65 341 已解密
130 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA33WT8P4P ****点击查看0128MA33WT8P4P 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
131 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3378T267 ****点击查看0100MA3378T267 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
132 ****点击查看公司 ****点击查看0322MA2XUMQN8J ****点击查看0322MA2XUMQN8J 120 120 120 120 120 80.37 430 已解密
133 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看943214C 913****点击查看****点击查看943214C 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
134 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3712004 913****点击查看****点击查看3712004 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
135 ****点击查看公司 ****点击查看0822MA339U7N92 ****点击查看0822MA339U7N92 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
136 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA32TYU818 ****点击查看0603MA32TYU818 120 120 120 120 120 80.55 372 已解密
137 **世纪****点击查看公司 ****点击查看0428MA31K2WK5F ****点击查看0428MA31K2WK5F 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
138 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MAC4H38R5U ****点击查看0128MAC4H38R5U 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
139 ****点击查看**公司 ****点击查看0781MA349K1D23 ****点击查看0781MA349K1D23 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
140 **运安****点击查看公司 913****点击查看****点击查看104580G 913****点击查看****点击查看104580G 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
141 ****点击查看**集团有限公司 ****点击查看0106MA27XDQ24N ****点击查看0106MA27XDQ24N 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
142 **新****点击查看公司 915****点击查看****点击查看9888556 915****点击查看****点击查看9888556 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
143 ****点击查看公司 ****点击查看1700MA9MFXUC4U ****点击查看1700MA9MFXUC4U 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
144 ****点击查看**公司 ****点击查看0725MA2XRRWD1P ****点击查看0725MA2XRRWD1P 120 120 120 120 120 80.75 296 已解密
145 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看201905Q 916****点击查看****点击查看201905Q 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
146 **中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看135105W 913****点击查看****点击查看135105W 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
147 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA2Y0E9QXU ****点击查看0128MA2Y0E9QXU 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
148 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA31NE7YX9 ****点击查看0400MA31NE7YX9 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
149 ****点击查看公司 ****点击查看0522MA2D4K164B ****点击查看0522MA2D4K164B 120 120 120 120 120 79.99 702 已解密
150 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看50264X4 913****点击查看****点击查看50264X4 120 120 120 120 120 65.68 3108 已解密
151 ****点击查看**公司 ****点击查看0581MA3X5D8D2W ****点击查看0581MA3X5D8D2W 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
152 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32LYCD4X ****点击查看0100MA32LYCD4X 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
153 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看867790U 913****点击查看****点击查看867790U 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
154 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看6089178 915****点击查看****点击查看6089178 120 120 120 120 120 80.29 549 已解密
155 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0112MA5UUTC453 ****点击查看0112MA5UUTC453 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
156 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看982644T 913****点击查看****点击查看982644T 120 120 120 120 120 71.92 3094 已解密
157 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看73468XL 914****点击查看****点击查看73468XL 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
158 **省顺禾****点击查看公司 ****点击查看0721MA3490TE42 ****点击查看0721MA3490TE42 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
159 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA9GNCU90F ****点击查看0100MA9GNCU90F 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
160 福****点击查看公司 ****点击查看0128MA31KXNJ4W ****点击查看0128MA31KXNJ4W 120 120 120 120 120 71.95 3093 已解密
161 **省****点击查看公司 ****点击查看0104MA33J4WN1R ****点击查看0104MA33J4WN1R 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
162 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看215176L 913****点击查看****点击查看215176L 120 120 120 120 120 80.62 347 已解密
163 **省源****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3932177 913****点击查看****点击查看3932177 120 120 120 120 120 80.69 327 已解密
164 **省****点击查看公司 ****点击查看1700MA40LEKG5T ****点击查看1700MA40LEKG5T 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
165 福****点击查看公司 ****点击查看0702MA34E2307Y ****点击查看0702MA34E2307Y 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
166 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看5214393 911****点击查看****点击查看5214393 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
167 **省佳****点击查看公司 ****点击查看0700MA31FE88XH ****点击查看0700MA31FE88XH 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
168 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看86452X1 914****点击查看****点击查看86452X1 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
169 ****点击查看公司 ****点击查看0182MA33MEFGXY ****点击查看0182MA33MEFGXY 120 120 120 120 120 80.66 339 已解密
170 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看316624B 913****点击查看****点击查看316624B 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
171 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA31HMLK37 ****点击查看0981MA31HMLK37 120 120 120 120 120 80.25 569 已解密
172 **省****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YCLEH25 ****点击查看0521MA2YCLEH25 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
173 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA31KEYR8H ****点击查看0128MA31KEYR8H 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
174 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看7336907 914****点击查看****点击查看7336907 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
175 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看057748U 913****点击查看****点击查看057748U 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
176 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看720949X 913****点击查看****点击查看720949X 120 120 120 120 120 80.36 437 已解密
177 福****点击查看公司 ****点击查看0782MA2Y9FXL3T ****点击查看0782MA2Y9FXL3T 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
178 **省****点击查看公司 ****点击查看0121MA346XWH1J ****点击查看0121MA346XWH1J 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
179 京侨****点击查看公司 ****点击查看0503MA34J7L61A ****点击查看0503MA34J7L61A 120日历天 120日历天 120日历天 120日历天 120日历天 79.92 760 已解密
180 ****点击查看**公司 ****点击查看0424MA344A4Y9J ****点击查看0424MA344A4Y9J 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
181 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看330136X 913****点击查看****点击查看330136X 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
182 ****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XRR861L ****点击查看0583MA2XRR861L 120 120 120 120 120 80.32 465 已解密
183 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看8790529 913****点击查看****点击查看8790529 120 120 120 120 120 80.26 563 已解密
184 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA31WPQ87E ****点击查看0400MA31WPQ87E 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
185 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看009456D 913****点击查看****点击查看009456D 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
186 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32MQJW88 ****点击查看0100MA32MQJW88 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
187 **中联****点击查看公司 913****点击查看****点击查看564791G 913****点击查看****点击查看564791G 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
188 **众泰****点击查看公司 914****点击查看****点击查看12394X8 914****点击查看****点击查看12394X8 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
189 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看083234W 913****点击查看****点击查看083234W 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
190 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 120 120 120 120 120 85.82 54 已解密
191 **县****点击查看公司 ****点击查看0723MA2XYM9A52 ****点击查看0723MA2XYM9A52 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
192 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 120 120 120 120 120 85.65 61 已解密
193 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看792263D 911****点击查看****点击查看792263D 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
194 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31F0GT48 ****点击查看0105MA31F0GT48 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
195 ****点击查看公司 ****点击查看1000MA35K4HM55 ****点击查看1000MA35K4HM55 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
196 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看794304A 914****点击查看****点击查看794304A 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
197 **闽****点击查看公司 ****点击查看0681MA329XU55M ****点击查看0681MA329XU55M 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
198 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA31H33Y15 ****点击查看0700MA31H33Y15 总工期为120个 总工期为120个 总工期为120个 总工期为120个 总工期为120个 79.92 760 已解密
199 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA48945W5U ****点击查看0800MA48945W5U 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
200 **晟****点击查看公司 ****点击查看3222MA62EKW47G ****点击查看3222MA62EKW47G 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
201 **省宏****点击查看公司 ****点击查看0822MA2XY4YN15 ****点击查看0822MA2XY4YN15 120 120 120 120 120 80.46 406 已解密
202 **立****点击查看公司 ****点击查看0700MA31JQ9L7Y ****点击查看0700MA31JQ9L7Y 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
203 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0113MA6U1NPY06 ****点击查看0113MA6U1NPY06 120 120 120 120 120 79.92 760 已解密
