
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**财险2025-2028年开发和测试人力外包服务采购项目(1-2标段)中标结果公告
招标编号:CP-TPG-2025-S1-027 / 0733-****点击查看2504
一、中标人信息
项目名称:**财险2025-2028年开发和测试人力外包服务采购项目
标段一:**财险2025-2028年开发和测试人力外包服务采购项目(标段一【开发类】)
中标人1:****点击查看
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
****点击查看 | IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 初级 | ¥12,397.00 |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 中级 | ¥15,862.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 高级 | ¥18,480.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 资深 | ¥20,280.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 专家 | ¥21,996.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 初级 | ¥13,260.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 中级 | ¥15,444.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 高级 | ¥17,628.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 资深 | ¥19,422.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 专家 | ¥22,230.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 初级 | ¥13,260.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 中级 | ¥15,132.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 高级 | ¥17,160.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 资深 | ¥18,720.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 专家 | ¥20,670.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 初级 | ¥13,600.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 中级 | ¥15,862.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 高级 | ¥18,249.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 资深 | ¥20,720.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 专家 | ¥23,200.00 | |
数据开发类 | 初级 | ¥16,650.00 | |
数据开发类 | 中级 | ¥20,610.00 | |
数据开发类 | 高级 | ¥22,500.00 | |
数据开发类 | 资深 | ¥24,300.00 | |
数据开发类 | 专家 | ¥27,450.00 | |
数据设计类 | 初级 | ¥23,400.00 | |
数据设计类 | 中级 | ¥30,600.00 | |
数据设计类 | 高级 | ¥36,900.00 | |
算法类 | 初级 | ¥26,550.00 | |
算法类 | 中级 | ¥36,450.00 | |
算法类 | 高级 | ¥45,450.00 | |
项目管理 | 初级 | ¥12,000.00 | |
项目管理 | 中级 | ¥14,160.00 |
中标人2:****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
****点击查看公司 | IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 初级 | ¥13,202.00 |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 中级 | ¥15,584.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 高级 | ¥18,156.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 资深 | ¥19,669.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 专家 | ¥21,334.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 初级 | ¥12,861.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 中级 | ¥14,979.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 高级 | ¥17,097.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 资深 | ¥18,837.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 专家 | ¥21,561.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 初级 | ¥12,861.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 中级 | ¥14,677.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 高级 | ¥16,643.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 资深 | ¥18,156.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 专家 | ¥20,048.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 初级 | ¥12,861.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 中级 | ¥15,584.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 高级 | ¥17,929.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 资深 | ¥19,594.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 专家 | ¥21,939.00 | |
数据开发类 | 初级 | ¥13,996.00 | |
数据开发类 | 中级 | ¥17,324.00 | |
数据开发类 | 高级 | ¥18,913.00 | |
数据开发类 | 资深 | ¥20,426.00 | |
数据开发类 | 专家 | ¥23,074.00 | |
数据设计类 | 初级 | ¥19,669.00 | |
数据设计类 | 中级 | ¥25,721.00 | |
数据设计类 | 高级 | ¥31,017.00 | |
算法类 | 初级 | ¥22,317.00 | |
算法类 | 中级 | ¥30,639.00 | |
算法类 | 高级 | ¥38,204.00 | |
项目管理 | 初级 | ¥11,348.00 | |
项目管理 | 中级 | ¥13,390.00 |
中标人3:深****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
深****点击查看公司 | IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 初级 | ¥13,000.00 |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 中级 | ¥16,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 高级 | ¥22,500.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 资深 | ¥25,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 专家 | ¥27,000.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 初级 | ¥15,000.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 中级 | ¥18,000.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 高级 | ¥19,300.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 资深 | ¥22,000.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 专家 | ¥24,000.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 初级 | ¥15,500.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 中级 | ¥16,500.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 高级 | ¥18,700.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 资深 | ¥22,500.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 专家 | ¥23,500.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 初级 | ¥14,500.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 中级 | ¥17,500.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 高级 | ¥20,000.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 资深 | ¥23,000.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 专家 | ¥25,000.00 | |
数据开发类 | 初级 | ¥14,700.00 | |
数据开发类 | 中级 | ¥18,500.00 | |
数据开发类 | 高级 | ¥23,500.00 | |
数据开发类 | 资深 | ¥24,000.00 | |
数据开发类 | 专家 | ¥26,000.00 | |
数据设计类 | 初级 | ¥22,000.00 | |
数据设计类 | 中级 | ¥29,000.00 | |
数据设计类 | 高级 | ¥35,000.00 | |
算法类 | 初级 | ¥27,500.00 | |
算法类 | 中级 | ¥36,500.00 | |
算法类 | 高级 | ¥46,000.00 | |
项目管理 | 初级 | ¥12,500.00 | |
项目管理 | 中级 | ¥15,000.00 |
中标人4:**市法本****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
**市法本****点击查看公司 | IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 初级 | ¥14,812.00 |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 中级 | ¥18,952.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 高级 | ¥22,080.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 资深 | ¥23,920.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 专家 | ¥25,944.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 初级 | ¥15,640.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 中级 | ¥18,216.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 高级 | ¥20,792.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 资深 | ¥22,908.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 专家 | ¥26,220.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 初级 | ¥15,640.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 中级 | ¥17,848.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 高级 | ¥20,240.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 资深 | ¥22,080.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 专家 | ¥24,380.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 初级 | ¥15,640.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 中级 | ¥18,952.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 高级 | ¥21,804.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 资深 | ¥23,828.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 专家 | ¥26,680.00 | |
数据开发类 | 初级 | ¥17,020.00 | |
数据开发类 | 中级 | ¥21,068.00 | |
数据开发类 | 高级 | ¥23,000.00 | |
数据开发类 | 资深 | ¥24,840.00 | |
数据开发类 | 专家 | ¥28,060.00 | |
数据设计类 | 初级 | ¥23,920.00 | |
数据设计类 | 中级 | ¥31,280.00 | |
数据设计类 | 高级 | ¥37,720.00 | |
算法类 | 初级 | ¥27,140.00 | |
算法类 | 中级 | ¥37,260.00 | |
算法类 | 高级 | ¥46,460.00 | |
项目管理 | 初级 | ¥13,800.00 | |
项目管理 | 中级 | ¥16,284.00 |
中标人5:**博为峰****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
**博为峰****点击查看公司 | IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 初级 | ¥14,500.00 |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 中级 | ¥19,200.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 高级 | ¥23,200.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 资深 | ¥23,800.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 专家 | ¥26,200.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 初级 | ¥14,600.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 中级 | ¥17,600.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 高级 | ¥20,800.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 资深 | ¥22,600.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 专家 | ¥26,400.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 初级 | ¥14,600.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 中级 | ¥16,900.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 高级 | ¥20,000.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 资深 | ¥21,500.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 专家 | ¥24,600.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 初级 | ¥15,000.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 中级 | ¥18,100.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 高级 | ¥21,500.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 资深 | ¥23,300.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 专家 | ¥27,600.00 | |
数据开发类 | 初级 | ¥16,000.00 | |
数据开发类 | 中级 | ¥19,800.00 | |
数据开发类 | 高级 | ¥21,800.00 | |
数据开发类 | 资深 | ¥23,800.00 | |
数据开发类 | 专家 | ¥29,000.00 | |
数据设计类 | 初级 | ¥22,200.00 | |
数据设计类 | 中级 | ¥29,700.00 | |
数据设计类 | 高级 | ¥36,200.00 | |
算法类 | 初级 | ¥26,300.00 | |
算法类 | 中级 | ¥36,000.00 | |
算法类 | 高级 | ¥43,100.00 | |
项目管理 | 初级 | ¥13,500.00 | |
项目管理 | 中级 | ¥15,500.00 |
中标人6:**复****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
**复****点击查看公司 | IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 初级 | ¥12,880.00 |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 中级 | ¥16,500.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 高级 | ¥22,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 资深 | ¥20,540.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 专家 | ¥22,278.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 初级 | ¥13,430.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 中级 | ¥15,642.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 高级 | ¥17,854.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 资深 | ¥19,671.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 专家 | ¥22,515.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 初级 | ¥13,430.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 中级 | ¥15,326.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 高级 | ¥17,380.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 资深 | ¥18,960.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 专家 | ¥20,935.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 初级 | ¥13,430.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 中级 | ¥16,068.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 高级 | ¥18,486.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 资深 | ¥20,461.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 专家 | ¥22,910.00 | |
数据开发类 | 初级 | ¥18,500.00 | |
数据开发类 | 中级 | ¥22,900.00 | |
数据开发类 | 高级 | ¥25,000.00 | |
数据开发类 | 资深 | ¥21,330.00 | |
数据开发类 | 专家 | ¥24,095.00 | |
数据设计类 | 初级 | ¥20,540.00 | |
数据设计类 | 中级 | ¥26,860.00 | |
数据设计类 | 高级 | ¥32,390.00 | |
算法类 | 初级 | ¥23,305.00 | |
算法类 | 中级 | ¥31,995.00 | |
算法类 | 高级 | ¥39,895.00 | |
项目管理 | 初级 | ¥11,700.00 | |
项目管理 | 中级 | ¥13,806.00 |
中标人7:信****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
信****点击查看公司 | IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 初级 | ¥12,500.00 |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 中级 | ¥19,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 高级 | ¥21,500.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 资深 | ¥23,500.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 专家 | ¥24,500.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 初级 | ¥12,800.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 中级 | ¥15,000.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 高级 | ¥17,000.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 资深 | ¥19,000.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 专家 | ¥21,500.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 初级 | ¥12,800.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 中级 | ¥14,600.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 高级 | ¥16,500.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 资深 | ¥18,000.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 专家 | ¥20,000.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 初级 | ¥12,800.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 中级 | ¥15,500.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 高级 | ¥17,800.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 资深 | ¥19,500.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 专家 | ¥22,000.00 | |
数据开发类 | 初级 | ¥14,000.00 | |
数据开发类 | 中级 | ¥17,500.00 | |
数据开发类 | 高级 | ¥19,000.00 | |
数据开发类 | 资深 | ¥20,500.00 | |
数据开发类 | 专家 | ¥23,000.00 | |
数据设计类 | 初级 | ¥19,500.00 | |
数据设计类 | 中级 | ¥25,500.00 | |
数据设计类 | 高级 | ¥31,000.00 | |
算法类 | 初级 | ¥24,000.00 | |
算法类 | 中级 | ¥35,000.00 | |
算法类 | 高级 | ¥38,000.00 | |
项目管理 | 初级 | ¥11,500.00 | |
项目管理 | 中级 | ¥13,800.00 |
中标人8:****点击查看**公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
****点击查看**公司 | IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 初级 | ¥12,633.00 |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 中级 | ¥15,832.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 高级 | ¥20,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 资深 | ¥23,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 专家 | ¥24,000.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 初级 | ¥12,283.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 中级 | ¥14,306.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 高级 | ¥16,329.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 资深 | ¥17,991.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 专家 | ¥20,592.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 初级 | ¥12,283.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 中级 | ¥14,017.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 高级 | ¥15,895.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 资深 | ¥17,340.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 专家 | ¥19,147.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 初级 | ¥12,283.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 中级 | ¥17,000.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 高级 | ¥21,000.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 资深 | ¥23,000.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 专家 | ¥24,000.00 | |
数据开发类 | 初级 | ¥13,367.00 | |
数据开发类 | 中级 | ¥21,000.00 | |
数据开发类 | 高级 | ¥22,000.00 | |
数据开发类 | 资深 | ¥24,000.00 | |
数据开发类 | 专家 | ¥25,000.00 | |
数据设计类 | 初级 | ¥18,785.00 | |
数据设计类 | 中级 | ¥24,565.00 | |
数据设计类 | 高级 | ¥29,623.00 | |
算法类 | 初级 | ¥21,314.00 | |
算法类 | 中级 | ¥29,262.00 | |
算法类 | 高级 | ¥36,487.00 | |
项目管理 | 初级 | ¥12,000.00 | |
项目管理 | 中级 | ¥16,000.00 |
中标人9:****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
****点击查看公司 | IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 初级 | ¥12,350.00 |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 中级 | ¥18,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 高级 | ¥23,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 资深 | ¥25,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 专家 | ¥26,800.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 初级 | ¥13,200.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 中级 | ¥15,250.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 高级 | ¥17,600.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 资深 | ¥19,500.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 专家 | ¥22,000.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 初级 | ¥13,200.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 中级 | ¥15,000.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 高级 | ¥17,100.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 资深 | ¥18,600.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 专家 | ¥20,800.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 初级 | ¥13,300.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 中级 | ¥16,000.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 高级 | ¥22,500.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 资深 | ¥24,500.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 专家 | ¥24,600.00 | |
数据开发类 | 初级 | ¥15,000.00 | |
数据开发类 | 中级 | ¥18,000.00 | |
数据开发类 | 高级 | ¥23,800.00 | |
数据开发类 | 资深 | ¥25,500.00 | |
数据开发类 | 专家 | ¥25,800.00 | |
数据设计类 | 初级 | ¥22,500.00 | |
数据设计类 | 中级 | ¥32,500.00 | |
数据设计类 | 高级 | ¥39,000.00 | |
算法类 | 初级 | ¥28,000.00 | |
算法类 | 中级 | ¥38,500.00 | |
算法类 | 高级 | ¥48,500.00 | |
项目管理 | 初级 | ¥11,600.00 | |
项目管理 | 中级 | ¥13,800.00 |
中标人10:**前海橙色****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
**前海橙色****点击查看公司 | IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 初级 | ¥12,880.00 |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 中级 | ¥17,500.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 高级 | ¥20,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 资深 | ¥21,000.00 | |
IT开发类(系统设计/java/前端/H5) | 专家 | ¥22,500.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 初级 | ¥13,728.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 中级 | ¥15,989.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 高级 | ¥18,250.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 资深 | ¥20,107.00 | |
移动端开发类(IOS/Android/鸿蒙) | 专家 | ¥23,014.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 初级 | ¥13,726.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 中级 | ¥15,666.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 高级 | ¥17,765.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 资深 | ¥19,380.00 | |
UI设计类(UI/UE) | 专家 | ¥21,399.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 初级 | ¥13,728.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 中级 | ¥16,635.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 高级 | ¥19,138.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 资深 | ¥20,915.00 | |
需求分析类(需求分析/产品经理/项目经理) | 专家 | ¥23,418.00 | |
数据开发类 | 初级 | ¥14,939.00 | |
数据开发类 | 中级 | ¥18,492.00 | |
数据开发类 | 高级 | ¥20,188.00 | |
数据开发类 | 资深 | ¥21,803.00 | |
数据开发类 | 专家 | ¥24,629.00 | |
数据设计类 | 初级 | ¥20,995.00 | |
数据设计类 | 中级 | ¥27,455.00 | |
数据设计类 | 高级 | ¥33,108.00 | |
算法类 | 初级 | ¥23,822.00 | |
算法类 | 中级 | ¥32,704.00 | |
算法类 | 高级 | ¥40,779.00 | |
项目管理 | 初级 | ¥12,113.00 | |
项目管理 | 中级 | ¥14,293.00 |
标段二:**财险2025-2028年开发和测试人力外包服务采购项目(标段二【测试类】)
中标人1:**市****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
**市****点击查看公司 | IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 初级 | ¥13,000.00 |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 中级 | ¥15,500.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 高级 | ¥18,000.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 资深 | ¥20,000.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 专家 | ¥20,000.00 |
中标人2:深****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
深****点击查看公司 | IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 初级 | ¥11,500.00 |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 中级 | ¥14,500.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 高级 | ¥21,000.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 资深 | ¥23,000.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 专家 | ¥23,000.00 |
中标人3:****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
****点击查看公司 | IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 初级 | ¥12,500.00 |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 中级 | ¥15,500.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 高级 | ¥17,500.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 资深 | ¥19,000.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 专家 | ¥19,000.00 |
中标人4:****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
****点击查看公司 | IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 初级 | ¥12,054.00 |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 中级 | ¥13,996.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 高级 | ¥16,265.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 资深 | ¥17,778.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 专家 | ¥17,778.00 |
中标人5:**至恒融兴****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
**至恒融兴****点击查看公司 | IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 初级 | ¥11,000.00 |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 中级 | ¥14,000.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 高级 | ¥17,000.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 资深 | ¥18,500.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 专家 | ¥18,500.00 |
中标人6:****点击查看**公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
****点击查看**公司 | IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 初级 | ¥13,300.00 |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 中级 | ¥15,300.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 高级 | ¥16,800.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 资深 | ¥17,700.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 专家 | ¥18,300.00 |
中标人7:****点击查看**公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
****点击查看**公司 | IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 初级 | ¥12,936.00 |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 中级 | ¥16,280.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 高级 | ¥18,920.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 资深 | ¥20,680.00 | |
IT测试 (功能测试类/移动体验测试类/性能测试类/自动化测试类/安全测试类/数据测试类) | 专家 | ¥20,680.00 |
中标人8:**市****点击查看公司
中标价格:
投标人名称 | 人员分类 | 级别 | 人员单价(人民币 元﹒人/月) |
