时间:2025-06-06
中标结果公示
****点击查看2024-2025退化林修复项目劳务承揽项目(项目编号:****点击查看)于2025年6月6日****点击查看交易中心进行网络竞价,现将中标结果公示如下:
序号 | 标的名称 | 抽取球号 | 中标人 | 中标价(元) |
1 | 第一标的 | 8号球 | ****点击查看 | 132646.80 |
2 | 第二标的 | 8号球 | **市金智****点击查看公司 | 104753.00 |
3 | 第三标的 | 2号球 | **市****点击查看公司 | 170665.00 |
4 | 第四标的 | 2号球 | 漳****点击查看公司 | 213784.20 |
5 | 第五标的 | 9号球 | 漳****点击查看公司 | 104657.60 |
公示期:2025年6月7日至2025年6月9日
****点击查看
****点击查看****点击查看公司
2025年 6 月 6日