江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024年****点击查看宁连一级公路路面维修劳务协作项目 | ||||||||
****点击查看 | ||||||||
招标 | 资金来源||||||||
2024-10-16 09:40 | 公示结束时间2024-10-19 09:40 | |||||||
1、项目概况:宁连一级公路**段已运营通车二十多年,由于交通量较大、重型货车比例高,在夏季高温以及车辆推移作用下,目前G205、S247、S327主线路段车辙、拥包病害进一步发展,日常养护已无法维修。针对车辙严重及连续坑槽病害已严重影响路面行车舒适性及安全性,现拟对G205、S247、S327主线路段车辙、拥包等病害进行集中维修改造。 2、招标范围及相关要求 2.1招标范围:2024年****点击查看宁连一级公路路面维修劳务协作项目,共划分为2个标段: 01标段(标段编号:****点击查看-03):主要内容为S247、S327公路路面维修的施工(含G205公路灌入式沥青混凝土施工)和与其相关的拆除和临时工程施工及缺陷责任期的缺陷修复,SMA沥青混合料及EME沥青混合料中所需沥青及木质纤维由甲方供应,具体工作内容见工程量清单。 02标段(标段编号:****点击查看-04):主要内容为G205公路路面维修的施工和与其相关的拆除和临时工程施工及缺陷责任期的缺陷修复,SMA沥青混合料及EME沥青混合料中所需沥青及木质纤维由甲方供应,具体工作内容见工程量清单。 2.2最高投标限价: 01标段最高限价为801.95万元; 02标段最高限价为854.57万元。 2.3计划工期:合同签订之日起至2024年11月20日完成全部工作,具体施工进度以发包人指令为准。 2.4建设地点:招标人指定地点。 2.5标段划分:本项目共划分为2个标段,即01标段和02标段。 2.6质量要求:合格。 2.7安全目标:安全无事故。 |
****点击查看 | ||||||||
杨蓉、张守俊 | 联系人电话025-****点击查看7465、****点击查看8197 | |||||||
****点击查看 | ||||||||
许鹏、张健 | 联系人电话025-****点击查看5176、139****点击查看6289 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看553.14 | 顾亚明 | 1.2022 年****点击查看G205 **段及部分高速公路路面维修工程施工协作项目-DFLQ-LMWX-2022-1 标段 2.2022 年度苏南高速路网集中养护路面施工专业分包工程 02 标段 3.2023 年****点击查看高管中心所辖高速公路路面中修工程施工协作项目-2 标段 4.2021 年度苏南高速路网路面专项协作项目 5.2024 年****点击查看高管中心所辖高速及一级公路路面维修劳务协作项目 6.2023 年**市普通国省道养护大中修工程施工项目(第一批)2023TZYHDZX-SG3 标段 7.2023 年**市普通国省道养护大中修工程施工项目(第二批)2023TZYHDZX-SG4 标段 | 1.2022年度苏南高速路网集中养护路面施工专业分包工程 02 标段 2.2023年****点击查看高管中心所辖高速公路路面中修工程施工协作项目-2 标段 3.2021年度苏南高速路网路面专项协作项目 4.2024 年****点击查看高管中心所辖高速及一级公路路面维修劳务协作项目 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看091.76 | 赵存冬 | 1.G104 京岚线**境内段中修工程 2.S322 ****点击查看**区**界至薛**山家林段修复养护工程 3.S231 张台线峄****点击查看**界至**区雷草段、S241 临徐线**区北庄至半湖村北段、S241 ****点击查看**区烟汕线交 | S322 ****点击查看**区**界至薛**山家林段修复养护工程 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看762.44 | 郭俊 | 1.2023 年国省干线公路养护专项工程G343-2023DX-SG1 标段(重新招标) 2.344 国道**县段2022年大中修工程G344JH-2022DX-SG1标段 3.344 国道2021年大修工程 G344-2021-SG2 标段 | 1.2023 年国省干线公路养护专项工程G343-2023DX-SG1 标段(重新招标) 2.344 国道**县段2022年大中修工程G344JH-2022DX-SG1标段 |
34.34 | ||||||||
33.88 | ||||||||
32.92 | ||||||||
33.54 | ||||||||
30.26 | ||||||||
34.08 | ||||||||
35.28 | ||||||||
33.96 | ||||||||
36.78 | ||||||||
35.94 |
93.52 | ||||||||
92.18 | ||||||||
94.96 | ||||||||
93.48 | ||||||||
90.19 | ||||||||
93.71 | ||||||||
92.84 | ||||||||
96.14 | ||||||||
91.92 | ||||||||
86.38 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看767.66 | 许波 | 1.2023 年****点击查看高管中心所辖高速公路路面中修工程施工协作项目-1 标段 2.2021 年****点击查看路面二期维修工程施工协作项目DFLQ-LMWX2-NL 标段 3.****点击查看宁连一级公路路面维修施工协作项目 4.**高养 2021 年度沥青路面大中修工程劳务协作施工项目NB-YHGS2021-05-01 5.苏通大桥 2022 年主桥钢桥面铺装维修项目 6.2021 年苏南路网裂缝、隐性病害注浆、复式精表处项目 02标段 7.2021 年苏南路网裂缝、隐性病害注浆、复式精表处项目 01标段 8.2022 年苏南高速路网裂缝非开挖注浆专业分包项目 9.宁沪公司所辖高速公路裂缝非开挖注浆项目 10.2021 年****点击查看宁启高速公路路面维修工程施工协作项目DFLQ-LMWX-NQ 标段 11.2021 年****点击查看路面二期维修工程施工协作项目DFLQ-LMWX2-NQ 标段 12.2022 年润扬大桥钢桥面专项维修工程项目 13.**市白沙长江大桥项目路面工程专业分包施工 | 1.苏通大桥2022年主桥钢桥面铺装维修项目 2.2021年苏南路网裂缝、隐性病害注浆、复式精表处项目02标段 3.2021年****点击查看路面二期维修工程施工协作项目DFLQ-LMWX2-NL标段 4.2022 年润扬大桥钢桥面专项维修工程项目 5.**市白沙长江大桥项目路面工程专业分包施工 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看805.62 | 郭俊 | 1.2023 年国省干线公路养护专项工程G343-2023DX-SG1 标段(重新招标) 2.344 国道**县段2022年大中修工程G344JH-2022DX-SG1标段 3.344 国道2021年大修工程 G344-2021-SG2 标段 | 1.2023 年国省干线公路养护专项工程G343-2023DX-SG1 标段(重新招标) 2.344 国道**县段2022年大中修工程G344JH-2022DX-SG1标段 |
3 | **经纬高速****点击查看公司 | ****点击查看336.78 | 陆业利 | 1.**市 2023 年国省干线公路养护专项工程S601-2023DX-SG 2.327 省道 2021 年大修工程 Sg2 标段 3.344 国道**县段与 343 国道**区段 2022 年大修工程G344-2022DX-SG1标段 4.****点击查看集团有限公司白马湖大道工程BMHDD-SGIV 标段沥青面层工程建设施工专业分包 5.**市 2024 年国省干线公路养护专项工程S601-2024DX-SG | 1.**市 2023 年国省干线公路养护专项工程S601-2023DX-SG 2.**市 2024 年国省干线公路养护专项工程S601-2024DX-SG |
34.34 | ||||||||
33.9 | ||||||||
32.92 | ||||||||
33.48 | ||||||||
30.24 | ||||||||
34.08 | ||||||||
34.22 | ||||||||
35.36 | ||||||||
31.96 | ||||||||
36.72 | ||||||||
34.5 | ||||||||
35.98 |
93.07 | ||||||||
95.53 | ||||||||
93.3 | ||||||||
92.78 | ||||||||
90.48 | ||||||||
91.89 | ||||||||
93.37 | ||||||||
92.3 | ||||||||
86.49 | ||||||||
90.33 | ||||||||
96.72 | ||||||||
93.06 |