江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司a-烯烃综合利用高端新材料产业园项目大件运输道路自来水改迁钢板桩施工劳务
NO.:RFQ****点击查看16001
****点击查看 | 采购类型项目采购 | |||||||||||||||
****点击查看**公司 0518-****点击查看1516 | 采购类别工程类 | |||||||||||||||
详见采购文件 | 报名截止时间2024-11-19 15:00 | |||||||||||||||
200.00 | 投标保证金(元)报价截止时间 | 2024-11-19 15:00 | ||||||||||||||
开票税率 | 9%增值税专用发票 | 工/货期(天)60 | ||||||||||||||
徐圩新区(甲方指定的项目现场) | ||||||||||||||||
采购人为****点击查看**公司 | ||||||||||||||||
本次采购方式为邀请询价,仅限推荐供应商参与报价,具体详见采购文件要求。 | ||||||||||||||||
共 3 份附件 | ||||||||||||||||
|
****点击查看公司a-烯烃综合利用高端新材料产业园项目大件运输道路自来水改迁钢板桩施工劳务 结果公告
1、拟确定成交人情况
成交人名称: ****点击查看
成交价: 953345.28元
成交工期: 60日历天
成交质量标准: 合格
成交项目负责人姓名: 时勇
2、开标评标情况
序号 | 单位名称 | 最终报价(元) | 备注 |
1 | ****点击查看 | 953345.28 | |
2 | ****点击查看**公司 | 968623.57 | |
3 | **根****点击查看公司 | 970000.00 | |
4 | **雷****点击查看公司 | 978609.38 |
3、废标情况
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
/ | / | / |
本采购结果公示期自2024-11-19起,至2024-11-22止,响应人或者其他利害关系人对上述结果有异议的,可在公示期间向采购人或代理机构书面提出。
联系人:杨工
联系电话:0518-****点击查看1516
邮箱:****点击查看@163.com
采购人:****点击查看**公司
日期:2024年11月19日