宿迁未来科技孵化园有限公司富民大道430号2.4MW屋顶分布式光伏发电项目评标结果公示

宿迁未来科技孵化园有限公司富民大道430号2.4MW屋顶分布式光伏发电项目评标结果公示

南京****公司
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉618人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息83条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**未****点击查看公司**大道430号2.4MW屋顶分布式光伏发电项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看864.990000
项目负责人 颜隆
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 **久安****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看797.770000
项目负责人 王乐意
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看313.080000
项目负责人 周丹丹
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 ****点击查看**公司 ****点击查看833.220000 97.33 97.33
2 ****点击查看**公司 ****点击查看759.070000 97.6 97.60
3 ****点击查看**公司 ****点击查看086.860000 98.59 98.59
4 ****点击查看**公司 ****点击查看924.210000 93.25 93.25
5 ****点击查看**公司 ****点击查看325.180000 95.14 95.14
6 ****点击查看**公司 ****点击查看758.970000 98.02 98.02
7 ****点击查看**公司 ****点击查看460.980000 97.5 97.50
8 ****点击查看公司 ****点击查看606.060000 95.92 95.92
9 ****点击查看公司 ****点击查看145.740000 98.09 98.09
10 ****点击查看**公司 ****点击查看565.750000 97.57 97.57
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看619.680000 95.23 95.23
12 福****点击查看公司 ****点击查看073.630000 98.64 98.64
13 **铭****点击查看公司 ****点击查看590.290000 95.92 95.92
14 ****点击查看公司 ****点击查看470.020000 96.87 96.87
15 **广****点击查看公司 ****点击查看660.040000 96.94 96.94
16 ****点击查看**公司 ****点击查看110.210000 98.61 98.61
17 **省****点击查看公司 ****点击查看992.340000 95.8 95.80
18 ****点击查看**公司 ****点击查看436.560000 97.74 97.74
19 ****点击查看**公司 ****点击查看306.280000 96.4 96.40
20 ****点击查看**公司 ****点击查看457.240000 97.03 97.03
21 ****点击查看**公司 ****点击查看369.390000 98.34 98.34
22 ****点击查看公司 ****点击查看338.130000 95.71 95.71
23 ****点击查看**公司 ****点击查看591.150000 96.89 96.89
24 ****点击查看公司 ****点击查看790.410000 96.18 96.18
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看343.040000 89.95 89.95
26 ****点击查看公司 ****点击查看222.070000 98.93 98.93
27 湖****点击查看公司 ****点击查看198.120000 97.98 97.98
28 ****点击查看**公司 ****点击查看952.580000 98.72 98.72
29 ****点击查看公司 ****点击查看314.450000 96.24 96.24
30 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看990.250000 97.67 97.67
31 ****点击查看**公司 ****点击查看505.090000 98.5 98.50
32 ****点击查看公司 ****点击查看716.980000 97.39 97.39
33 ****点击查看**公司 ****点击查看038.790000 96.72 96.72
34 ****点击查看**公司 ****点击查看425.100000 97.16 97.16
35 ****点击查看**公司 ****点击查看844.590000 94.57 94.57
36 ****点击查看**公司 ****点击查看227.000000 97.53 97.53
37 ****点击查看**公司 ****点击查看031.000000 97.98 97.98
38 ****点击查看**公司 ****点击查看333.960000 95.66 95.66
39 ****点击查看**公司 ****点击查看342.780000 92.77 92.77
40 ****点击查看**公司 ****点击查看237.000000 97.24 97.24
41 ****点击查看**公司 ****点击查看863.680000 97.91 97.91
42 ****点击查看**公司 ****点击查看168.580000 98.32 98.32
43 ****点击查看**公司 ****点击查看268.240000 96.35 96.35
44 ****点击查看**公司 ****点击查看070.870000 99.03 99.03
45 ****点击查看**公司 ****点击查看001.620000 96.85 96.85
46 ****点击查看**公司 ****点击查看887.770000 95.88 95.88
47 ****点击查看**公司 ****点击查看165.090000 98.91 98.91
48 ****点击查看**公司 ****点击查看635.570000 94.0 94.00
49 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看887.120000 98.07 98.07
50 ****点击查看**公司 ****点击查看684.930000 97.86 97.86
51 ****点击查看**公司 ****点击查看699.380000 92.71 92.71
52 ****点击查看**公司 ****点击查看922.800000 98.72 98.72
53 ****点击查看**公司 ****点击查看533.870000 96.79 96.79
54 ****点击查看**公司 ****点击查看060.000000 98.14 98.14
55 **千****点击查看公司 ****点击查看715.500000 79.53 79.53
56 **千****点击查看公司 ****点击查看000.000000 93.01 93.01
57 ****点击查看**公司 ****点击查看627.210000 96.0 96.00
58 ****点击查看公司 ****点击查看775.000000 97.83 97.83
59 **硕辉****点击查看公司 ****点击查看516.820000 98.65 98.65
60 ****点击查看**公司 ****点击查看088.080000 99.38 99.38
61 ****点击查看**公司 ****点击查看801.730000 97.6 97.60
62 **泰琦****点击查看公司 ****点击查看409.720000 98.18 98.18
63 ****点击查看**公司 ****点击查看639.790000 97.18 97.18
64 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看108.660000 97.56 97.56
65 ****点击查看公司 ****点击查看001.290000 95.96 95.96
66 ****点击查看**公司 ****点击查看605.030000 94.58 94.58
67 ****点击查看**公司 ****点击查看577.140000 98.26 98.26
68 江****点击查看公司 ****点击查看820.140000 95.25 95.25
69 ****点击查看**公司 ****点击查看832.580000 98.33 98.33
70 ****点击查看**公司 ****点击查看045.120000 96.27 96.27
71 ****点击查看**公司 ****点击查看346.940000 97.98 97.98
72 ****点击查看**公司 ****点击查看401.080000 98.13 98.13
73 **志****点击查看公司 ****点击查看276.020000 99.72 99.72
74 ****点击查看公司 ****点击查看011.600000 97.59 97.59
75 ****点击查看**公司 ****点击查看660.300000 97.31 97.31
76 ****点击查看研究院有限公司 ****点击查看499.710000 85.98 85.98
77 ****点击查看公司 ****点击查看145.680000 95.32 95.32
78 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看000.000000 97.48 97.48
79 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看153.010000 99.64 99.64
80 **久安****点击查看公司 ****点击查看797.770000 99.88 99.88
81 ****点击查看公司 ****点击查看629.380000 99.65 99.65
82 ****点击查看**公司 ****点击查看201.240000 85.78 85.78
83 ****点击查看公司 ****点击查看732.420000 93.31 93.31
84 ****点击查看公司 ****点击查看597.070000 95.5 95.50
85 **苏****点击查看公司 ****点击查看116.350000 97.77 97.77
86 ****点击查看 ****点击查看864.990000 99.99 99.99
87 ****点击查看公司 ****点击查看960.370000 96.7 96.70
88 ****点击查看公司 ****点击查看313.080000 99.76 99.76
89 ****点击查看**公司 ****点击查看785.970000 96.15 96.15
90 ****点击查看**公司 ****点击查看479.710000 96.5 96.50
91 ****点击查看公司 ****点击查看885.770000 94.88 94.88
92 ****点击查看公司 ****点击查看110.080000 97.93 97.93
93 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看932.470000 98.72 98.72
94 ****点击查看**公司 ****点击查看956.030000 98.17 98.17
95 ****点击查看**公司 ****点击查看750.120000 95.1 95.10
96 **齐****点击查看公司 ****点击查看455.180000 85.22 85.22
97 ****点击查看**公司 ****点击查看598.880000 97.55 97.55
98 **县淮****点击查看工程处 ****点击查看530.470000 99.28 99.28
99 **市鑫****点击查看公司 ****点击查看465.410000 97.24 97.24
100 ****点击查看**公司 ****点击查看938.410000 99.75 99.75
101 ****点击查看公司 ****点击查看101.010000 95.59 95.59
102 ****点击查看**公司 ****点击查看574.090000 96.79 96.79
103 **市工业****点击查看公司 ****点击查看000.000000 98.46 98.46
104 ****点击查看公司 ****点击查看401.380000 95.61 95.61
105 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看236.110000 94.27 94.27
106 ****点击查看公司 ****点击查看698.250000 97.36 97.36
107 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看935.680000 96.64 96.64
108 远博电力工程****点击查看公司 ****点击查看569.490000 95.0 95.00
109 ****点击查看公司 ****点击查看998.000000 90.07 90.07
110 ****点击查看公司 ****点击查看243.610000 98.0 98.00
111 **省****点击查看公司 ****点击查看365.190000 95.34 95.34
112 ****点击查看公司 ****点击查看700.000000 87.08 87.08
113 ****点击查看公司 ****点击查看834.400000 98.65 98.65
114 中海****点击查看公司 ****点击查看313.060000 99.0 99.00
115 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看361.380000 94.69 94.69
116 中军****点击查看公司 ****点击查看826.210000 90.26 90.26
117 ****点击查看公司 ****点击查看682.570000 98.99 98.99
118 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看658.320000 98.47 98.47
119 中雅****点击查看公司 ****点击查看666.320000 96.94 96.94
120 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看592.000000 99.57 99.57

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:(1)质量:合格;(2)工期:40日历天;(3)提出异议的渠道和方式:异议实行全流程网上办理,投标人登录“**市公共**电子交易平台(投标人)”界面,点击异议事项,按要求填写相关信息,并上传所需材料;(4)中标候选人及其拟选派项目负责人的其他内容:****点击查看(电力工程施工总承包贰级且同时具备承装类、承修类三级电力设施许可证),项目负责人:颜隆(机电工程注册二级建造师,苏232****点击查看05033);**久安****点击查看公司(电力工程施工总承包贰级且同时具备承装类、承修类四级电力设施许可证),项目负责人:王乐意(机电工程注册二级建造师,苏232****点击查看25349);****点击查看公司(电力工程施工总承包贰级且同时具备承装类、承修类四级电力设施许可证),项目负责人:周丹丹(机电工程注册一级建造师,豫141****点击查看****点击查看24305);
本评标结果公示期自2025-02-14起,至2025-02-17止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-02-14