【开标数据表】霞浦县乡镇污水处理提升改造工程(二期)——松港街道

【开标数据表】霞浦县乡镇污水处理提升改造工程(二期)——松港街道

发布于 2025-09-04
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉823人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

**县乡镇污水处理提升改造工程(二期)——松港街道

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 ****点击查看0125MA31H8H57R ****点击查看0125MA31H8H57R 王功恒、闽235****点击查看****点击查看08344 330000 ****点击查看6047 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
2 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3915451 913****点击查看****点击查看3915451 赵杨玲,闽235****点击查看****点击查看03029 330000 ****点击查看2111 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
3 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看123472J 913****点击查看****点击查看123472J 庄拯杰 闽235****点击查看****点击查看92261 330000 ****点击查看9306 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 120 79.92 759 已解密
4 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看102938L 913****点击查看****点击查看102938L 黄斌、闽235****点击查看****点击查看65652 330000 ****点击查看2171 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 80.33 491 已解密
5 福****点击查看公司 ****点击查看0700MA31TL9068 ****点击查看0700MA31TL9068 刘凤兰 闽235****点击查看****点击查看13841 330000 ****点击查看9160 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
6 **恒****点击查看公司 ****点击查看0103MA32FC4Y2E ****点击查看0103MA32FC4Y2E 游晖,闽235****点击查看****点击查看82249 330000 ****点击查看5088 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 80.76 319 已解密
7 海峡三建(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA328AL84Q ****点击查看0100MA328AL84Q 赵培秀、闽235****点击查看****点击查看00349 330000 ****点击查看5148 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 63.33 2920 已解密
8 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA8RX8F46F ****点击查看0128MA8RX8F46F 朱冰、闽235****点击查看****点击查看09409 330000 ****点击查看2591 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
9 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3762610 913****点击查看****点击查看3762610 赖聪, 闽235****点击查看****点击查看26545 330000 ****点击查看7202 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
10 ****点击查看**公司 ****点击查看0181MA0U3BHL09 ****点击查看0181MA0U3BHL09 栾旭东、/辽221****点击查看73085 330000 ****点击查看5088 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
11 中南闽泰(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YKQFL9W ****点击查看0105MA2YKQFL9W 李**、闽235****点击查看****点击查看30745 330000 ****点击查看6378 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
12 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看871466W 913****点击查看****点击查看871466W 林晓光 闽235****点击查看****点击查看09840 330000 ****点击查看4206 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 80.61 383 已解密
13 **中洲****点击查看公司 何培竹 川251****点击查看****点击查看02431 330000 ****点击查看6407 合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 60.00 2922 已解密
14 **吉运****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2824883 913****点击查看****点击查看2824883 刘翠芬、闽235****点击查看****点击查看06152 330000 ****点击查看8918 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
15 **悦鸿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看984552W 913****点击查看****点击查看984552W 郑丽玮、闽235****点击查看****点击查看78587 330000 ****点击查看3892 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
16 ****点击查看**公司 ****点击查看0681MA2YK89P4N ****点击查看0681MA2YK89P4N 郑燕玲、闽235****点击查看****点击查看07743 330000 ****点击查看7027 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
17 中能****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0062391 913****点击查看****点击查看0062391 蔡秀华 闽135****点击查看****点击查看01456 330000 ****点击查看6144 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 78.80 2865 已解密
18 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA0L5PYG9A ****点击查看0100MA0L5PYG9A 刘钢、晋114****点击查看****点击查看02151 330000 ****点击查看5636 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
19 ****点击查看**公司 ****点击查看0109MA2H2GYJ2W ****点击查看0109MA2H2GYJ2W 张璐,浙233****点击查看****点击查看07815 330000 ****点击查看1505 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合 120 79.92 759 已解密
20 福****点击查看公司 ****点击查看0702MA34BJUF1G ****点击查看0702MA34BJUF1G 汤俊娥 闽235****点击查看****点击查看54550 330000 ****点击查看9117 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
21 ****点击查看公司 ****点击查看1300MA9K43AR64 ****点击查看1300MA9K43AR64 王百玉、豫141****点击查看****点击查看04295 330000 ****点击查看3562 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
22 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0841061 913****点击查看****点击查看0841061 钟梅芳、闽235****点击查看****点击查看21937 330000 ****点击查看9079 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
23 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA34MHDH4E ****点击查看0901MA34MHDH4E 范华荣、闽235****点击查看****点击查看05727 330000 ****点击查看1976 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
24 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA35CNYP6W ****点击查看0105MA35CNYP6W 杨贞旺、闽235****点击查看****点击查看20393 330000 ****点击查看5674 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
25 **省****点击查看公司 ****点击查看0121MA2YNUH4XP ****点击查看0121MA2YNUH4XP 林磊、闽235****点击查看****点击查看12393 330000 ****点击查看6535 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
26 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看558195C 913****点击查看****点击查看558195C 朱旭冬、闽235****点击查看****点击查看15043 330000 ****点击查看6165 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 80.37 468 已解密
27 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA2YM07U1A ****点击查看0128MA2YM07U1A 罗火旺、闽235****点击查看****点击查看40119 330000 ****点击查看6275 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
28 ****点击查看公司 ****点击查看0125MA324H0M29 ****点击查看0125MA324H0M29 陈燕娟、闽235****点击查看****点击查看38905 330000 ****点击查看4834 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
29 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1039830 913****点击查看****点击查看1039830 黄群霞、赣236****点击查看****点击查看24725 330000 ****点击查看2241 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
30 ****点击查看**公司 ****点击查看0728MACBNT2G7T ****点击查看0728MACBNT2G7T 崔菲菲、豫241****点击查看67230 330000 ****点击查看4460 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
31 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA9GENCDXT ****点击查看0105MA9GENCDXT 鲍**、豫241****点击查看18047 330000 ****点击查看5381 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 120 79.92 759 已解密
32 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32XJJX7B ****点击查看0128MA32XJJX7B 陈华茂,闽235****点击查看****点击查看68092 330000 ****点击查看3502 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
33 福****点击查看公司 ****点击查看0430MADA4WCK9R ****点击查看0430MADA4WCK9R 刘日平 闽235****点击查看****点击查看87596 330000 ****点击查看6691 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
34 ****点击查看公司 ****点击查看0430MA2Y6KUH9T ****点击查看0430MA2Y6KUH9T 郑荣果;闽235****点击查看****点击查看08767 330000 ****点击查看3957 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 80.15 664 已解密
35 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看371871T 913****点击查看****点击查看371871T 黄茹坚 闽235****点击查看****点击查看82884 330000 ****点击查看6085 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
36 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33W66M4F ****点击查看0105MA33W66M4F 郑晓泽、闽235****点击查看****点击查看13492 330000 ****点击查看8002 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
37 天诚建业****点击查看公司 ****点击查看0400MA31XU3JXA ****点击查看0400MA31XU3JXA 罗彦娟、闽235****点击查看****点击查看31377 330000 ****点击查看1788 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
38 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678079 913****点击查看****点击查看9678079 李小峰 闽235****点击查看****点击查看85562 330000 ****点击查看0344 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 80.72 330 已解密
39 **中润****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278174K 913****点击查看****点击查看278174K 卢鸿 闽235****点击查看****点击查看02510 330000 ****点击查看3384 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
40 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA33GYJ73W ****点击查看0128MA33GYJ73W 张燕贞、闽235****点击查看****点击查看07240 330000 ****点击查看9549 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
41 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看4189661 913****点击查看****点击查看4189661 叶海澄,浙133****点击查看****点击查看03107 330000 ****点击查看0665 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
42 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33WPTA4G ****点击查看0105MA33WPTA4G 吴秀清 闽235****点击查看****点击查看02926 330000 ****点击查看6182 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
43 ****点击查看公司 ****点击查看0784MA31GQGK7U ****点击查看0784MA31GQGK7U 夏信福、闽235****点击查看****点击查看03319 330000 ****点击查看4109 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
44 福****点击查看公司 ****点击查看0821MACTYK7BX2 ****点击查看0821MACTYK7BX2 方超 、 闽135****点击查看****点击查看22929 330000 ****点击查看0265 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
45 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA356NUR4K ****点击查看0128MA356NUR4K 宋俊逸、闽235****点击查看****点击查看09085 330000 ****点击查看7545 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 80.26 602 已解密
46 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA33UYYG92 ****点击查看0128MA33UYYG92 陈翔天、闽235****点击查看****点击查看08758 330000 ****点击查看1175 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
47 **华景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看902559B 913****点击查看****点击查看902559B 蔡茂润;闽235****点击查看****点击查看73412 330000 ****点击查看3659 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
48 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看449520T 913****点击查看****点击查看449520T 刘立生、闽235****点击查看****点击查看88876 330000 ****点击查看4980 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 80.32 500 已解密
49 福****点击查看公司 ****点击查看0822MA34A7JF3G ****点击查看0822MA34A7JF3G 林海、闽235****点击查看****点击查看58027 330000 ****点击查看2111 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
50 **省****点击查看公司 ****点击查看0783MA2YE96F3W ****点击查看0783MA2YE96F3W 叶桂敏、 闽235****点击查看****点击查看05907 330000 ****点击查看0640 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
51 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA3290BDXA ****点击查看0128MA3290BDXA 王玉梅、闽235****点击查看****点击查看87397 330000 ****点击查看6535 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
52 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA31Q1KW7U ****点击查看0128MA31Q1KW7U 黄盛榆 闽235****点击查看****点击查看43459 330000 ****点击查看7271 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
53 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看150511H 915****点击查看****点击查看150511H 邹俊、川251****点击查看****点击查看33089 330000 ****点击查看7439 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
54 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看599102B 913****点击查看****点击查看599102B 庄佳佳、闽235****点击查看****点击查看03706 0 ****点击查看3443 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
55 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA9M079N86 ****点击查看0105MA9M079N86 魏栋、豫141****点击查看****点击查看30948 330000 ****点击查看6698 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
56 ****点击查看**公司 ****点击查看0924MA31L4RQ3K ****点击查看0924MA31L4RQ3K 苏晓青、闽235****点击查看****点击查看06297 330000 ****点击查看2116 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
57 ****点击查看**公司 ****点击查看1602MA9NDKMJ5M ****点击查看1602MA9NDKMJ5M 张雅倩、 豫241****点击查看89515 330000 ****点击查看6329 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
58 ****点击查看公司 ****点击查看0582MA2Y93C13M ****点击查看0582MA2Y93C13M 陈建明、闽235****点击查看****点击查看35342 330000 ****点击查看9155 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
59 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31G831XB ****点击查看0100MA31G831XB 林玉根,注册编号:闽235****点击查看****点击查看04158 330000 ****点击查看9138 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
60 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看950730W 913****点击查看****点击查看950730W 郑林红,闽235****点击查看****点击查看09189 330000 ****点击查看8326 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
61 ****点击查看公司 ****点击查看1400MA9FW0ME66 ****点击查看1400MA9FW0ME66 郭志方、豫241****点击查看17863 330000 ****点击查看9999 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
62 **(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看479490Q 913****点击查看****点击查看479490Q 雷祖寿、注册编号:闽235****点击查看****点击查看00565 330000 ****点击查看4315 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
63 **辛得夫****点击查看公司 ****点击查看3229MA633BF96H ****点击查看3229MA633BF96H 赖斌、川251****点击查看****点击查看80103 330000 ****点击查看2781 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
64 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7312697 913****点击查看****点击查看7312697 李远彬、闽235****点击查看****点击查看55490 330000 ****点击查看9940 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
65 中正置润(福****点击查看公司 ****点击查看0302MA8RTBEK7F ****点击查看0302MA8RTBEK7F 陈坤及闽235****点击查看****点击查看08472 330000 ****点击查看4266 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
66 **福****点击查看公司 ****点击查看0105MA325MMQ4F ****点击查看0105MA325MMQ4F 陈茂栋、闽235****点击查看****点击查看06193 330000 ****点击查看1205 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
67 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看74099XW 913****点击查看****点击查看74099XW 章麟、苏232****点击查看10767 330000 ****点击查看2458 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 80.94 285 已解密
68 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看268873E 911****点击查看****点击查看268873E 冯泽,晋114****点击查看****点击查看07708 330000 ****点击查看4913 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 80.13 680 已解密
69 **省****点击查看公司 ****点击查看0503MA2YBX6C8C ****点击查看0503MA2YBX6C8C 张泽鸿、闽235****点击查看****点击查看33610 330000 ****点击查看3795 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
70 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看507258Y 913****点击查看****点击查看507258Y 林芳梅、闽235****点击查看****点击查看71690 330000 ****点击查看6242 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
71 **省****点击查看公司 ****点击查看0626MA2XN9449D ****点击查看0626MA2XN9449D 蔡明亮、闽235****点击查看****点击查看52375 330000 ****点击查看7807 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
72 ****点击查看**公司 ****点击查看0206MA34YFTE17 ****点击查看0206MA34YFTE17 王小娜:闽235****点击查看****点击查看55019 330000 ****点击查看5088 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
73 **立****点击查看公司 ****点击查看0700MA31JQ9L7Y ****点击查看0700MA31JQ9L7Y 赖天又生、 闽235****点击查看****点击查看21217 330000 ****点击查看6378 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
74 中标福顺****点击查看公司 ****点击查看0128MA31HBTG1N ****点击查看0128MA31HBTG1N 李洪、闽235****点击查看****点击查看00736 330000 ****点击查看1272 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
75 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看237914C 914****点击查看****点击查看237914C 王奎,豫241****点击查看51788 330000 ****点击查看9550 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
76 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看440008E 913****点击查看****点击查看440008E 黄冬平、闽135****点击查看****点击查看03352 330000 ****点击查看2203 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
77 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看808544L 913****点击查看****点击查看808544L 卢红霞、浙233****点击查看****点击查看08434 330000 ****点击查看3481 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 82.51 149 已解密
78 中启四海(厦****点击查看公司 ****点击查看0200MA31ELU596 ****点击查看0200MA31ELU596 洪仲尧、闽135****点击查看****点击查看22418 330000 ****点击查看7238 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
79 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA32PE3K1B ****点击查看0100MA32PE3K1B 陈冯灿、闽235****点击查看****点击查看02071 330000 ****点击查看3990 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
80 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0200MA8RM48H70 ****点击查看0200MA8RM48H70 沈育文,闽135****点击查看****点击查看01719 330000 ****点击查看5284 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
81 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3994462 913****点击查看****点击查看3994462 李国庭 410****点击查看****点击查看0203511 330000 ****点击查看0449 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
82 ****点击查看公司 ****点击查看1002MA2DXEBU61 ****点击查看1002MA2DXEBU61 张希,浙233****点击查看****点击查看24335 330000 ****点击查看2132 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
83 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA339NKF77 ****点击查看0128MA339NKF77 李闽军、闽235****点击查看****点击查看08020 330000 ****点击查看2896 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
84 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8015827 914****点击查看****点击查看8015827 曾闽辉、闽235****点击查看****点击查看12563 330000 ****点击查看3930 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 80.73 328 已解密
85 **嘉****点击查看公司 ****点击查看0122MA345M9F3P ****点击查看0122MA345M9F3P 郑友升,闽235****点击查看****点击查看62120 330000 ****点击查看9783 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
86 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看619696L 913****点击查看****点击查看619696L 方**、浙233****点击查看****点击查看22931 330000 ****点击查看5869 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
87 **省****点击查看公司 ****点击查看0784MA31GDQQ4M ****点击查看0784MA31GDQQ4M 陈琳,闽235****点击查看****点击查看01711 330000 ****点击查看0963 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 80.22 627 已解密
88 **省****点击查看公司 ****点击查看0783MA2XNKL8X9 ****点击查看0783MA2XNKL8X9 黄萍、闽235****点击查看****点击查看52643 330000 ****点击查看2328 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
89 闽汇发(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA33MLMH16 ****点击查看0105MA33MLMH16 陈致冰,闽235****点击查看****点击查看03187 330000 ****点击查看2782 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
90 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看499710K 913****点击查看****点击查看499710K 程炉林、苏232****点击查看15788 330000 ****点击查看5847 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
91 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看939357R 913****点击查看****点击查看939357R 吴伟伟:赣135****点击查看****点击查看04320 330000 ****点击查看8346 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 82.84 134 已解密
92 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看853886R 913****点击查看****点击查看853886R 许燕;闽235****点击查看****点击查看06358 0 ****点击查看6378 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
93 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看337683B 913****点击查看****点击查看337683B 朱水香、闽235****点击查看****点击查看02466 330000 ****点击查看9431 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
94 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA33107F89 ****点击查看0128MA33107F89 周宗海,闽235****点击查看****点击查看04266 330000 ****点击查看7200 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
95 **省乾泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看73323XL 913****点击查看****点击查看73323XL 林建勋、闽235****点击查看****点击查看31588 330000 ****点击查看5176 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
96 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3697811 913****点击查看****点击查看3697811 张西就、闽235****点击查看****点击查看46119 330000 ****点击查看1505 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
97 **万****点击查看公司 ****点击查看0822MA2Y4AJCX2 ****点击查看0822MA2Y4AJCX2 刘凤凤 、闽235****点击查看****点击查看53883 330000 ****点击查看5831 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
98 ****点击查看公司 ****点击查看0128MACMBHQU6E ****点击查看0128MACMBHQU6E 郑惠敏、闽235****点击查看****点击查看05437 330000 ****点击查看5105 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
99 锐胜达(平****点击查看公司 ****点击查看0128MA31P2LL03 ****点击查看0128MA31P2LL03 林修、闽235****点击查看****点击查看56454 330000 ****点击查看5939 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
100 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看114199M 913****点击查看****点击查看114199M 缪桦芳;闽235****点击查看****点击查看08563 330000 ****点击查看8765 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 80.33 491 已解密
101 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看739622P 914****点击查看****点击查看739622P 张凤英、440****点击查看****点击查看8083344 330000 ****点击查看0644 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
102 **省锦****点击查看公司 ****点击查看0104MA339UDU4K ****点击查看0104MA339UDU4K 庄伟东,闽235****点击查看****点击查看52347 330000 ****点击查看6027 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 75.56 2891 已解密
103 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看028966E 913****点击查看****点击查看028966E 冯爱凤,闽235****点击查看****点击查看41031 330000 ****点击查看5603 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 80.07 716 已解密
104 **伟业****点击查看公司 913****点击查看****点击查看300132H 913****点击查看****点击查看300132H 龚永发 注册编号:闽235****点击查看****点击查看59751 330000 ****点击查看4467 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
105 福****点击查看公司 ****点击查看0128MA3266M54H ****点击查看0128MA3266M54H 蔡光超、闽235****点击查看****点击查看08999 330000 ****点击查看5517 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 80.32 500 已解密
106 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YPUL62G ****点击查看0700MA2YPUL62G 张鹏家 闽235****点击查看****点击查看92793 330000 ****点击查看1656 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 总工期为120个 79.92 759 已解密
107 **省冠成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3732298 913****点击查看****点击查看3732298 刘耀阳、闽235****点击查看****点击查看23312 330000 ****点击查看7357 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
108 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA347BET0H ****点击查看0100MA347BET0H 夏翰森,闽135****点击查看****点击查看00806 330000 ****点击查看8825 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
109 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA33NX6P3R ****点击查看0702MA33NX6P3R 陈云腾 闽235****点击查看****点击查看60984 330000 ****点击查看1916 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
110 **亿****点击查看公司 ****点击查看0427MA2Y7G5J0T ****点击查看0427MA2Y7G5J0T 邓琳斌、闽235****点击查看****点击查看80952 330000 ****点击查看4724 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
111 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看112810D 913****点击查看****点击查看112810D 严家来、闽235****点击查看****点击查看02256 330000 ****点击查看7688 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 120 79.92 759 已解密
112 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0112MA5UUTC453 ****点击查看0112MA5UUTC453 黄治安,渝250****点击查看****点击查看03962 330000 ****点击查看2908 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.92 759 已解密
113 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA350UWU8D ****点击查看0128MA350UWU8D 李**、闽235****点击查看****点击查看65826 330000 ****点击查看8597 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 80.14 669 已解密
114 中盛发(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA32GPGL3F ****点击查看0105MA32GPGL3F 吴礼贵,闽235****点击查看****点击查看46354 330000 ****点击查看8760 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 120 79.93 735 已解密
