江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级;专业承包-不分行业-环保工程一级;专业承包-不分行业-建筑机电安装工程一级;施工总承包-不分行业-市政公用工程二级;施工总承包-不分行业-建筑工程二级;工程设计-不分行业-环境工程乙级 | 施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 | |
投标报价(元) | ****点击查看2298.06 | ****点击查看4375.22 | ****点击查看1576.86 | |
工期(日历日) | 1827 | 1827 | 1827 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 刘义 | 武** | 周小锋 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏137****点击查看****点击查看06829;苏**B(2017)****点击查看390 | 豫136****点击查看****点击查看07103;豫**B(2023)****点击查看584 | 陕161****点击查看****点击查看00488;陕**B(2022)****点击查看248 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市轨道交通5号线工程声屏障工程 (第二标段)承包合同 | |
合同价格 | ****点击查看1705.00元 | |||
项目地点 | ****点击查看 | |||
开工时间 | 2019年06月24日 | |||
竣工时间 | 2020年10月23日 | |||
项目负责人 | 徐勇 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **市轨道交通7号线北延(前川线)工程声屏障工程承包合同 | ||
合同价格 | ****点击查看8932.74元 | |||
项目地点 | **省**市 | |||
开工时间 | 2022年01月08日 | |||
竣工时间 | 2024年08月23日 | |||
项目负责人 | 刘暗君 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | **路快速化改造一期工程(S230-苏嘉杭高速)声屏障施工项目JLLYQ-SPZ02标段 | |||
合同价格 | ****点击查看0005.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2023年06月13日 | |||
竣工时间 | 2023年10月13日 | |||
项目负责人 | 李明 | |||
招标单位名称 | ****点击查看运输局 | |||
合同名称 | **机场轨道快线声屏障施工Ⅱ标段 | |||
合同价格 | ****点击查看00783.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2021年12月09日 | |||
竣工时间 | 2022年08月03日 | |||
项目负责人 | 孙平 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
合同名称 | **市轨道交通5号线工程声屏障工程 (第二标段)承包合同 | |||
合同价格 | ****点击查看1705.00元 | |||
项目地点 | ****点击查看 | |||
开工时间 | 2019年06月24日 | |||
竣工时间 | 2020年10月23日 | |||
项目负责人 | 徐勇 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 庆丰路**港大桥两侧增设声屏障 | |
合同价格 | ****点击查看246.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2019年04月30日 | |||
竣工时间 | 2020年10月25日 | |||
项目负责人 | 刘义 | |||
招标单位名称 | ****点击查看养护所 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市**至**高速公路一期工程第二批土建工程施工(SG02合同段) | |
合同价格 | ****点击查看55033.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2020年12月01日 | |||
竣工时间 | 2023年10月10日 | |||
项目负责人 | 张锋 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **市**至**高速公路一期工程第二批土建工程施工(SG02合同段) | ||
合同价格 | ****点击查看55033.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2020年12月01日 | |||
竣工时间 | 2023年10月10日 | |||
项目负责人 | 张锋 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | ****点击查看至**铁路(**段)工程第二批施工总价承包ZLKZ-ZQSG5标段 | |||
合同价格 | ****点击查看018106.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2018年09月01日 | |||
竣工时间 | 2022年12月17日 | |||
项目负责人 | 宋一平 | |||
招标单位名称 | 中兰****点击查看公司 | |||
合同名称 | 和燕路过江通道南段工程接线路基桥涵项目B1标段 | |||
合同价格 | ****点击查看44563.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2018年11月15日 | |||
竣工时间 | 2021年08月31日 | |||
项目负责人 | 彭威 | |||
招标单位名称 | ****点击查看建设中心 | |||
合同名称 | **(**)至**公路**至**段第四合同段(Ⅱ标) | |||
合同价格 | ****点击查看30901.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2017年04月01日 | |||
竣工时间 | 2020年08月08日 | |||
项目负责人 | 文斌 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心道路改善一期(剩余)工程施工 | |
合同价格 | ****点击查看39836.71元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2019年04月10日 | |||
竣工时间 | 2021年10月28日 | |||
项目负责人 | 武** | |||
招标单位名称 | **市城市****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 苏台高速公**浔至**段及**至**联络线(二期)工程SPZ01合同段 | |
合同价格 | ****点击查看1344.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2024年05月25日 | |||
竣工时间 | 2025年06月07日 | |||
项目负责人 | 牛亮 | |||
招标单位名称 | **市苏台高速****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 苏台高速公**浔至**段及**至**联络线(二期)工程SPZ01合同段 | ||
合同价格 | ****点击查看1344.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2024年05月25日 | |||
竣工时间 | 2025年06月07日 | |||
项目负责人 | 牛亮 | |||
招标单位名称 | **市苏台高速****点击查看公司 | |||
合同名称 | **地铁3号线一期工程高架段声屏障工程(二标段) | |||
合同价格 | ****点击查看9000.15元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2024年02月26日 | |||
竣工时间 | 2024年09月11日 | |||
项目负责人 | 郭少甫 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | ****点击查看至****点击查看高速公路深中通道****点击查看会展中心互通立交工程第 14 合同段(声屏障工程) | |||
合同价格 | ****点击查看30818.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2023年08月30日 | |||
竣工时间 | 2024年05月31日 | |||
项目负责人 | 许刚 | |||
招标单位名称 | **市广深沿江****点击查看公司 | |||
合同名称 | **线(顺沙路8号院一区)加装声屏障工程 | |||
合同价格 | ****点击查看6010.20元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2021年09月15日 | |||
竣工时间 | 2021年12月20日 | |||
项目负责人 | 马红伟 | |||
招标单位名称 | **市**房****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | **市轨道交通1号线一期工程T型隔声屏大修加固项目 | |
合同价格 | ****点击查看0774.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2023年02月15日 | |||
竣工时间 | 2023年12月14日 | |||
项目负责人 | 周小锋 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未按招标文件提供营业执照。 |
****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供“市政公用工程施工总承包二级及以上资质或公路工程施工总承包二级及以上资质”证书。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
商务标评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
1 | ****点击查看 | 8.00 | 54.67 | 31.61 | 94.28 |
2 | ****点击查看公司 | 8.00 | 54.95 | 30.23 | 93.18 |
3 | ****点击查看公司 | 8.00 | 53.95 | 30.28 | 92.23 |
4 | ****点击查看公司 | 8.00 | 54.12 | 29.78 | 91.9 |
5 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 8.00 | 52.96 | 30.89 | 91.85 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 8.00 | 51.81 | 30.66 | 90.47 |
7 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 | 8.00 | 52.27 | 29.90 | 90.17 |
8 | 上****点击查看集团****点击查看公司;城盾****点击查看公司 | 8.00 | 50.94 | 30.12 | 89.06 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 8.00 | 50.56 | 29.82 | 88.38 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 8.00 | 49.56 | 30.29 | 87.85 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 8.00 | 48.68 | 28.89 | 85.57 |
12 | ****点击查看公司;常****点击查看集团有限公司 | 8.00 | 46.74 | 30.06 | 84.8 |
13 | ****点击查看**公司 | 6.00 | 49.55 | 29.14 | 84.69 |
14 | ****点击查看公司 | 4.00 | 46.44 | 28.83 | 79.27 |
15 | ****点击查看**公司 | 4.00 | 49.55 | 25.32 | 78.87 |
16 | ****点击查看公司 | 4.00 | 46.89 | 27.39 | 78.28 |
17 | ****点击查看公司 | 2.00 | 50.14 | 23.91 | 76.05 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看**公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 3.00 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.80 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.00 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 3.60 | 3.80 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
****点击查看工程局****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.60 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.70 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.30 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 2.90 | 3.40 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.80 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 3.60 | 4.20 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.90 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.00 | 3.60 | 3.00 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.85 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.70 | 3.30 | 3.30 | 3.80 | 3.00 | 3.70 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 2.20 | 2.80 | 2.00 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.80 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.90 | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 3.70 | 4.80 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.30 | 3.00 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.50 | 2.00 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.80 | 4.10 | 4.00 | 4.40 | 3.70 | 4.50 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.00 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.20 | 2.70 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.80 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.70 | 2.00 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 4.60 | 3.60 | 4.40 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.70 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.70 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 3.00 | 3.60 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.70 | 2.00 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 4.60 | 3.70 | 4.60 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.90 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.00 | 3.40 | 3.00 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.60 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.50 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.70 | 2.00 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 3.60 | 4.50 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.80 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 3.30 | 3.40 | 3.00 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.60 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.60 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 3.60 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.70 | 2.00 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.20 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.70 | 4.10 | 4.20 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看 | 施工组织设计1 | 4.0 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.80 | 3.50 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.00 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.40 | 3.20 | 3.80 | 3.80 | 3.20 | 3.80 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.90 | 2.50 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.60 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 4.70 | 3.90 | 4.50 | 3.50 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 2.90 | 3.50 | 3.00 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.70 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.50 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 3.60 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 1.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.30 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 3.80 | 4.50 | 3.00 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
****点击查看公司 | 施工组织设计1 | 4.0 | 2.70 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 2.80 | 3.50 | 3.00 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.80 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.60 | 2.00 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | |
施工组织设计6 | 4.0 | 2.40 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.60 | 2.50 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.70 | 1.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.20 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
