罗平****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | 成组更换道岔(沪昆线**至**东、南昆线羊堡站)工程施工劳务单价承包 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | 成组更换道岔(沪昆线**至**东、南昆线羊堡站)工程施工劳务单价承包 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省**市**区东郊贵昆路798号 | |
招标联系人: | 苏工 | 联系电话: | 152****点击查看1634 | |
公共**交易行业分类: | 铁路工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 609.2 | 开标时间: | 2025-01-23 09:00 | |
拦标价(万元): | 609.2 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看集团有限公****点击查看办公室0871-****点击查看3117 | |
公示开始时间: | 2025-01-23 17:00 | 公示结束时间: | 2025-01-26 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 无 | |||
评标情况: | 根据2025年1月23****点击查看委员会评审结果,推荐排名第一的中标候选人公示。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 监督部门:****点击查看集团公司工****点击查看办公室,电话号码:0871-****点击查看3127。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看462045Q | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 601.2749 | |||
得分: | 95.89 | |||
项目负责人: | 张仕雷 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 141 | |||
质量: | 满足招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 详见附件 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 详见附件 | |||
安全生产许可证: | 详见附件 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0223MA0CT0YD9A | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 604.858 | |||
得分: | 87.43 | |||
项目负责人: | 王学良 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 141 | |||
质量: | 满足招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 详见附件 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 详见附件 | |||
安全生产许可证: | 详见附件 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看825240F | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 606.52 | |||
得分: | 87.42 | |||
项目负责人: | 刘辛成 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 141 | |||
质量: | 满足招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 详见附件 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 详见附件 | |||
安全生产许可证: | 详见附件 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|