
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看银行总行开发领域科技人力外包服务选型入围项目
公开招标中标结果公告
项目名称:****点击查看银行总行开发领域科技人力外包服务选型入围项目
项目编号:****点击查看
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
招标公告日期:2025年4月27日至2025年5月20日
中标内容:****点击查看银行总行开发领域科技人力外包服务选型入围项目。总行开发领域人力外包**池支持重点业务科技赋能和开发**池订单实施,推进人力外包模式转型,拟进行开发领域科技人力外包服务提供商的评估和选择,引入具备相应服务能力和资格的外包服务商。
中标候选人及中标金额:
第一中标候选人:****点击查看 | 岗位级别报价项 | 人月含税单价(万元/人月) |
P1(P3*70%) | 1.47 | |
P2(P3*85%) | 1.785 | |
P3(基准算价) | 2.1 | |
P4(P3*110%) | 2.31 | |
P5(P3*120%) | 2.52 | |
P6(P3*130%) | 2.73 | |
资深工程师(P3*155%) | 3.255 | |
技术专家(P3*180%) | 3.78 | |
第二中标候选人:****点击查看公司 | 岗位级别报价项 | 人月含税单价(万元/人月) |
P1(P3*70%) | 1.701 | |
P2(P3*85%) | 2.0655 | |
P3(基准算价) | 2.43 | |
P4(P3*110%) | 2.673 | |
P5(P3*120%) | 2.916 | |
P6(P3*130%) | 3.159 | |
资深工程师(P3*155%) | 3.7665 | |
技术专家(P3*180%) | 4.374 | |
第三中标候选人:神州****点击查看公司 | 岗位级别报价项 | 人月含税单价(万元/人月) |
P1(P3*70%) | 1.806 | |
P2(P3*85%) | 2.193 | |
P3(基准算价) | 2.58 | |
P4(P3*110%) | 2.838 | |
P5(P3*120%) | 3.096 | |
P6(P3*130%) | 3.354 | |
资深工程师(P3*155%) | 3.999 | |
技术专家(P3*180%) | 4.644 | |
第四中标候选人:**市赢时胜****点击查看公司 | 岗位级别报价项 | 人月含税单价(万元/人月) |
P1(P3*70%) | 1.855 | |
P2(P3*85%) | 2.2525 | |
P3(基准算价) | 2.65 | |
P4(P3*110%) | 2.915 | |
P5(P3*120%) | 3.18 | |
P6(P3*130%) | 3.445 | |
资深工程师(P3*155%) | 4.1075 | |
技术专家(P3*180%) | 4.77 | |
第五中标候选人:京北方****点击查看公司 | 岗位级别报价项 | 人月含税单价(万元/人月) |
P1(P3*70%) | 1.911 | |
P2(P3*85%) | 2.3205 | |
P3(基准算价) | 2.73 | |
P4(P3*110%) | 3.003 | |
P5(P3*120%) | 3.276 | |
P6(P3*130%) | 3.549 | |
资深工程师(P3*155%) | 4.2315 | |
技术专家(P3*180%) | 4.914 |
2025年9月16日