永安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看保险服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市本级
预算金额(元):8,687.35
采购人联系方式:张皓昱 153****点击查看9667
采购计划备案书/批准书编号:NZC2025-A03-XY-44797
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细1 | 交强险 | 1 | 项 |
2 | 三者险 | 1 | 项 |
3 | 车损险 | 1 | 项 |
4 | 车上人员(驾驶员) | 1 | 项 |
5 | 车上人员(乘客) | 1 | 项 |
6 | 医保外医疗费用责任险(三者) | 1 | 项 |
7 | 医保外医疗费用责任险(车上人员(司机)) | 1 | 项 |
8 | 医保外医疗费用责任险(车上人员(乘客)) | 1 | 项 |
9 | 车船税 | 1 | 项 |
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-01-20 14:47:48
成交金额:8687.35,大写(人民币):捌仟陆佰捌拾柒元叁角伍分整。
交强险 | 1 | 项 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
三者险 | 1 | 项 | 3,121.52 | 3,121.52 | |
车损险 | 1 | 项 | 3,204.23 | 3,204.23 | |
车上人员(驾驶员) | 1 | 项 | 355.80 | 355.80 | |
车上人员(乘客) | 1 | 项 | 472.20 | 472.20 | |
医保外医疗费用责任险(三者) | 1 | 项 | 171.41 | 171.41 | |
医保外医疗费用责任险(车上人员(司机)) | 1 | 项 | 96.85 | 96.85 | |
医保外医疗费用责任险(车上人员(乘客)) | 1 | 项 | 64.14 | 64.14 | |
车船税 | 1 | 项 | 121.20 | 121.20 |
采购单位:****点击查看
2025年01月20日